Wetter der letzten Minuten
Wetterdaten: Sonntag, 25.03.2012
Datum Zeit Innen Temp Außen Temp Innen Luftf. Außen Luftf. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.03.2012 00:00 21,1 °C 4,4 °C 52 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 351 ° 3,8 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:01 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 10 ° 3,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:02 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 11 ° 3,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:03 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 3,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:04 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 11 ° 3,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:05 21,1 °C 4,3 °C 51 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 3,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:06 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 351 ° 3,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:07 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:08 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 3,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:09 21,1 °C 4,3 °C 52 % 96 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 3,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:15 21,2 °C 4,2 °C 52 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 3,6 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:16 21,2 °C 4,2 °C 52 % 96 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,6 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:17 21,2 °C 4,2 °C 52 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 3,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:18 21,2 °C 4,2 °C 52 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:19 21,2 °C 4,1 °C 52 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,5 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:20 21,2 °C 4,1 °C 52 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,5 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:21 21,2 °C 4,1 °C 52 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 3,5 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:22 21,2 °C 4,1 °C 51 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 9 ° 3,5 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:23 21,5 °C 4,1 °C 50 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,5 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:24 21,5 °C 4,1 °C 50 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,5 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:25 21,6 °C 4,1 °C 50 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,5 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:26 21,7 °C 4,1 °C 50 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,5 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:27 21,7 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:28 21,8 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:29 21,9 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:30 22,0 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 3,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:31 22,0 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,4 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:32 22,1 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 3,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:33 22,2 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:34 22,2 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 3,4 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:35 22,3 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:36 22,3 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:37 22,3 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:38 22,4 °C 3,9 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,3 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:39 22,4 °C 3,9 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 3,3 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:40 22,4 °C 3,9 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,3 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:41 22,4 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:42 22,4 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 3,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:43 22,6 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 326 ° 3,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:44 22,6 °C 4,0 °C 48 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:45 22,4 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 325 ° 3,4 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:46 22,4 °C 4,0 °C 49 % 96 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 3,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:47 22,3 °C 4,0 °C 49 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:48 22,2 °C 4,0 °C 48 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 3,6 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:49 22,2 °C 4,0 °C 48 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 3,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:50 22,1 °C 4,0 °C 49 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 3,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:51 22,1 °C 3,9 °C 49 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:52 22,0 °C 4,0 °C 49 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 9 ° 3,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 00:53 22,0 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:54 21,9 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:55 21,9 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 319 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:56 21,9 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:57 21,9 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,6 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:58 21,8 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 00:59 21,8 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:00 21,8 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 350 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:01 21,8 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:02 21,7 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:03 21,7 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 319 ° 3,6 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:04 21,7 °C 4,0 °C 50 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 10 ° 3,6 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:05 21,6 °C 3,9 °C 50 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 316 ° 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:06 21,6 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 3,5 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:07 21,6 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 3,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:08 21,5 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 317 ° 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:09 21,5 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 324 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:10 21,5 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 310 ° 3,5 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:11 21,4 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 3,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:12 21,4 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:13 21,4 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:14 21,3 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:15 21,3 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:16 21,3 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:17 21,3 °C 3,8 °C 51 % 96 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 326 ° 3,2 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:18 21,3 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 326 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:19 21,3 °C 3,8 °C 51 % 96 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 3,2 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:20 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 321 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:21 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:22 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:23 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:24 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:25 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 311 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:26 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 311 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:27 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:28 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 3,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:29 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:30 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 3,4 °C 2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:31 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 323 ° 3,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:32 21,2 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:33 21,1 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:34 21,1 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:35 21,1 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:36 21,1 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:37 21,1 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:38 21,1 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 321 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:39 21,1 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 313 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:40 21,1 °C 3,7 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 321 ° 3,3 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:41 21,1 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 305 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:42 21,1 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 309 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:43 21,1 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:44 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 319 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:45 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:46 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:47 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:48 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:49 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 306 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:50 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 306 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:51 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 307 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:52 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:53 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 326 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:54 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 3,4 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:55 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:56 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 350 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:57 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 308 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 01:58 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 307 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 01:59 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:00 20,9 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:01 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 03:02 20,9 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2012 03:03 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 308 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:04 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 308 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:05 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 313 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 03:06 20,9 °C 3,8 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 03:07 20,9 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:08 20,9 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:09 20,9 °C 3,8 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:10 20,9 °C 3,9 °C 51 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:11 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 3,5 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:12 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:13 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:14 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,5 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:15 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,5 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:16 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 309 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.03.2012 03:17 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 03:18 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2012 03:19 20,8 °C 3,9 °C 52 % 97 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 268 ° 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
