Wetterdaten: Montag, 17.09.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.09.2012 00:00 14,4 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 215 ° 12,4 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:01 14,4 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 12,4 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:02 14,4 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 216 ° 12,4 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:03 14,3 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 12,3 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:04 14,3 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:05 14,3 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:06 14,3 °C 59 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:07 14,3 °C 60 % 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:08 14,2 °C 60 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 12,4 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:09 14,2 °C 60 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 12,4 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:10 14,2 °C 60 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 12,4 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:11 14,2 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 12,4 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:12 14,2 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 12,4 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:13 14,1 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 12,3 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:14 14,1 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 218 ° 12,3 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:15 14,1 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 12,3 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:16 14,1 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 12,3 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:17 14,1 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 12,3 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:18 14,0 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 12,2 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:19 14,0 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 12,2 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:20 13,9 °C 59 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 12,1 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:21 13,9 °C 59 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 12,1 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:22 13,9 °C 59 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 12,1 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:23 13,9 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 12,3 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:24 13,9 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 12,3 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:25 13,9 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 12,3 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:26 13,9 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 224 ° 12,3 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:27 13,9 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 12,3 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:28 13,8 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,2 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:29 13,9 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 12,3 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:30 13,9 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,3 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:31 13,8 °C 59 % 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 12,2 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:32 13,8 °C 59 % 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 12,2 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:33 13,8 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 12,2 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:34 13,8 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,2 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:35 13,8 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 12,2 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:36 13,9 °C 59 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 12,3 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:37 13,9 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 12,5 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:38 13,9 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,5 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:39 13,9 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 218 ° 12,5 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:40 13,9 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 12,5 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:41 13,9 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 12,5 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:42 13,9 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 12,5 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:43 13,9 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 12,5 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:44 14,0 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 12,6 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:45 14,0 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 216 ° 12,6 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:46 14,0 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 12,6 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:47 14,1 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,7 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:48 14,1 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 12,7 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:49 14,1 °C 59 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 12,7 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:50 14,1 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 12,7 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:51 14,1 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 214 ° 12,7 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:52 14,1 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 12,7 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:53 14,2 °C 59 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:54 14,2 °C 59 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:55 14,2 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:56 14,2 °C 59 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 12,8 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 00:57 14,2 °C 59 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:58 14,2 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 00:59 14,2 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:00 14,3 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 216 ° 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:01 14,3 °C 59 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:02 14,3 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 12,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:03 14,3 °C 59 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 12,8 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:04 14,3 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 216 ° 12,8 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:05 14,3 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 12,8 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:06 14,3 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:07 14,4 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 12,9 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:08 14,4 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 12,9 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:09 14,4 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:10 14,4 °C 59 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 12,9 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:11 14,4 °C 59 % 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 12,8 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:12 14,4 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 12,8 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:13 14,5 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 12,9 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:14 14,5 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 12,9 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:15 14,5 °C 59 % 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 12,9 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:16 14,5 °C 59 % 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 12,9 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:17 14,5 °C 58 % 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 12,9 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:18 14,6 °C 58 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 13,0 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:19 14,6 °C 59 % 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 13,0 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:20 14,6 °C 59 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 13,0 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:21 14,6 °C 59 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 13,0 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:22 14,6 °C 59 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 13,0 °C 14,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.09.2012 01:23 14,6 °C 59 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 13,0 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:24 14,6 °C 59 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 187 ° 13,0 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:25 14,6 °C 59 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 13,0 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:26 14,6 °C 59 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 13,0 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:27 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:28 14,7 °C 58 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:29 14,7 °C 57 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 13,1 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:30 14,7 °C 57 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:31 14,7 °C 57 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 13,1 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:32 14,7 °C 57 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:33 14,7 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:34 14,7 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:35 14,7 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:36 14,8 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 13,2 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:37 14,8 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 13,2 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:38 14,8 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 13,2 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:39 14,8 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 13,2 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:40 14,8 °C 57 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 13,2 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:41 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 13,2 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:42 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 13,2 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:43 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 13,2 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:44 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 13,2 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:45 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 214 ° 13,2 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:46 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 13,2 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:47 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 13,2 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:48 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 13,2 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:49 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 13,2 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:50 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 13,2 °C 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2012 01:51 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,2 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:52 14,8 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 13,2 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:53 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 13,1 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:54 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:55 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 13,1 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:56 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 13,1 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:57 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 13,1 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:58 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 259 ° 13,1 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 01:59 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:00 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:01 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:02 14,7 °C 58 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:03 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 13,1 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:04 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:05 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:06 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:07 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:08 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 13,1 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:09 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:10 14,7 °C 58 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:11 14,7 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 12,9 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:12 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 13,0 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:13 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 13,0 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:14 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 13,0 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:15 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 224 ° 13,0 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:16 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 13,0 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:17 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 13,0 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:18 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 13,0 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:19 14,8 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 13,0 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:20 14,9 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 13,1 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:21 14,9 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 13,1 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:22 14,9 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 13,1 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:23 14,9 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 13,1 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2012 02:24 14,9 °C 58 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 13,1 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
