Wetterdaten: Freitag, 09.11.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.11.2012 00:00 9,1 °C 61 % 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 8,0 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:01 9,1 °C 61 % 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 263 ° 8,0 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:02 9,1 °C 61 % 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 8,0 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 00:03 9,1 °C 61 % 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 8,0 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:05 9,1 °C 61 % 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:10 9,1 °C 61 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:15 9,1 °C 60 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:20 9,1 °C 61 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.11.2012 00:25 9,1 °C 60 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:30 9,0 °C 61 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:35 8,9 °C 61 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:40 8,9 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:45 8,9 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:50 8,9 °C 61 % 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.11.2012 00:55 8,9 °C 61 % 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:00 8,8 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:05 8,8 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.11.2012 01:10 8,7 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.11.2012 01:15 8,7 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.11.2012 01:20 8,6 °C 61 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:25 8,6 °C 62 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:30 8,6 °C 62 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:35 8,7 °C 62 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:40 8,7 °C 62 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.11.2012 01:45 8,8 °C 62 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:50 8,8 °C 62 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.11.2012 01:55 8,7 °C 62 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:00 8,8 °C 62 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:05 8,7 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:10 8,8 °C 63 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:15 8,8 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:20 8,8 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:25 8,8 °C 63 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:30 8,8 °C 63 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:35 8,8 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:40 8,8 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 02:45 8,7 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 02:50 8,7 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 02:55 8,7 °C 63 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:00 8,7 °C 63 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:05 8,7 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:10 8,7 °C 63 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:15 8,7 °C 63 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:20 8,7 °C 64 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:25 8,7 °C 64 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:30 8,7 °C 64 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 03:35 8,7 °C 64 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 03:40 8,7 °C 64 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 03:45 8,7 °C 64 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 03:50 8,7 °C 64 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 03:55 8,7 °C 64 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 04:00 8,7 °C 64 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:05 8,6 °C 65 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:10 8,6 °C 65 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:15 8,6 °C 65 % 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:20 8,6 °C 65 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:25 8,6 °C 65 % 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 04:30 8,6 °C 65 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:35 8,6 °C 65 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:40 8,6 °C 65 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 04:45 8,6 °C 65 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 04:50 8,6 °C 65 % 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 04:55 8,6 °C 65 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:00 8,6 °C 65 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 05:05 8,6 °C 65 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 05:10 8,6 °C 65 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:15 8,6 °C 65 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:20 8,6 °C 65 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:25 8,6 °C 64 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:30 8,6 °C 64 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:35 8,6 °C 64 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:40 8,6 °C 64 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:45 8,5 °C 64 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,4 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:50 8,5 °C 64 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,4 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 05:55 8,6 °C 64 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:00 8,6 °C 64 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 06:05 8,6 °C 64 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:10 8,6 °C 65 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:15 8,5 °C 65 % 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:20 8,5 °C 65 % 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:25 8,6 °C 65 % 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:30 8,6 °C 65 % 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 06:35 8,6 °C 63 % 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 06:40 8,6 °C 63 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 06:45 8,6 °C 63 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 06:50 8,6 °C 62 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 06:55 8,7 °C 62 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:00 8,7 °C 62 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 07:05 8,7 °C 62 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:10 8,7 °C 62 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:15 8,7 °C 62 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:20 8,7 °C 62 % 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:25 8,7 °C 62 % 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 07:30 8,7 °C 62 % 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 07:35 8,7 °C 62 % 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:40 8,7 °C 62 % 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 07:45 8,7 °C 62 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 07:50 8,7 °C 62 % 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 07:55 8,7 °C 62 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:00 8,7 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:05 8,7 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:10 8,7 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:15 8,7 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:20 8,7 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 08:25 8,7 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 08:30 8,7 °C 62 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:35 8,8 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:40 8,8 °C 62 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 08:45 8,8 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 08:50 8,8 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 08:55 8,8 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 09:00 8,8 °C 62 % 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 09:05 8,8 °C 62 % 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2012 09:10 8,8 °C 62 % 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 09:15 8,8 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 09:20 8,8 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 09:25 8,9 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 09:30 8,9 °C 62 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 09:35 8,9 °C 62 % 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 09:40 8,9 °C 62 % 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 09:45 9,0 °C 62 % 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 09:50 9,1 °C 62 % 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 09:55 9,1 °C 62 % 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 10:00 9,1 °C 62 % 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 10:05 9,1 °C 61 % 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:10 9,2 °C 61 % 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:15 9,2 °C 61 % 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:20 9,2 °C 61 % 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:25 9,3 °C 61 % 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2012 10:30 9,3 °C 61 % 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:35 9,3 °C 61 % 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:40 9,3 °C 61 % 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:45 9,3 °C 61 % 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:50 9,4 °C 61 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 10:55 9,4 °C 61 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:00 9,4 °C 61 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:05 9,5 °C 61 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,3 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:10 9,5 °C 61 % 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,3 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:15 9,6 °C 61 % 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,4 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:20 9,6 °C 61 % 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,4 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:25 9,6 °C 61 % 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,4 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:30 9,6 °C 61 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,4 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:35 9,6 °C 61 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,4 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2012 11:40 9,6 °C 61 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,4 °C 9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
