Wetterdaten: Sonntag, 05.05.2013
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.05.2013 00:00 10,1 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 7,0 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:01 10,1 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 7,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:02 10,0 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,9 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:03 10,0 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:04 10,0 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 6,9 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:05 10,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 7,1 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:06 10,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 7,1 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:07 10,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 7,1 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:08 10,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:09 10,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 7,1 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:10 9,9 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 7,0 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:11 9,9 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 236 ° 7,0 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:12 9,9 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:13 9,9 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 231 ° 7,0 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:14 9,8 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,9 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:15 9,8 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 231 ° 6,9 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:16 9,8 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 6,9 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:17 9,7 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 7,0 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:18 9,7 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,0 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:19 9,7 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 7,0 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:20 9,6 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:21 9,6 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 6,9 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:22 9,6 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 6,9 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:23 9,6 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 229 ° 6,9 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:24 9,5 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 6,9 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:25 9,5 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:26 9,5 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 6,9 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:27 9,4 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 6,8 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:28 9,4 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 6,8 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:29 9,4 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 228 ° 6,8 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:30 9,4 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 7,0 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:31 9,4 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 7,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:32 9,4 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 7,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:33 9,4 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 7,0 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:34 9,3 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:35 9,3 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 6,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:36 9,3 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:37 9,3 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 6,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:38 9,3 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 6,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:39 9,3 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 6,9 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:40 9,3 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 6,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:41 9,3 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,1 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:42 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:43 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 7,1 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:44 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 7,1 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:45 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 7,1 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:46 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 216 ° 7,1 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:47 9,3 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:48 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 00:49 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:50 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:51 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 218 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:52 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:53 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:54 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 7,1 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:55 9,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 216 ° 7,1 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:56 9,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 216 ° 7,0 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:57 9,2 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 7,0 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:58 9,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 7,0 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 00:59 9,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:00 9,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:01 9,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:02 9,2 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:03 9,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:04 9,2 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:05 9,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:06 9,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:07 9,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:08 9,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:09 9,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:10 9,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:11 9,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,1 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:12 9,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 7,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:13 9,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:14 9,0 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,0 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:15 9,0 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,0 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:16 9,0 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 218 ° 7,0 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:17 9,0 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 7,0 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:18 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 6,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:19 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 6,9 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:20 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,9 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:21 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:22 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:23 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:24 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:25 8,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:26 8,9 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 6,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:27 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 7,0 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:28 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 7,0 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:29 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 7,0 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:30 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 7,0 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:31 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 7,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:32 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 7,0 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:33 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 7,0 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:34 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 7,0 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:35 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:36 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 7,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:37 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 7,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:38 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:39 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 7,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:40 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:41 8,9 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 7,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:42 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:43 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 6,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:44 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:45 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,9 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:46 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,9 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:47 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 6,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:48 8,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:49 8,7 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,8 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:50 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:51 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:52 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 6,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:53 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 6,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:54 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 6,8 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:55 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 6,8 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 01:56 8,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 6,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:57 8,6 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 6,7 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:58 8,6 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 6,7 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.05.2013 01:59 8,6 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,7 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 02:00 8,6 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,7 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:01 8,6 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 6,7 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:02 8,5 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 6,6 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:03 8,5 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 6,6 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:04 8,5 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 6,6 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:05 8,4 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,5 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:06 8,4 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,5 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:07 8,4 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,5 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:08 8,4 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,5 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:09 8,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,4 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:10 8,3 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:11 8,3 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 6,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:12 8,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 6,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:13 8,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 6,4 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:14 8,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 6,4 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:15 8,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 6,4 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 02:16 8,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:17 8,2 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:18 8,2 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:19 8,2 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:20 8,2 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:21 8,1 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,2 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:22 8,1 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,2 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.05.2013 02:23 8,1 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,2 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:24 8,1 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,4 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:25 8,1 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:26 8,0 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:27 8,0 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:28 8,0 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:29 8,0 °C 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.05.2013 02:30 7,9 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,2 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
