Wetterdaten: Mittwoch, 17.09.2014
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.09.2014 00:00 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 56 ° 15,3 °C 17,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:01 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 56 ° 15,3 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:02 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 15,3 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:03 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 15,3 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:04 17,7 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 15,3 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:05 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 15,3 °C 17,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:06 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 15,3 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:07 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15,3 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:08 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15,3 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:09 17,7 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15,3 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:10 17,6 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15,2 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:11 17,6 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 15,2 °C 17,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:12 17,6 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15,2 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:13 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 15,4 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:14 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 15,4 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:15 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 15,4 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:16 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 15,4 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:17 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 15,4 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:18 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,4 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:19 17,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 15,4 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:20 17,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 96 ° 15,3 °C 17,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:21 17,5 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 15,3 °C 17,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2014 00:22 17,5 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 15,3 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:23 17,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 15,3 °C 17,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:24 17,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 15,3 °C 17,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:25 17,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 15,3 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:26 17,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 15,3 °C 17,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:27 17,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 15,3 °C 17,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:28 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 15,2 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:29 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 52 ° 15,2 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:30 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 54 ° 15,2 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:31 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 55 ° 15,2 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:32 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 15,2 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:33 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 15,2 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:34 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 46 ° 15,2 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:35 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 56 ° 15,2 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:36 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,2 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:37 17,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,2 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:38 17,4 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 15,2 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:39 17,3 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,1 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:40 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 15,1 °C 17,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:41 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,1 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:42 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,1 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:43 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 15,1 °C 17,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:44 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,1 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:45 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 52 ° 15,1 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:46 17,3 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 52 ° 15,1 °C 17,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:47 17,3 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 52 ° 15,1 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:48 17,3 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 52 ° 15,1 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:49 17,3 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 15,1 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:50 17,3 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 44 ° 15,1 °C 17,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 00:51 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15,0 °C 17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:52 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15,0 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:53 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15,0 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:54 17,2 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 15,0 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:55 17,2 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 46 ° 15,0 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:56 17,2 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 46 ° 15,0 °C 17,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:57 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 46 ° 15,0 °C 17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:58 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 15,0 °C 17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 00:59 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 15,0 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:00 17,2 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 15,0 °C 17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:01 17,2 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15,0 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:02 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 14,9 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:03 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 14,9 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:04 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 14,9 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:05 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:06 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:07 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:08 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:09 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:10 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:11 17,1 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:12 17,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 14,9 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:13 17,0 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,8 °C 17,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:14 17,0 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,8 °C 17,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:15 17,0 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,8 °C 17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:16 17,0 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 14,8 °C 17,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:17 16,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 14,7 °C 16,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:18 16,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:19 16,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:20 16,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:21 16,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:22 16,9 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:23 16,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:24 16,8 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:25 16,8 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:26 16,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:27 16,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:28 16,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:29 16,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:30 16,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:31 16,7 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,5 °C 16,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:32 16,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,5 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:33 16,7 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,5 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:34 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:35 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:36 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:37 16,7 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,5 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:38 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:39 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:40 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:41 16,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:42 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:43 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:44 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:45 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:46 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:47 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 14,7 °C 16,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 01:48 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 52 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:49 16,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 52 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:50 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 52 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:51 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 52 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:52 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:53 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:54 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:55 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:56 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:57 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:58 16,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 01:59 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:00 16,7 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,7 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:01 16,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 44 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:02 16,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:03 16,6 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 46 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:04 16,6 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:05 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 47 ° 14,6 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:06 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:07 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 14,6 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:08 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:09 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 37 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:10 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 38 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:11 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 14,6 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:12 16,6 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 47 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:13 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:14 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 48 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:15 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 48 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:16 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 48 ° 14,6 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:17 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 43 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:18 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:19 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 14,6 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:20 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 54 ° 14,6 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:21 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 54 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:22 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 54 ° 14,6 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:23 16,6 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 52 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:24 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 42 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:25 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:26 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 47 ° 14,6 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2014 02:27 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 36 ° 14,6 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:28 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 52 ° 14,6 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:29 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 14,6 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2014 02:30 16,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 36 ° 14,6 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
