Wetterdaten: Sonntag, 28.09.2014
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.09.2014 00:00 14,7 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 12,0 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:01 14,7 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:02 14,7 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,8 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:03 14,7 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,8 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:04 14,7 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,8 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:05 14,7 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:06 14,7 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:07 14,7 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 11,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:08 14,7 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 11,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:09 14,7 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 11,8 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:10 14,6 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 11,7 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:11 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 11,7 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:12 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 11,7 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:13 14,6 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,7 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:14 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 11,7 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:15 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 11,7 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:16 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 11,7 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:17 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,7 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:18 14,6 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 171 ° 11,7 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:19 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:20 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:21 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:22 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:23 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:24 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:25 14,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 11,9 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:26 14,5 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 11,8 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:27 14,5 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 189 ° 11,8 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:28 14,5 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 189 ° 11,6 °C 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:29 14,5 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 11,6 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:30 14,5 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 189 ° 11,6 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:31 14,5 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 11,6 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:32 14,4 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 189 ° 11,5 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:33 14,4 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 189 ° 11,5 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:34 14,4 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 189 ° 11,5 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:35 14,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 189 ° 11,7 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:36 14,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 189 ° 11,7 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:37 14,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 11,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:38 14,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 11,7 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:39 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 11,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:40 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 11,7 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:41 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 11,7 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:42 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 11,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:43 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 11,7 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:44 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 11,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:45 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 11,7 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:46 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 11,7 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:47 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 11,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:48 14,4 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 11,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:49 14,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 11,7 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:50 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 11,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:51 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:52 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 187 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:53 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:54 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 191 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:55 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 11,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 00:56 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:57 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:58 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 00:59 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:00 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:01 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:02 14,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:03 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 11,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:04 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:05 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 181 ° 11,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:06 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:07 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 11,6 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:08 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 11,6 °C 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.09.2014 01:09 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:10 14,3 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:11 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:12 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 11,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:13 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 11,6 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:14 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 216 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:15 14,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 216 ° 11,6 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:16 14,2 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:17 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:18 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:19 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 214 ° 11,5 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:20 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 214 ° 11,5 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:21 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:22 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:23 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 11,5 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:24 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:25 14,2 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 11,5 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:26 14,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 11,5 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:27 14,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 11,5 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:28 14,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 11,5 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:29 14,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 11,5 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:30 14,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,5 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:31 14,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 11,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:32 14,1 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:33 14,1 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:34 14,1 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:35 14,1 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:36 14,1 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:37 14,1 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:38 14,1 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:39 14,1 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:40 14,0 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,5 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:41 14,0 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,5 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:42 13,9 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,4 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:43 13,9 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,4 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:44 13,9 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,4 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:45 13,9 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 11,4 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:46 13,8 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 11,3 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:47 13,8 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,3 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:48 13,8 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,3 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:49 13,8 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,3 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:50 13,8 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,3 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:51 13,7 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,2 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:52 13,7 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 11,2 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:53 13,7 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 11,2 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:54 13,7 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 11,2 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:55 13,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 11,1 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:56 13,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 11,1 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:57 13,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 215 ° 11,1 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 01:58 13,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 11,1 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 01:59 13,5 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 11,0 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:00 13,5 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 11,0 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:01 13,4 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 10,9 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:02 13,4 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 226 ° 10,9 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:03 13,4 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 10,9 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:04 13,4 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 10,9 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:05 13,3 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 10,8 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:06 13,3 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 10,8 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:07 13,3 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 10,8 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:08 13,3 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 10,8 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:09 13,3 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 10,8 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:10 13,3 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10,8 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:11 13,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 10,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:12 13,2 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 10,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:13 13,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 10,9 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:14 13,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 189 ° 10,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:15 13,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 10,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:16 13,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 10,9 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:17 13,2 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 10,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:18 13,2 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 10,9 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:19 13,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 10,9 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:20 13,2 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 171 ° 10,9 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:21 13,1 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,8 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:22 13,1 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 179 ° 10,8 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:23 13,1 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,8 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:24 13,1 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 10,8 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:25 13,1 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 179 ° 10,8 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:26 13,1 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 10,8 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:27 13,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 188 ° 10,7 °C 13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:28 13,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 10,7 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.09.2014 02:29 13,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 10,7 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.09.2014 02:30 13,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,7 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
