Wetterdaten: Dienstag, 25.11.2014
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2014 00:00 4,4 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 2,9 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:01 4,4 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 231 ° 2,9 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:02 4,3 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:03 4,3 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:04 4,3 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,7 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:05 4,2 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,6 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:06 4,3 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:07 4,2 °C 89 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:08 4,2 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 2,7 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:09 4,2 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:10 4,2 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:11 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:12 4,2 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:13 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:14 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:15 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:16 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:17 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:18 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:19 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,7 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:20 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:21 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:22 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:23 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:24 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:25 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:26 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 2,7 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:27 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:28 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 218 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:29 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 218 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:30 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 2,7 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:31 4,2 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 218 ° 2,7 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:32 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:33 4,2 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:34 4,2 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:35 4,2 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:36 4,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:37 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:38 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:39 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:40 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:41 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:42 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:43 4,1 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:44 4,1 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:45 4,0 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,5 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:46 4,0 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,5 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:47 4,0 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,5 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 00:48 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:49 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:50 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:51 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:52 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:53 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:54 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:55 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:56 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:57 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:58 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 00:59 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:00 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:01 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:02 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:03 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:04 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:05 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:06 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:07 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:08 3,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:09 3,9 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:10 3,9 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:11 3,9 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:12 3,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:13 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:14 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:15 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:16 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:17 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:18 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:19 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:20 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:21 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:22 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:23 3,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:24 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:25 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:26 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:27 3,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:28 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:29 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:30 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:31 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:32 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:33 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:34 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:35 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:36 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:37 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:38 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:39 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:40 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:41 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:42 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:43 3,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:44 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,3 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:45 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:46 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:47 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:48 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:49 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:50 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:51 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:52 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:53 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:54 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:55 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:56 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 2,2 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2014 01:57 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,2 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2014 01:58 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 01:59 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 2,2 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2014 02:00 3,7 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 2,2 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 02:01 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:02 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:03 3,7 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:04 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:05 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:06 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:07 3,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,3 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2014 02:08 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:09 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:10 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:11 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:12 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:13 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:14 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:15 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:16 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:17 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:18 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:19 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:20 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:21 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:22 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:23 3,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:24 3,7 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:25 3,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:26 3,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:27 3,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:28 3,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:29 3,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:30 3,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2014 02:31 3,6 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
