Wetterdaten: Montag, 22.08.2016
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
22.08.2016 00:00 15,4 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:01 15,4 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:02 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:03 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:04 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:05 15,4 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:06 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:07 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:08 15,4 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:09 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:10 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:11 15,4 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:12 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:13 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:14 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:15 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:16 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:17 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:18 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:19 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:20 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:21 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:22 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:23 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:24 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:25 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:26 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:27 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:28 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:29 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:30 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:31 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:32 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:33 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:34 15,4 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:35 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:36 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:37 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:38 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:39 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:40 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:41 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:42 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:43 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:44 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:45 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:46 15,4 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:47 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:48 15,4 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:49 15,4 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:50 15,4 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:51 15,4 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 00:52 15,4 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:53 15,4 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:54 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:55 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:56 15,3 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:57 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:58 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 00:59 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:00 15,3 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 01:01 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:02 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:03 15,3 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:04 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:05 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:06 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:07 15,3 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:08 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:09 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:10 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:11 15,3 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:12 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:13 15,3 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:14 15,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:15 15,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:16 15,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:17 15,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:18 15,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:19 15,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:20 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:21 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:22 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:23 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:24 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:25 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:26 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:27 15,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 15,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:28 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.08.2016 01:29 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:30 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:31 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:32 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:33 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:34 15,1 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:35 15,1 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:36 15,1 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:37 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 01:38 15,1 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:39 15,0 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:40 15,0 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:41 15,0 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:42 15,0 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:43 15,0 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:44 15,0 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:45 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:46 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:47 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 01:48 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:49 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:50 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:51 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.08.2016 01:52 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:53 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:54 14,9 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:55 14,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:56 14,9 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:57 14,9 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 01:58 14,9 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 01:59 14,9 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:00 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:01 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:02 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:03 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:04 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:05 14,8 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:06 14,8 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:07 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:08 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:09 14,8 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:10 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:11 14,8 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:12 14,8 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:13 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:14 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:15 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:16 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:17 14,8 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:18 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:19 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:20 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:21 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:22 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:23 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:24 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:25 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:26 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:27 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:28 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:29 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:30 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:31 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:32 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:33 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:34 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:35 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:36 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:37 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:38 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:39 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:40 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:41 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:42 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:43 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:44 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.08.2016 02:45 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:46 14,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:47 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:48 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:49 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:50 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:51 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.08.2016 02:52 14,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
