Wetterdaten: Montag, 17.10.2016
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
17.10.2016 00:00 9,9 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:01 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:02 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:03 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:04 9,9 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:05 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:06 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:07 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:08 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:09 9,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:10 9,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:11 9,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:12 9,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:13 9,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:14 9,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:15 9,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 51 ° 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:16 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 52 ° 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:17 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 52 ° 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:18 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:19 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:20 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:21 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:22 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:23 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:24 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:25 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 44 ° 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:26 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:27 9,7 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:28 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:29 9,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:30 9,6 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:31 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 41 ° 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:32 9,6 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 49 ° 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:33 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 49 ° 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:34 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:35 9,6 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 49 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:36 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 42 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:37 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:38 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:39 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:40 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:41 9,6 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:42 9,5 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:43 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:44 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:45 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 55 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:46 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:47 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:48 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:49 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:50 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:51 9,5 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:52 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:53 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:54 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 00:55 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 86 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:56 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:57 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:58 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 00:59 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 80 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:00 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:01 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:02 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:03 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:04 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:05 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:06 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:07 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:08 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:09 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:10 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:11 9,3 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:12 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:13 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:14 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:15 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:16 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:17 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:18 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:19 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:20 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:21 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:22 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:23 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:24 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:25 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:26 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:27 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:28 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:29 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:30 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:31 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:32 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:33 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:34 9,3 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:35 9,3 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:36 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:37 9,3 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:38 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 01:39 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:40 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:41 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:42 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:43 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:44 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:45 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:46 9,3 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:47 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:48 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:49 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:50 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:51 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.10.2016 01:52 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.10.2016 01:53 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:54 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:55 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:56 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:57 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 01:58 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.10.2016 01:59 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:00 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:01 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:02 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.10.2016 02:03 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:04 9,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:05 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:06 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:07 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:08 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 9,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:09 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:10 9,6 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:11 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:12 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.10.2016 02:13 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:14 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:15 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:16 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:17 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:18 9,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:19 9,6 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:20 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:21 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:22 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:23 9,6 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:24 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:25 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:26 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:27 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:28 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:29 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:30 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:31 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:32 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:33 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:34 9,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:35 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:36 9,5 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:37 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:38 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:39 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:40 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:41 9,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:42 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 02:43 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 02:44 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:45 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2016 02:46 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2016 02:47 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 02:48 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2016 02:49 9,4 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
