Wetterdaten: Mittwoch, 19.10.2016
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
19.10.2016 00:00 7,6 °C 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:01 7,6 °C 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:02 7,6 °C 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:03 7,6 °C 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:04 7,6 °C 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:05 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:06 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:07 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:08 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:09 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:10 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:11 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:12 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:13 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:14 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:15 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:16 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:17 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:18 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:19 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 189 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:20 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:21 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:22 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:23 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:24 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:25 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:26 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:27 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:28 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:29 7,6 °C 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:30 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:31 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 181 ° 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:32 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:33 7,6 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:34 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 00:35 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 00:36 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:37 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:38 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:39 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 187 ° 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 00:40 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:41 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:42 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:43 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:44 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:45 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:46 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 188 ° 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:47 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:48 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:49 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 183 ° 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:50 7,7 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 183 ° 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:51 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 182 ° 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:52 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:53 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:54 7,8 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:55 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:56 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:57 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:58 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:59 7,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:00 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:01 7,7 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 187 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:02 7,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 184 ° 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:03 7,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:04 7,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:05 7,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:06 7,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:07 7,7 °C 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:08 7,7 °C 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:09 7,7 °C 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:10 7,7 °C 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:11 7,6 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:12 7,6 °C 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:13 7,6 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:14 7,6 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:15 7,6 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:16 7,6 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:17 7,6 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:18 7,5 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:19 7,5 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:20 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:21 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:22 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:23 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:24 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:25 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:26 7,4 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:27 7,5 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:28 7,4 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:29 7,4 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:30 7,4 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:31 7,4 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:32 7,4 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:33 7,4 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:34 7,4 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 188 ° 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:35 7,3 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:36 7,3 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:37 7,3 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 187 ° 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:38 7,3 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 177 ° 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:39 7,3 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:40 7,3 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 169 ° 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:41 7,3 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:42 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:43 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:44 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:45 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 187 ° 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:46 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:47 7,2 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:48 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:49 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:50 7,2 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:51 7,2 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:52 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:53 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 177 ° 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:54 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:55 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:56 7,2 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:57 7,1 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:58 7,2 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:59 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:00 7,1 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:01 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:02 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:03 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:04 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:05 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:06 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:07 7,1 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:08 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:09 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:10 7,1 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:11 7,1 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:12 7,1 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:13 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:14 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:15 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:16 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:17 7,1 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:18 7,1 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:19 7,0 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:20 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 174 ° 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:21 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:22 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:23 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:24 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:25 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:26 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:27 7,1 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:28 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:29 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:30 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:31 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:32 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:33 7,0 °C 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:34 7,0 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:35 7,0 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:36 7,0 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:37 7,1 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:38 7,0 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:39 7,0 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:40 7,0 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:41 7,0 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:42 7,1 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:43 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:44 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:45 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:46 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:47 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:48 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:49 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:50 7,1 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:51 7,1 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:52 7,1 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
