Wetterdaten: Mittwoch, 09.11.2016
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
09.11.2016 00:00 0,6 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 94 ° 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:01 0,6 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:02 0,6 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:03 0,6 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:04 0,6 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:05 0,6 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 96 ° 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:06 0,5 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:07 0,5 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 93 ° 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:08 0,5 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:09 0,5 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:10 0,5 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:11 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:12 0,5 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:13 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 94 ° -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 00:14 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:15 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:16 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 96 ° 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:17 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:18 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 86 ° 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:19 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 98 ° -0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:20 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:21 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:22 0,4 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:23 0,4 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:24 0,3 °C 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 82 ° 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:25 0,3 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:26 0,3 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:27 0,3 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:28 0,3 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:29 0,3 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 86 ° 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:30 0,3 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:31 0,3 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 93 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:32 0,3 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:33 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:34 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:35 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:36 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.11.2016 00:37 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:38 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 98 ° 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:39 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:40 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 00:41 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 00:42 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:43 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:44 0,1 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 00:45 0,2 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:46 0,1 °C 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:47 0,1 °C 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 79 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:48 0,1 °C 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:49 0,1 °C 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:50 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:51 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 83 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:52 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:53 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 87 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:54 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:55 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:56 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:57 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:58 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 88 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 00:59 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:00 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:01 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:02 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:03 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:04 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:05 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:06 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:07 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:08 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:09 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:10 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:11 0,1 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 97 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:12 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:13 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 84 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:14 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:15 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:16 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:17 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 81 ° 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:18 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:19 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:20 0,1 °C 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:21 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:22 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:23 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:24 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 88 ° 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:25 0,1 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:26 0,1 °C 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 85 ° 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:27 0,2 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:28 0,2 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:29 0,2 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 82 ° 0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:30 0,2 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 91 ° 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:31 0,2 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:32 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 94 ° -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 01:33 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 86 ° -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 01:34 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 83 ° 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:35 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:36 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:37 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 101 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:38 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 93 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:39 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 80 ° -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:40 0,2 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 94 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:41 0,2 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:42 0,2 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:43 0,2 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:44 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:45 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 80 ° 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:46 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:47 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:48 0,3 °C 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:49 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:50 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:51 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:52 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° -0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2016 01:53 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:54 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:55 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:56 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:57 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:58 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 87 ° 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 01:59 0,3 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:00 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:01 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:02 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:03 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:04 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:05 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 87 ° -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:06 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 84 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:07 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 86 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:08 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:09 0,4 °C 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:10 0,4 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:11 0,4 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:12 0,4 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:13 0,4 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:14 0,4 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:15 0,4 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:16 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:17 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:18 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:19 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:20 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:21 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:22 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:23 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:24 0,4 °C 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:25 0,4 °C 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:26 0,4 °C 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:27 0,3 °C 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:28 0,3 °C 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:29 0,3 °C 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:30 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:31 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:32 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:33 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:34 0,4 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:35 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:36 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:37 0,3 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:38 0,3 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:39 0,3 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:40 0,3 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:41 0,3 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:42 0,3 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:43 0,4 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:44 0,3 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 84 ° 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:45 0,3 °C 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:46 0,4 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:47 0,4 °C 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:48 0,4 °C 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:49 0,4 °C 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:50 0,4 °C 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:51 0,4 °C 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
