Wetterdaten: Mittwoch, 03.05.2017
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
03.05.2017 00:00 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:01 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:02 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:03 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 38 ° 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:04 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 39 ° 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:05 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:06 7,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N-NW 342 ° 1,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:07 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:08 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:09 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:10 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:11 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N 5 ° 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:12 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N-NO 26 ° 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:13 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 18 ° 3,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:14 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NO 53 ° 1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:15 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW 343 ° 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:16 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 40 ° 4,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:17 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N 9 ° 1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:18 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:19 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:20 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:21 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N 355 ° 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:22 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N 349 ° 3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:23 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 35 ° 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:24 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:25 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) N-NO 21 ° 1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:26 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW 335 ° 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:27 7,6 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 351 ° 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:28 7,6 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NO 36 ° 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:29 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:30 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NO 20 ° 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:31 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N-NO 13 ° 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:32 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:33 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 26 ° 2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:34 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 36 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:35 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NW 347 ° 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:36 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 9 ° 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:37 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:38 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 9 ° 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:39 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:40 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:41 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:42 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 9 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:43 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N 355 ° 2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:44 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:45 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:46 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:47 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:48 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:49 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:50 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:51 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:52 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 355 ° 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:53 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:54 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO 16 ° 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:55 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N-NW 346 ° 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 00:56 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:57 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:58 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 00:59 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 9 ° 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:00 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO 18 ° 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:01 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:02 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:03 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:04 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 12 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:05 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:06 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:07 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NO 13 ° 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:08 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:09 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 36 ° 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:10 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:11 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:12 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2017 01:13 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:14 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:15 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:16 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:17 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 20 ° 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:18 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:19 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:20 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.05.2017 01:21 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 40 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:22 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:23 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:24 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N 11 ° 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:25 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO 36 ° 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:26 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 21 ° 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:27 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:28 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N-NW 332 ° 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:29 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:30 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 10 ° 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:31 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NO 42 ° 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:32 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:33 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N 349 ° 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:34 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO 34 ° 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:35 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:36 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 35 ° 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:37 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:38 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO 34 ° 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:39 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:40 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N 9 ° 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:41 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:42 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 9 ° 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:43 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:44 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) N 355 ° 2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:45 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:46 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:47 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N 355 ° 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 01:48 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:49 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:50 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:51 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:52 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NO 24 ° 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:53 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:54 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NW 348 ° 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 01:55 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO 30 ° 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:56 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:57 7,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO 13 ° 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:58 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 01:59 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:00 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:01 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:02 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2017 02:03 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:04 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 5 ° 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:05 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:06 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 5 ° 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2017 02:07 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 9 ° 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.05.2017 02:08 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 02:09 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:10 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:11 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:12 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N 355 ° 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:13 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:14 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 02:15 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:16 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 355 ° 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:17 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:18 7,6 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO 20 ° 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:19 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:20 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:21 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:22 7,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 345 ° 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:23 7,7 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:24 7,7 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2017 02:25 7,7 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 355 ° 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:26 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:27 7,7 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N 5 ° 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:28 7,7 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:29 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:30 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:31 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:32 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:33 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:34 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:35 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO 34 ° 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:36 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 38 ° 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:37 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 350 ° 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:38 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:39 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:40 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 314 ° 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:41 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:42 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N 355 ° 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.05.2017 02:43 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:44 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 5 ° 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:45 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 11 ° 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:46 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:47 7,7 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 11 ° 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:48 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 5 ° 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:49 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:50 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NW 342 ° 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:51 7,7 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2017 02:52 7,7 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
