Wetterdaten: Montag, 22.05.2017
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
22.05.2017 00:00 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 9 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:01 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:02 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:03 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:04 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:05 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 10 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:06 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:07 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:08 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:09 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:10 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:11 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:12 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:13 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:14 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:15 12,1 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:16 12,0 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:17 12,0 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:18 12,0 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:19 12,0 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:20 12,0 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:21 11,9 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:22 11,9 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 11 ° 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:23 11,9 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:24 11,9 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:25 11,9 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:26 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 38 ° 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:27 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:28 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:29 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:30 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:31 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:32 11,8 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:33 11,7 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 52 ° 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:34 11,7 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:35 11,7 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:36 11,7 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:37 11,7 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:38 11,7 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:39 11,6 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:40 11,6 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:41 11,6 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:42 11,6 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:43 11,6 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:44 11,6 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:45 11,6 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:46 11,5 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:47 11,5 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:48 11,5 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:49 11,5 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:50 11,5 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:51 11,5 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 9 ° 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:52 11,5 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:53 11,4 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:54 11,4 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:55 11,4 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:56 11,4 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:57 11,4 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 00:58 11,4 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 00:59 11,4 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:00 11,4 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:01 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:02 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:03 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:04 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:05 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:06 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:07 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:08 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:09 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:10 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:11 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:12 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:13 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:14 11,3 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:15 11,3 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:16 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 11 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:17 11,3 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:18 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:19 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 9 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:20 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 11 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:21 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:22 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:23 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:24 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:25 11,3 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:26 11,3 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:27 11,2 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:28 11,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:29 11,2 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 43 ° 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:30 11,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:31 11,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:32 11,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:33 11,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:34 11,2 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:35 11,2 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:36 11,2 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:37 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:38 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 44 ° 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:39 11,1 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:40 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:41 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:42 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:43 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:44 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:45 11,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:46 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:47 11,0 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:48 11,1 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:49 11,1 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:50 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:51 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:52 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:53 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:54 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:55 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:56 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 01:57 11,0 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:58 11,0 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 01:59 11,0 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 02:00 10,9 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 02:01 10,9 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 02:02 11,0 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 11 ° 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:03 10,9 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:04 10,9 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:05 10,9 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:06 10,9 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2017 02:07 10,9 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:08 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:09 10,8 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:10 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:11 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:12 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:13 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:14 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:15 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:16 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:17 10,8 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:18 10,7 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:19 10,7 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:20 10,7 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:21 10,7 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:22 10,7 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:23 10,7 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:24 10,7 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:25 10,7 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:26 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:27 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:28 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:29 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:30 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:31 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:32 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:33 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:34 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:35 10,5 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:36 10,5 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:37 10,5 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:38 10,5 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:39 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:40 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:41 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:42 10,4 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:43 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:44 10,4 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:45 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:46 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:47 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:48 10,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2017 02:49 10,4 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
