Wetterdaten: Freitag, 15.09.2017
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.09.2017 00:00 11,3 °C 94 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 10,4 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:01 11,3 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 10,4 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:02 11,3 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 169 ° 10,4 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:03 11,3 °C 94 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 10,4 °C 8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:04 11,3 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 10,4 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:05 11,3 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 10,4 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:06 11,2 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 10,3 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:07 11,2 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 10,3 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:08 11,2 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 10,3 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:09 11,2 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 10,3 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:10 11,1 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 10,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:11 11,1 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 10,2 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:12 11,1 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 10,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:13 11,1 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 10,2 °C 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:14 11,1 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 10,2 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:15 11,1 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 10,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:16 11,0 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 10,1 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:17 11,0 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 10,1 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:18 11,0 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 10,1 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:19 11,0 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 10,1 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:20 10,9 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 10,0 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:21 10,9 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 10,0 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:22 10,9 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 10,0 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:23 10,9 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 10,0 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:24 10,9 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 10,0 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:25 10,8 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:26 10,8 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,9 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:27 10,8 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 9,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:28 10,8 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:29 10,8 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 9,9 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:30 10,8 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 9,9 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:31 10,8 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 229 ° 9,9 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:32 10,8 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,9 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:33 10,7 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 9,8 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:34 10,7 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,8 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:35 10,7 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,8 °C 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:36 10,7 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,8 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:37 10,7 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,8 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:38 10,7 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 9,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:39 10,7 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 234 ° 9,8 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:40 10,7 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 9,8 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:41 10,7 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 216 ° 9,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:42 10,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 9,7 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 00:43 10,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 9,7 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:44 10,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 9,7 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:45 10,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 9,7 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:46 10,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 9,7 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:47 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 9,7 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:48 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 221 ° 9,7 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:49 10,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,7 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:50 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 9,7 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:51 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 223 ° 9,7 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:52 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 9,7 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:53 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 216 ° 9,7 °C 9,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:54 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 174 ° 9,7 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:55 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 9,7 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:56 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 9,7 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:57 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,6 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:58 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,7 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 00:59 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 9,6 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:00 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 9,7 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:01 10,6 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,7 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:02 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 9,6 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:03 10,6 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,7 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:04 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 9,6 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:05 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 9,6 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:06 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 9,6 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:07 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,6 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:08 10,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,5 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:09 10,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 9,5 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:10 10,5 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 9,6 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:11 10,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 9,5 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:12 10,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 9,5 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:13 10,4 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,5 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:14 10,4 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,5 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:15 10,4 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 9,5 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:16 10,4 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 9,5 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:17 10,4 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 189 ° 9,5 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:18 10,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 9,5 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:19 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 9,4 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:20 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 9,4 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:21 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 9,4 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:22 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 183 ° 9,4 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:23 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 9,4 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:24 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 9,4 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:25 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 9,4 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:26 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,4 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:27 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,4 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:28 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 9,4 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:29 10,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,4 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:30 10,3 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,4 °C 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:31 10,3 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 9,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:32 10,3 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 9,4 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:33 10,3 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:34 10,3 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 9,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:35 10,2 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 9,1 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:36 10,2 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 9,3 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:37 10,2 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 9,3 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:38 10,2 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 218 ° 9,3 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:39 10,2 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 222 ° 9,3 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:40 10,2 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,3 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:41 10,2 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,1 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:42 10,2 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 9,1 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:43 10,2 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 9,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:44 10,2 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 177 ° 9,1 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:45 10,2 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 9,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:46 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 9,1 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:47 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:48 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:49 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 187 ° 9,1 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:50 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 9,1 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:51 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 229 ° 9,1 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:52 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,1 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:53 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:54 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 9,1 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:55 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 9,1 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:56 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 9,1 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:57 10,2 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,1 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 01:58 10,2 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 9,1 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 01:59 10,2 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:00 10,2 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,1 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:01 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,0 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:02 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:03 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,0 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:04 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 173 ° 9,0 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:05 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 224 ° 9,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:06 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 9,0 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:07 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 9,0 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:08 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 187 ° 9,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:09 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,0 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:10 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 9,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:11 10,1 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,0 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:12 10,0 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 8,9 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:13 10,0 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 236 ° 8,9 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:14 10,0 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 8,9 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:15 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 8,8 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:16 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 188 ° 8,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:17 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 8,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:18 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,8 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:19 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 8,8 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:20 9,9 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 8,8 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:21 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 8,8 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:22 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 8,8 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:23 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 8,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:24 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 8,8 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:25 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 8,8 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:26 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 8,8 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:27 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 8,8 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.09.2017 02:28 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 8,8 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.09.2017 02:29 9,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 8,8 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
