Wetterdaten: Mittwoch, 04.10.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.10.2017 00:00 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 9,3 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:01 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 9,3 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:02 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 9,3 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:03 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,3 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:04 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 186 ° 9,3 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:05 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 9,3 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:06 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 9,3 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:07 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 9,3 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:08 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 9,3 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:09 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 9,3 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:10 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:11 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,3 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:12 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:13 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:14 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:15 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 9,3 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:16 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:17 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,3 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:18 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:19 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,2 °C 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:20 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,3 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:21 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 9,2 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:22 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,2 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:23 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 220 ° 9,2 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:24 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,2 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:25 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 230 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:26 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 179 ° 9,2 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:27 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,2 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:28 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 9,3 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:29 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 9,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:30 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,2 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:31 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:32 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 9,2 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:33 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:34 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:35 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,2 °C 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:36 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,2 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:37 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,2 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:38 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 9,2 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:39 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:40 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 9,2 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:41 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,2 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:42 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 9,2 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:43 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,2 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:44 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:45 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,2 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:46 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 181 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:47 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,2 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:48 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,2 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:49 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,2 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:50 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 9,2 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:51 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 9,2 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:52 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,2 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:53 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 9,2 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:54 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,2 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:55 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 218 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:56 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:57 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 9,2 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:58 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 9,2 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:59 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 9,2 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:00 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 9,2 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:01 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 9,2 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:02 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 9,2 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:03 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,2 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:04 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,2 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:05 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,2 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:06 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 228 ° 9,3 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:07 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:08 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 220 ° 9,3 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:09 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 9,3 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:10 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 224 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:11 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:12 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,3 °C 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:13 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 9,3 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:14 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,3 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:15 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:16 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 9,3 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:17 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 187 ° 9,3 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:18 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 226 ° 9,3 °C 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:19 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 222 ° 9,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:20 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,3 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:21 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 9,3 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:22 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 9,3 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:23 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,3 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:24 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 9,3 °C 9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:25 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 9,3 °C 11,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:26 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 9,3 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:27 11,3 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 9,4 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:28 11,3 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 9,4 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:29 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,3 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:30 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 9,3 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:31 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 9,3 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:32 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 9,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:33 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 9,3 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:34 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,3 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:35 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,3 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:36 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,3 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:37 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 9,3 °C 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:38 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,3 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:39 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 9,3 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:40 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,3 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:41 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:42 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 222 ° 9,3 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:43 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 216 ° 9,2 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:44 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 9,3 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:45 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 191 ° 9,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:46 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 175 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:47 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 9,2 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:48 11,1 °C 10,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 234 ° 9,2 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:49 11,1 °C 10,6 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 9,4 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:50 11,1 °C 10,6 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,4 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:51 11,1 °C 10,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 9,4 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:52 11,1 °C 10,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,4 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:53 11,0 °C 10,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,3 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:54 11,0 °C 10,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 9,3 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:55 11,0 °C 10,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,3 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:56 10,9 °C 10,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:57 10,9 °C 10,0 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 9,2 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:58 10,9 °C 10,0 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 178 ° 9,2 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:59 10,9 °C 10,0 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 9,2 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:00 10,9 °C 10,0 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 9,2 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:01 10,9 °C 10,6 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 9,2 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:02 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,3 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:03 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:04 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 220 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:05 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 9,3 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:06 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 9,3 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:07 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,3 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:08 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,3 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:09 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:10 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,3 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:11 10,8 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,2 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:12 10,8 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 189 ° 9,2 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:13 10,8 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:14 10,8 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:15 10,8 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 9,2 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:16 10,8 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,2 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:17 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 184 ° 9,3 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:18 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 9,3 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:19 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 9,3 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
