Wetterdaten: Dienstag, 03.04.2018
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.04.2018 00:00 8,4 °C 7,2 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,7 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:01 8,4 °C 7,2 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 6,7 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:02 8,4 °C 7,2 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 183 ° 6,7 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:03 8,4 °C 7,2 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 6,7 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:04 8,4 °C 7,2 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 6,7 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:05 8,4 °C 7,2 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 6,7 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:06 8,4 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 6,9 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:07 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 6,8 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:08 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 6,8 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:09 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 6,8 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:10 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 178 ° 6,8 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:11 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 6,8 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:12 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 6,8 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:13 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 6,8 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:14 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 6,8 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:15 8,3 °C 7,2 °C 90 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 6,8 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:16 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 6,9 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:17 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 6,9 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:18 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,9 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:19 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 6,9 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:20 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 6,9 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:21 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 6,9 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:22 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 172 ° 6,9 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:23 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 6,9 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:24 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 170 ° 6,9 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:25 8,3 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 6,9 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:26 8,2 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:27 8,2 °C 7,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 6,8 °C 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:28 8,2 °C 7,2 °C 92 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 7,0 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:29 8,2 °C 7,2 °C 92 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 188 ° 7,0 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:30 8,2 °C 7,2 °C 92 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 7,0 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:31 8,3 °C 7,2 °C 92 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 7,1 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:32 8,3 °C 7,2 °C 92 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 217 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:33 8,2 °C 7,2 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 7,0 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:34 8,2 °C 7,2 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 7,0 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:35 8,2 °C 7,2 °C 92 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 7,0 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:36 8,2 °C 7,8 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 7,0 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:37 8,3 °C 7,8 °C 92 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,1 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:38 8,3 °C 7,8 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:39 8,2 °C 7,8 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 7,0 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:40 8,2 °C 7,2 °C 92 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 7,0 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:41 8,2 °C 7,8 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,0 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:42 8,2 °C 7,8 °C 92 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 182 ° 7,0 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:43 8,2 °C 7,8 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 7,0 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:44 8,2 °C 7,8 °C 92 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 7,0 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:45 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:46 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:47 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:48 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 7,1 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:49 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 171 ° 7,1 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:50 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 7,1 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:51 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:52 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 7,1 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:53 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 7,1 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:54 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 7,1 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:55 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 176 ° 7,1 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:56 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:57 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 227 ° 7,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:58 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 7,1 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 00:59 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:00 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 7,1 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:01 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 7,1 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:02 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 169 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:03 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 7,1 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:04 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 7,1 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:05 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 7,1 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:06 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:07 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 7,1 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:08 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 7,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:09 8,2 °C 7,8 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 7,1 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:10 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 7,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:11 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 7,3 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:12 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 7,3 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:13 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 7,3 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:14 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 7,3 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:15 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 7,3 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:16 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 7,3 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:17 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 7,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:18 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 7,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:19 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 7,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:20 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,3 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:21 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 7,3 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:22 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,3 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:23 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 7,3 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:24 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 172 ° 7,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:25 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 7,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:26 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 7,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:27 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 7,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:28 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 7,3 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:29 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 7,3 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:30 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 7,3 °C 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:31 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 7,3 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:32 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 7,3 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:33 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 7,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:34 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 7,3 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:35 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 7,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:36 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 7,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:37 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 7,3 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:38 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 7,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:39 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,3 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2018 01:40 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 7,3 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:41 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 179 ° 7,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:42 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 7,3 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:43 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 189 ° 7,3 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:44 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 7,3 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:45 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 7,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:46 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 7,3 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:47 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 7,3 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:48 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 7,3 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:49 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:50 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,4 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:51 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 7,4 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:52 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 7,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:53 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 7,4 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:54 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 188 ° 7,4 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:55 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 7,4 °C 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:56 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:57 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 229 ° 7,4 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 01:58 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 7,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:59 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 173 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:00 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 7,4 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:01 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:02 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 7,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2018 02:03 8,3 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 7,5 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2018 02:04 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 191 ° 7,4 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:05 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 215 ° 7,4 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 02:06 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 7,4 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:07 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 7,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:08 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:09 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:10 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:11 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:12 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:13 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:14 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:15 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 7,4 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:16 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 7,4 °C 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 02:17 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 7,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:18 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 7,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2018 02:19 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 184 ° 7,4 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 02:20 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 183 ° 7,4 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.04.2018 02:21 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 7,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
