Wetterdaten: Montag, 16.12.2019
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.12.2019 00:00 5,0 °C 3,3 °C 84 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 173 ° 2,5 °C 4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:01 5,0 °C 3,3 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 2,5 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:02 5,0 °C 3,3 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 2,5 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:03 5,0 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 2,5 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:04 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 183 ° 2,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:05 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 2,4 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:06 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 2,4 °C 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:07 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 2,4 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:08 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 177 ° 2,4 °C 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:09 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,4 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:10 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,4 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:11 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 2,4 °C 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:12 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 2,4 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:13 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 2,4 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:14 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 142 ° 2,4 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:15 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 172 ° 2,4 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:16 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 2,4 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:17 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 2,4 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:18 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 182 ° 2,4 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:19 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 2,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:20 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,4 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:21 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 2,4 °C 2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:22 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 2,4 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:23 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 178 ° 2,3 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:24 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 169 ° 2,3 °C 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.12.2019 00:25 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 173 ° 2,3 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:26 4,9 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 2,4 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:27 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 175 ° 2,3 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:28 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 2,3 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:29 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 2,3 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:30 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 188 ° 2,3 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:31 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 2,3 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:32 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 174 ° 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:33 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:34 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
16.12.2019 00:35 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 2,3 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:36 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 2,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:37 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 2,3 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:38 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 2,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:39 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 178 ° 2,3 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:40 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 2,2 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:41 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 2,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:42 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:43 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 94 ° 2,2 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:44 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 2,2 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:45 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 2,2 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:46 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 2,3 °C 4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:47 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 2,3 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:48 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 2,2 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:49 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 2,2 °C 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:50 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 2,3 °C 0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:51 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:52 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 2,3 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:53 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 177 ° 2,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:54 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 179 ° 2,2 °C 3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:55 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 169 ° 2,2 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:56 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 173 ° 2,2 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:57 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ° 2,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 00:58 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 2,2 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 00:59 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 2,2 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:00 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 2,2 °C 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:01 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 2,2 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:02 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 2,2 °C 4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:03 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 2,2 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:04 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 2,2 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:05 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 141 ° 2,2 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:06 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 2,2 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:07 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 2,2 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:08 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 178 ° 2,2 °C 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:09 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 2,2 °C 1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
16.12.2019 01:10 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 2,2 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:11 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 177 ° 2,2 °C 1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
16.12.2019 01:12 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 2,2 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:13 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 141 ° 2,2 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:14 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 2,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:15 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 2,2 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:16 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 169 ° 2,2 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:17 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 2,2 °C 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:18 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 2,2 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:19 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 2,2 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:20 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:21 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 2,2 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:22 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 2,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:23 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 2,2 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:24 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 2,2 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:25 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 2,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:26 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 2,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:27 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 188 ° 2,2 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:28 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 2,2 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:29 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 2,2 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:30 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 173 ° 2,2 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:31 4,7 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 2,2 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:32 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 2,2 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.12.2019 01:33 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 2,2 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:34 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 2,2 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:35 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 2,2 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:36 4,7 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 2,2 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:37 4,8 °C 3,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° 2,3 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:38 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:39 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 2,3 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:40 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 2,3 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:41 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 141 ° 2,3 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:42 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 2,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:43 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 130 ° 2,3 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:44 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 2,3 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:45 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:46 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 2,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:47 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 129 ° 2,2 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:48 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 2,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:49 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 2,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:50 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 170 ° 2,3 °C 0,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
16.12.2019 01:51 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:52 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 144 ° 2,3 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:53 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 2,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:54 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 2,3 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:55 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 2,3 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:56 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 2,3 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 01:57 4,8 °C 2,8 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 2,3 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:58 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 2,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 01:59 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 176 ° 2,2 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:00 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 2,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:01 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° 2,2 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:02 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 2,2 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:03 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 2,2 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:04 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 2,2 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:05 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,2 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:06 4,8 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 2,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:07 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 2,1 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:08 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 146 ° 2,1 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:09 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 2,1 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:10 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,1 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:11 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 127 ° 2,1 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:12 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 133 ° 2,1 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:13 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 2,1 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.12.2019 02:14 4,7 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 173 ° 2,1 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:15 4,6 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,0 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:16 4,6 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,0 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.12.2019 02:17 4,6 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 2,0 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:18 4,6 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 2,0 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.12.2019 02:19 4,6 °C 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 2,0 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
