Wetterdaten: Dienstag, 27.10.2020
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.10.2020 00:00 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:03 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:04 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:05 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:06 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:07 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:08 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:09 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2020 00:10 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.10.2020 00:11 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:13 9,2 °C 7,8 °C 83 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:14 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2020 00:15 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:16 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:18 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:19 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:20 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:21 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:23 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:24 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:25 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:26 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:27 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:28 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:29 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:30 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:31 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:32 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:33 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:34 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:35 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:36 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.10.2020 00:37 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:38 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:39 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 00:40 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 00:41 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:42 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 00:43 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:44 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 00:45 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:46 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:47 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 4,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
27.10.2020 00:48 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:49 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:50 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:51 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:52 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:53 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:54 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:55 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 00:56 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 00:57 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.10.2020 00:58 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 00:59 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:00 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:01 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:02 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:03 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:04 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:05 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:06 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:07 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:08 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:09 9,2 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:10 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:11 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:12 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 01:13 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:14 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:15 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:16 9,2 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:17 9,1 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:18 9,1 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:19 9,1 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:20 9,1 °C 8,3 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:21 9,1 °C 7,8 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:22 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:23 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:24 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:25 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:26 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:27 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:28 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:29 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:30 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:31 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:32 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:33 9,1 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:34 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:35 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:36 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:37 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:38 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:39 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 01:40 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:41 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:42 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:43 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:44 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:45 9,0 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:46 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:47 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 5,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:48 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:49 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:50 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.10.2020 01:51 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:52 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 01:53 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 01:54 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:55 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:56 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2020 01:57 8,9 °C 7,8 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 01:58 8,8 °C 7,8 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.10.2020 01:59 8,8 °C 7,2 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.10.2020 02:00 8,8 °C 7,8 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 6,4 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.10.2020 02:01 8,8 °C 7,8 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2020 02:03 8,8 °C 7,2 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2020 02:04 8,8 °C 7,2 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
