Wetterdaten: Donnerstag, 19.11.2020
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Windchill Windböen
19.11.2020 00:00 13,2 °C 12,2 °C 1009,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:03 13,3 °C 12,2 °C 1009,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:04 13,3 °C 12,2 °C 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:05 13,3 °C 12,2 °C 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:06 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:08 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:09 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:10 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:11 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:13 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:14 13,3 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:15 13,3 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:16 13,3 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:18 13,3 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:19 13,3 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:20 13,3 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:21 13,3 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:22 13,3 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:23 13,3 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:24 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:25 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:26 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:27 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:28 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:29 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:30 13,4 °C 12,2 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:31 13,4 °C 12,8 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:32 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:33 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:34 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:35 13,4 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:36 13,4 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:37 13,4 °C 12,8 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:38 13,4 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:39 13,4 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:40 13,4 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:41 13,4 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:42 13,4 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:43 13,4 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:44 13,4 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:45 13,5 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:46 13,5 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:47 13,5 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:48 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:49 13,5 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:50 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:51 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 00:52 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:53 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:54 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:55 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:56 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 00:57 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:58 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 00:59 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:00 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 224 ° 0 min 0,102 mm 0 W/m² 7,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:01 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:02 13,6 °C 12,8 °C 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:03 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:04 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:05 13,6 °C 12,8 °C 1009,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2020 01:06 13,6 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:07 13,6 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:08 13,6 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:09 13,5 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2020 01:10 13,5 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:11 13,5 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:12 13,5 °C 12,8 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:13 13,5 °C 12,8 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:14 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:15 13,5 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:16 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:17 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 01:18 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:19 13,4 °C 12,2 °C 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 01:20 13,4 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:21 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:22 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:23 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:24 13,4 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:25 13,4 °C 12,2 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:26 13,4 °C 12,2 °C 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:27 13,4 °C 12,2 °C 1009,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:28 13,4 °C 12,2 °C 1010,0 hPa 0,2 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:29 13,3 °C 11,7 °C 1010,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 37,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:30 13,1 °C 11,7 °C 1010,1 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:31 12,9 °C 11,7 °C 1010,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:32 12,8 °C 11,7 °C 1010,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:33 12,6 °C 11,1 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
19.11.2020 01:34 12,3 °C 11,1 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
19.11.2020 01:35 12,1 °C 11,1 °C 1010,3 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:36 11,8 °C 10,6 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:37 11,7 °C 10,6 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:38 11,6 °C 10,6 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:39 11,4 °C 10,6 °C 1010,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:40 11,4 °C 10,6 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 43,5 km/h (6 Bft)
19.11.2020 01:41 11,3 °C 10,6 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:42 11,3 °C 10,6 °C 1010,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:43 11,2 °C 10,6 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:44 11,2 °C 10,6 °C 1010,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:45 11,1 °C 10,0 °C 1010,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:46 11,0 °C 10,0 °C 1010,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:47 10,9 °C 10,0 °C 1010,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:48 10,8 °C 10,0 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 43,5 km/h (6 Bft)
19.11.2020 01:49 10,7 °C 10,0 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:50 10,6 °C 9,4 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
19.11.2020 01:51 10,5 °C 9,4 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
19.11.2020 01:52 10,4 °C 9,4 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:53 10,3 °C 9,4 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 38,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:54 10,3 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:55 10,2 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:56 10,2 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2020 01:57 10,2 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:58 10,1 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 01:59 10,1 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2020 02:00 10,1 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,177 mm 0 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:01 10,1 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 02:03 10,0 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:04 10,0 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 02:05 10,0 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 02:06 10,0 °C 8,9 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2020 02:08 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:09 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 02:10 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:11 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:13 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:14 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2020 02:15 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:16 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2020 02:17 10,0 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2020 02:18 9,9 °C 8,9 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
