Wetterdaten: Sonntag, 28.03.2021
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.03.2021 00:00 3,9 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:03 3,9 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:04 3,9 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:05 4,0 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:06 4,1 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:07 4,1 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:08 4,1 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:09 4,0 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:10 4,1 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:11 4,1 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:12 4,1 °C 2,8 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:13 4,1 °C 2,8 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:14 4,1 °C 2,8 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:15 4,1 °C 2,8 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:16 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:17 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:18 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:19 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:20 4,2 °C 3,3 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:21 4,2 °C 3,3 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:22 4,2 °C 3,3 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:23 4,3 °C 3,3 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:24 4,3 °C 3,3 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:25 4,3 °C 3,3 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:26 4,3 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:27 4,3 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:28 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:29 4,3 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:30 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:31 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:32 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:33 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:34 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:35 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:36 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:37 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:38 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:39 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:40 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:41 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:42 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:43 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:44 4,5 °C 3,3 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:45 4,5 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:46 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:47 4,4 °C 3,3 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:48 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:49 4,5 °C 2,8 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:50 4,5 °C 2,8 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:51 4,5 °C 2,8 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:52 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:53 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:54 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:55 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:56 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:57 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 00:58 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.03.2021 00:59 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:00 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:01 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:03 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:04 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:05 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:06 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:08 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:09 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:10 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:11 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:13 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:14 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:15 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:16 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2021 01:17 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:18 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:19 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:20 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:21 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:22 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:23 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:24 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:25 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:26 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:27 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:28 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:29 4,4 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:30 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:31 4,5 °C 2,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:32 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:33 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:34 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:35 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:36 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:37 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:38 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:39 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:40 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:41 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:42 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:43 4,4 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:44 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:45 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:46 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:47 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:48 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:49 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:50 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:51 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:52 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:53 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:54 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:55 4,3 °C 2,8 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 01:56 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:57 4,3 °C 2,8 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:58 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2021 01:59 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2021 03:00 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2021 03:02 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2021 03:03 4,2 °C 2,8 °C 80 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
