Wetterdaten: Donnerstag, 22.04.2021
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2021 00:00 5,1 °C 3,3 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2021 00:03 5,2 °C 3,3 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:04 5,2 °C 3,3 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:05 5,2 °C 3,3 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2021 00:06 5,2 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:08 5,3 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:09 5,3 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:10 5,3 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:11 5,3 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:13 5,4 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:14 5,4 °C 4,4 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:15 5,4 °C 4,4 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:16 5,4 °C 4,4 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:18 5,5 °C 4,4 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:19 5,5 °C 4,4 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:20 5,5 °C 4,4 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:21 5,6 °C 4,4 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:22 5,6 °C 3,9 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:23 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:24 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:25 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:26 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:27 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:28 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:29 5,6 °C 3,9 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:30 5,6 °C 4,4 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:31 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:32 5,6 °C 3,9 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:33 5,6 °C 3,9 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:34 5,7 °C 3,9 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:35 5,7 °C 3,3 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:36 5,7 °C 3,3 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:37 5,6 °C 3,3 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:38 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:39 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:40 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:41 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:42 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:43 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:44 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:45 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2021 00:46 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:47 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:48 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:49 5,6 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:50 5,5 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:51 5,5 °C 2,8 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:52 5,4 °C 3,3 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:53 5,5 °C 3,3 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:54 5,5 °C 3,3 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:55 5,5 °C 3,3 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:56 5,6 °C 3,3 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:57 5,6 °C 3,3 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:58 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 00:59 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:00 5,4 °C 3,9 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -0,2 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:01 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:02 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:03 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:04 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:05 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:06 5,5 °C 3,9 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:07 5,5 °C 4,4 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:08 5,6 °C 4,4 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:09 5,6 °C 4,4 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:10 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:11 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:12 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:13 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:14 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:15 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:16 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:17 5,6 °C 4,4 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:18 5,6 °C 3,9 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:19 5,7 °C 3,9 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:20 5,6 °C 3,9 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:21 5,6 °C 3,9 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:22 5,6 °C 3,9 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:23 5,6 °C 3,3 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:24 5,6 °C 3,3 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:25 5,6 °C 3,3 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:26 5,6 °C 3,3 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:27 5,6 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:28 5,5 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:29 5,5 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:30 5,4 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:31 5,4 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:32 5,4 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:33 5,4 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:34 5,4 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:35 5,3 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:36 5,3 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:37 5,3 °C 2,8 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:38 5,3 °C 2,8 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:39 5,3 °C 2,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:40 5,2 °C 2,2 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:41 5,2 °C 2,2 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:42 5,2 °C 2,2 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:43 5,2 °C 2,2 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:44 5,2 °C 2,2 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:45 5,2 °C 2,2 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:46 5,1 °C 2,2 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:47 5,1 °C 2,8 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:48 5,1 °C 2,8 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2021 01:49 5,1 °C 2,8 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:50 5,1 °C 2,8 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:51 5,0 °C 3,3 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:52 5,1 °C 3,3 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:53 5,1 °C 3,3 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:54 5,1 °C 3,3 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:55 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:56 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:57 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 01:58 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:59 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 02:00 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 02:01 5,1 °C 3,9 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 02:03 5,1 °C 3,3 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
