| Wetterdaten: Samstag, 11.12.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 93 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||||
| 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
