Wetterdaten: Montag, 17.01.2022
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.01.2022 00:00 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,8 °C 1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
17.01.2022 00:05 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:06 6,2 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:07 6,2 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:08 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:09 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:10 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:11 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:12 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:13 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:14 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:15 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:16 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:17 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:18 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:19 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:20 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:21 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:22 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:23 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:24 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:25 6,0 °C 4,4 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:26 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:27 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:28 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:29 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:30 6,0 °C 4,4 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:31 6,0 °C 4,4 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:32 6,0 °C 4,4 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:33 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:34 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:35 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:36 5,9 °C 4,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:37 5,9 °C 3,9 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:38 6,0 °C 3,9 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:39 6,0 °C 4,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:40 6,1 °C 4,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:41 6,1 °C 4,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:42 6,1 °C 4,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:43 6,1 °C 4,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:44 6,1 °C 3,9 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:45 6,1 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:46 6,0 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:47 6,1 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:48 6,0 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:49 6,0 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:50 5,9 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:51 5,9 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:52 5,9 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:53 5,9 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:54 5,9 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:55 5,9 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:56 5,8 °C 3,9 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:57 5,8 °C 3,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 00:58 5,7 °C 3,3 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 00:59 5,7 °C 3,3 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:00 5,7 °C 3,3 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:01 5,7 °C 3,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2022 01:02 5,6 °C 3,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:03 5,7 °C 3,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:04 5,6 °C 3,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2022 01:05 5,6 °C 3,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:06 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:07 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2022 01:08 5,6 °C 3,3 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:09 5,6 °C 3,3 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:10 5,6 °C 3,3 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2022 01:11 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2022 01:12 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2022 01:13 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:14 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:15 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:16 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:17 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:18 5,5 °C 3,9 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:19 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:20 5,5 °C 3,9 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:21 5,5 °C 3,9 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:22 5,5 °C 3,9 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:23 5,5 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:24 5,5 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:25 5,5 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:26 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:27 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:28 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:29 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:30 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:31 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:32 5,4 °C 3,3 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:33 5,4 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:34 5,5 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:35 5,5 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:36 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:37 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:38 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:39 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:40 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:41 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:42 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:43 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:44 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:45 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:46 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:47 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:48 5,6 °C 3,9 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:49 5,7 °C 3,9 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:50 5,7 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:51 5,7 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:52 5,7 °C 3,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:53 5,7 °C 4,4 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C -0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 01:54 5,7 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:55 5,7 °C 4,4 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:56 5,7 °C 4,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:57 5,7 °C 4,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:58 5,7 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 01:59 5,7 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C -0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 02:00 5,7 °C 4,4 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 3,4 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2022 02:01 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2022 02:02 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
