Wetterdaten: Sonntag, 03.03.2024
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.03.2024 00:00 8,3 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:02 8,3 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:04 8,3 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:05 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:06 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:07 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:08 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:09 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:10 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:12 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:13 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:14 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:15 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:16 8,4 °C 3,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:17 8,4 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:18 8,4 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:19 8,4 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:20 8,4 °C 2,8 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:21 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:22 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:23 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:24 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:25 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:26 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:27 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:28 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:29 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:30 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:31 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:32 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:33 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:34 8,2 °C 2,2 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:35 8,2 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:36 8,2 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:37 8,2 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:38 8,2 °C 2,8 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:39 8,2 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:40 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:41 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:42 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:43 8,2 °C 2,8 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:44 8,3 °C 2,8 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:45 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:46 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:47 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:48 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:49 8,2 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:50 8,2 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:51 8,2 °C 2,2 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:52 8,2 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:53 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:54 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:55 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:56 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:57 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:58 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 00:59 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:00 8,3 °C 2,2 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:01 8,3 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:03 8,2 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:04 8,2 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:05 8,2 °C 1,7 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:06 8,1 °C 1,7 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:08 8,1 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:09 8,1 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:10 8,1 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:11 8,0 °C 1,7 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:13 7,9 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:14 7,9 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:15 7,9 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:16 7,9 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:17 7,9 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:18 7,9 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:19 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:20 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:21 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:22 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:23 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:24 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:25 7,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:26 7,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:27 7,7 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:28 7,8 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:29 7,7 °C 1,7 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:30 7,7 °C 1,1 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:31 7,7 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:32 7,6 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:33 7,6 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:34 7,6 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:35 7,6 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:36 7,5 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:37 7,4 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:38 7,4 °C 1,1 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:39 7,4 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:40 7,4 °C 1,1 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:41 7,4 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:42 7,3 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:43 7,3 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:44 7,3 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:45 7,2 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:46 7,2 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:47 7,2 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:48 7,1 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:49 7,1 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:50 7,1 °C 0,6 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:52 7,0 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:53 7,0 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:54 6,9 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:55 6,9 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:56 6,9 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:57 6,9 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:58 6,9 °C 0,6 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 01:59 6,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 02:00 6,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 02:01 6,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 02:02 6,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 02:03 6,7 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 02:04 6,8 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2024 02:05 6,7 °C 1,1 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
