Wetterdaten: Donnerstag, 21.03.2024
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2024 00:00 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:03 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:04 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:05 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:06 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:08 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:09 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:10 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:11 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:13 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:14 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:15 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:16 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:18 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:19 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:20 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:21 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:22 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:23 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,6 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:24 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:25 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:26 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:27 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:28 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:29 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:30 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:31 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:32 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:33 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:34 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:35 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:36 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:37 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:38 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:39 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:40 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:41 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:42 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:43 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:44 11,1 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:45 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:46 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:47 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:48 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:49 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:50 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:51 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:52 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:53 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:54 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:55 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:56 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:57 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:58 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:59 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:00 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:01 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:02 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:03 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:04 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:05 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:06 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:07 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:08 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:09 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:10 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:11 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:12 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:13 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:14 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:15 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:16 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:17 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:18 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:19 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:20 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:21 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:22 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:23 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:24 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:25 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:27 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:28 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:29 11,0 °C 9,4 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:30 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:31 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:32 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:33 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:34 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:35 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:36 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:37 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:38 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:39 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:40 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:41 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:42 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:43 10,9 °C 9,4 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:44 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:45 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:46 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:47 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:48 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:49 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:50 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:51 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:52 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:53 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:54 10,9 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:55 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:56 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:57 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:58 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1017,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:59 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1016,9 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 02:00 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1016,9 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 02:01 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1016,9 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 02:03 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1016,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 02:04 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1016,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 02:05 10,8 °C 8,9 °C 100 % 1016,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
