Wetterdaten: Donnerstag, 17.04.2025
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.04.2025 00:00 8,2 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:02 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:03 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:04 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:05 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:06 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:08 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:09 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:10 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:11 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:13 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:14 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:15 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:16 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:18 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:19 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:20 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:21 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:23 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:24 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:25 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:26 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:27 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:28 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:29 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:30 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:31 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:32 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:33 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:34 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:35 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:36 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:37 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:38 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:39 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:40 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:42 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:43 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:44 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:45 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:46 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:47 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:48 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:49 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:50 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:51 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:52 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:53 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:54 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:55 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:56 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:57 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:58 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 00:59 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:00 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:01 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:02 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:03 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:04 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:05 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:06 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:07 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:08 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:09 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:10 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:11 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:12 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:13 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:14 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:15 8,8 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:16 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:17 8,8 °C 0,0 °C 100 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2025 01:18 8,8 °C 0,0 °C 100 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:19 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:20 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:21 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:22 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:23 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:24 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2025 01:25 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:27 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2025 01:28 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:29 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:30 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:31 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:32 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:33 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:34 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:35 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:36 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:37 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:38 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:39 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:40 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:41 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:42 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:43 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:44 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:45 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:46 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:47 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:48 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:49 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:50 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:51 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:52 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:53 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:54 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2025 01:55 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:56 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:57 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:58 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 01:59 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2025 02:00 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 02:01 8,6 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 02:03 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2025 02:04 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.04.2025 02:05 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
