Wetterdaten: Woche 28.04.14 - 04.05.14 (KW18)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.04.2014 00:00 11,4 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 11,0 °C 11,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
28.04.2014 01:00 11,5 °C 97 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 11,0 °C 11,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
28.04.2014 02:00 11,5 °C 98 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 11,2 °C 11,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
28.04.2014 03:00 11,6 °C 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 11,3 °C 11,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
28.04.2014 04:00 11,5 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 11,2 °C 11,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
28.04.2014 05:00 11,5 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 11,2 °C 11,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
28.04.2014 06:00 11,7 °C 98 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 11,4 °C 11,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.04.2014 07:00 12,0 °C 98 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 11,7 °C 12,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
28.04.2014 08:00 12,5 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 12,2 °C 12,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
28.04.2014 09:00 12,8 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 12,5 °C 12,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.04.2014 10:00 13,3 °C 98 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 13,0 °C 13,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
28.04.2014 11:00 16,1 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 14,5 °C 16,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
28.04.2014 12:00 17,6 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 14,7 °C 17,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
28.04.2014 13:00 18,3 °C 77 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 14,1 °C 17,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
28.04.2014 14:00 19,5 °C 68 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 13,5 °C 19,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
28.04.2014 15:00 19,8 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 13,3 °C 19,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
28.04.2014 16:00 20,5 °C 65 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 13,5 °C 20,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.04.2014 17:00 20,0 °C 66 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 13,4 °C 20,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
28.04.2014 18:00 19,1 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 13,3 °C 19,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
28.04.2014 19:00 18,2 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 13,6 °C 18,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.04.2014 20:00 16,6 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 12,9 °C 16,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.04.2014 21:00 14,9 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2014 22:00 13,3 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,5 °C 13,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.04.2014 23:00 12,5 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 11,0 °C 12,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29.04.2014 00:00 11,8 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 10,6 °C 11,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.04.2014 01:00 11,3 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 10,2 °C 11,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
29.04.2014 02:00 11,2 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 10,2 °C 11,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
29.04.2014 03:00 11,2 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 10,3 °C 11,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.04.2014 04:00 10,9 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 9,9 °C 10,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
29.04.2014 05:00 10,7 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 9,6 °C 10,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29.04.2014 06:00 11,0 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,9 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2014 07:00 12,2 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 10,8 °C 12,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.04.2014 08:00 13,6 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 11,7 °C 13,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.04.2014 09:00 15,8 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 12,8 °C 15,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2014 10:00 17,1 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 13,1 °C 17,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2014 11:00 18,5 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 13,7 °C 18,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
29.04.2014 12:00 20,4 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 13,8 °C 20,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
29.04.2014 13:00 21,1 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 13,4 °C 21,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
29.04.2014 14:00 21,7 °C 58 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 13,2 °C 21,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
29.04.2014 15:00 22,8 °C 55 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 13,2 °C 22,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
29.04.2014 16:00 20,8 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 13,3 °C 20,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
29.04.2014 17:00 18,7 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 14,4 °C 17,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
29.04.2014 18:00 17,6 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 13,8 °C 16,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
29.04.2014 19:00 16,0 °C 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 12,7 °C 13,8 °C 16,4 km/h (3 Bft)
29.04.2014 20:00 15,5 °C 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 12,2 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2014 21:00 15,2 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 12,2 °C 14,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
29.04.2014 22:00 14,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 11,7 °C 14,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
29.04.2014 23:00 14,5 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 11,5 °C 14,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
30.04.2014 00:00 14,4 °C 76 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 10,2 °C 14,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2014 01:00 13,8 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 10,5 °C 13,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
30.04.2014 02:00 13,5 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 10,3 °C 13,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2014 03:00 13,3 °C 83 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 10,6 °C 13,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30.04.2014 04:00 13,4 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 10,6 °C 13,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.04.2014 05:00 13,4 °C 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 10,3 °C 13,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30.04.2014 06:00 13,0 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 10,2 °C 13,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30.04.2014 07:00 13,0 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 10,3 °C 13,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.04.2014 08:00 13,5 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 11,3 °C 13,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
30.04.2014 09:00 14,3 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 11,4 °C 14,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
30.04.2014 10:00 14,6 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 11,2 °C 14,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.04.2014 11:00 15,2 °C 79 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NO 11,6 °C 15,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
30.04.2014 12:00 16,0 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 12,0 °C 16,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.04.2014 13:00 15,9 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 12,2 °C 15,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.04.2014 14:00 17,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 12,5 °C 17,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.04.2014 15:00 18,9 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 12,8 °C 18,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
30.04.2014 16:00 18,6 °C 69 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 12,9 °C 18,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
30.04.2014 17:00 19,3 °C 66 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 12,6 °C 19,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.04.2014 18:00 18,6 °C 71 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 13,1 °C 18,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
30.04.2014 19:00 17,3 °C 78 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 13,4 °C 17,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
30.04.2014 20:00 16,0 °C 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 12,2 °C 16,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
30.04.2014 21:00 14,1 °C 78 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 10,3 °C 14,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
30.04.2014 22:00 12,9 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 9,5 °C 12,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
30.04.2014 23:00 12,3 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 9,7 °C 12,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.05.2014 00:00 11,7 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 10,2 °C 11,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.05.2014 01:00 11,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 9,7 °C 11,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.05.2014 02:00 10,6 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 9,5 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.05.2014 03:00 10,3 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 9,3 °C 10,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.05.2014 04:00 10,2 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 9,1 °C 10,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
01.05.2014 05:00 10,0 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 8,9 °C 10,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01.05.2014 06:00 9,8 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 8,7 °C 9,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.05.2014 07:00 9,7 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 8,6 °C 9,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
01.05.2014 08:00 9,9 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 8,6 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.05.2014 09:00 9,9 °C 93 % 1010,8 hPa 1,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 8,9 °C 9,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01.05.2014 10:00 10,2 °C 94 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 9,3 °C 10,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.05.2014 11:00 10,6 °C 94 % 1011,3 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 9,7 °C 10,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.05.2014 12:00 11,1 °C 94 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 10,1 °C 10,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
01.05.2014 13:00 11,6 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 10,6 °C 11,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.05.2014 14:00 12,0 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 10,7 °C 11,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
01.05.2014 15:00 12,4 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 10,8 °C 12,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01.05.2014 16:00 13,1 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 11,1 °C 13,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
01.05.2014 17:00 12,4 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 10,5 °C 12,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.05.2014 18:00 11,6 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 10,1 °C 11,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
01.05.2014 19:00 11,0 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 9,6 °C 10,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.05.2014 20:00 10,5 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 9,0 °C 10,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
01.05.2014 21:00 10,2 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 8,6 °C 10,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.05.2014 22:00 10,1 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 8,7 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.05.2014 23:00 10,1 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 7,5 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.05.2014 00:00 9,2 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 6,3 °C 5,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
02.05.2014 01:00 8,7 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 6,0 °C 4,0 °C 19,5 km/h (3 Bft)
02.05.2014 02:00 8,2 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO 5,7 °C 4,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
02.05.2014 03:00 7,8 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 5,2 °C 5,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
02.05.2014 04:00 7,3 °C 89 % 1013,6 hPa 1,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 5,6 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2014 05:00 7,5 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 6,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2014 06:00 7,5 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 6,6 °C 7,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
02.05.2014 07:00 7,7 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 6,1 °C 6,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
02.05.2014 08:00 7,6 °C 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 5,3 °C 6,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
02.05.2014 09:00 8,1 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 4,8 °C 6,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.05.2014 10:00 9,1 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 4,8 °C 6,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
02.05.2014 11:00 9,9 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 4,5 °C 8,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.05.2014 12:00 11,0 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 4,6 °C 8,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
02.05.2014 13:00 11,9 °C 61 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 4,7 °C 9,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
02.05.2014 14:00 12,1 °C 62 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 4,9 °C 9,6 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.05.2014 15:00 12,2 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO 3,6 °C 8,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.05.2014 16:00 12,1 °C 54 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NO 3,0 °C 8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.05.2014 17:00 11,4 °C 52 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO 1,9 °C 7,9 °C 18,3 km/h (3 Bft)
02.05.2014 18:00 11,2 °C 53 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO 1,9 °C 7,6 °C 18,8 km/h (3 Bft)
02.05.2014 19:00 10,6 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 3,1 °C 9,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.05.2014 20:00 9,4 °C 78 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 5,7 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.05.2014 21:00 8,0 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 5,1 °C 7,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.05.2014 22:00 7,3 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 4,7 °C 7,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.05.2014 23:00 7,2 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 5,0 °C 7,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
03.05.2014 00:00 7,6 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 5,5 °C 7,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03.05.2014 01:00 7,5 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 5,5 °C 7,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
03.05.2014 02:00 7,1 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 5,4 °C 7,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
03.05.2014 03:00 7,3 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5,5 °C 7,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
03.05.2014 04:00 7,3 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 5,2 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2014 05:00 6,7 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 4,8 °C 6,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.05.2014 06:00 6,4 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 4,4 °C 6,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.05.2014 07:00 7,3 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 4,8 °C 7,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03.05.2014 08:00 9,1 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 5,8 °C 8,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.05.2014 09:00 10,1 °C 76 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 6,1 °C 9,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.05.2014 10:00 10,6 °C 72 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 5,7 °C 9,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
03.05.2014 11:00 11,6 °C 67 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 5,7 °C 10,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.05.2014 12:00 11,9 °C 66 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 5,7 °C 10,1 °C 14,7 km/h (3 Bft)
03.05.2014 13:00 11,9 °C 64 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 5,3 °C 9,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
03.05.2014 14:00 12,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 5,0 °C 10,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
03.05.2014 15:00 12,3 °C 59 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 4,5 °C 9,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
03.05.2014 16:00 12,2 °C 58 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 4,1 °C 9,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
03.05.2014 17:00 11,5 °C 59 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 3,7 °C 9,0 °C 16,3 km/h (3 Bft)
03.05.2014 18:00 11,3 °C 58 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 3,3 °C 10,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
03.05.2014 19:00 10,0 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 4,0 °C 9,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
03.05.2014 20:00 9,0 °C 70 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 3,8 °C 9,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
03.05.2014 21:00 8,7 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 3,9 °C 8,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03.05.2014 22:00 8,5 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 3,1 °C 8,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.05.2014 23:00 8,1 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 3,4 °C 8,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.05.2014 00:00 7,9 °C 78 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 4,3 °C 7,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.05.2014 01:00 7,7 °C 78 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 4,1 °C 7,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04.05.2014 02:00 7,7 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 4,0 °C 7,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
04.05.2014 03:00 7,4 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 4,2 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.05.2014 04:00 7,3 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 4,1 °C 7,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.05.2014 05:00 7,3 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,9 °C 7,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.05.2014 06:00 7,4 °C 77 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 3,7 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.05.2014 07:00 7,3 °C 79 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 4,0 °C 7,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.05.2014 08:00 7,6 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 4,2 °C 7,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
04.05.2014 09:00 8,1 °C 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 4,2 °C 7,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.05.2014 10:00 9,1 °C 70 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 3,8 °C 8,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.05.2014 11:00 9,7 °C 66 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 3,7 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2014 12:00 9,6 °C 68 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 4,0 °C 9,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
