Wetterdaten: Woche 02.03.15 - 08.03.15 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.03.2015 00:00 5,5 °C 83 % 992,7 hPa 2,4 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 2,8 °C 2,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
02.03.2015 01:00 3,9 °C 88 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 2,2 °C 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.03.2015 02:00 4,4 °C 89 % 991,6 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 2,8 °C -0,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
02.03.2015 03:00 4,4 °C 88 % 992,4 hPa 1,2 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 2,7 °C -4,2 °C 31,9 km/h (5 Bft)
02.03.2015 04:00 4,5 °C 88 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 2,7 °C -2,7 °C 27,1 km/h (4 Bft)
02.03.2015 05:00 4,4 °C 85 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 2,1 °C -2,5 °C 26,2 km/h (4 Bft)
02.03.2015 06:00 4,1 °C 85 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 1,8 °C -2,2 °C 25,0 km/h (4 Bft)
02.03.2015 07:00 4,3 °C 84 % 995,9 hPa 0,2 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 1,8 °C -1,7 °C 23,9 km/h (4 Bft)
02.03.2015 08:00 4,4 °C 84 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 2,0 °C -2,2 °C 26,5 km/h (4 Bft)
02.03.2015 09:00 5,1 °C 82 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 2,3 °C -1,4 °C 25,8 km/h (4 Bft)
02.03.2015 10:00 5,6 °C 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 2,5 °C -1,3 °C 27,6 km/h (4 Bft)
02.03.2015 11:00 6,6 °C 76 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 2,7 °C -1,1 °C 31,1 km/h (5 Bft)
02.03.2015 12:00 7,0 °C 73 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 2,4 °C -0,9 °C 32,6 km/h (5 Bft)
02.03.2015 13:00 8,0 °C 68 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SW 2,5 °C -0,5 °C 35,5 km/h (5 Bft)
02.03.2015 14:00 8,4 °C 64 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 2,1 °C 1,2 °C 32,3 km/h (5 Bft)
02.03.2015 15:00 7,8 °C 66 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 1,8 °C 1,1 °C 28,3 km/h (4 Bft)
02.03.2015 16:00 6,9 °C 72 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 2,2 °C 2,2 °C 21,2 km/h (4 Bft)
02.03.2015 17:00 3,9 °C 83 % 1002,6 hPa 0,4 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 1,2 °C -3,3 °C 28,3 km/h (4 Bft)
02.03.2015 18:00 3,2 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,8 °C -1,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
02.03.2015 19:00 2,8 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C -1,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
02.03.2015 20:00 1,9 °C 87 % 1005,1 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 0,0 °C -1,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.03.2015 21:00 2,0 °C 89 % 1005,7 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 0,4 °C -2,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
02.03.2015 22:00 2,9 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 1,2 °C -1,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
02.03.2015 23:00 3,9 °C 85 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 1,5 °C -2,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
03.03.2015 00:00 4,0 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 1,1 °C -2,5 °C 25,2 km/h (4 Bft)
03.03.2015 01:00 3,6 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,6 °C -1,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
03.03.2015 02:00 3,2 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 0,1 °C 16,8 km/h (3 Bft)
03.03.2015 03:00 3,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,4 °C -0,7 °C 18,8 km/h (3 Bft)
03.03.2015 04:00 2,9 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,0 °C 0,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
03.03.2015 05:00 1,6 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW -0,7 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.03.2015 06:00 1,5 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW -0,6 °C -0,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
03.03.2015 07:00 1,9 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C 0,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.03.2015 08:00 2,5 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,7 °C 0,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
03.03.2015 09:00 3,9 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 1,8 °C 0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.03.2015 10:00 5,6 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 2,9 °C 2,5 °C 18,9 km/h (3 Bft)
03.03.2015 11:00 6,0 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 3,1 °C 2,4 °C 19,8 km/h (4 Bft)
03.03.2015 12:00 6,1 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 3,3 °C 4,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
03.03.2015 13:00 4,9 °C 85 % 1011,2 hPa 0,8 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 2,7 °C 2,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
03.03.2015 14:00 4,3 °C 88 % 1010,4 hPa 1,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 2,5 °C 1,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)
03.03.2015 15:00 4,1 °C 89 % 1009,9 hPa 0,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 2,4 °C 0,4 °C 20,0 km/h (4 Bft)
03.03.2015 16:00 4,4 °C 89 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 2,7 °C -0,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
03.03.2015 17:00 4,7 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 2,9 °C -1,0 °C 23,7 km/h (4 Bft)
03.03.2015 18:00 4,0 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 2,0 °C 0,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
03.03.2015 19:00 3,0 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 1,2 °C 2,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.03.2015 20:00 2,6 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,9 °C 1,6 °C 12,4 km/h (3 Bft)
03.03.2015 21:00 2,5 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 0,7 °C 1,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
03.03.2015 22:00 2,1 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 1,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
03.03.2015 23:00 2,0 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 1,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.03.2015 00:00 1,6 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C 1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2015 01:00 1,7 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,0 °C 1,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.03.2015 02:00 1,8 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,1 °C 0,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
04.03.2015 03:00 1,8 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -0,2 °C 0,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.03.2015 04:00 1,7 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -0,4 °C 0,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
04.03.2015 05:00 1,9 °C 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW -0,0 °C 0,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.03.2015 06:00 2,1 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,2 °C 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.03.2015 07:00 2,2 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 0,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
04.03.2015 08:00 2,6 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,8 °C 0,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.03.2015 09:00 3,5 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 1,7 °C 1,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
04.03.2015 10:00 5,4 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 3,1 °C 1,0 °C 20,4 km/h (4 Bft)
04.03.2015 11:00 5,6 °C 84 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 3,2 °C -0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.03.2015 12:00 6,2 °C 84 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 3,7 °C -0,5 °C 27,8 km/h (4 Bft)
04.03.2015 13:00 7,6 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 4,1 °C 0,8 °C 29,4 km/h (5 Bft)
04.03.2015 14:00 7,9 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 3,6 °C 0,6 °C 31,2 km/h (5 Bft)
04.03.2015 15:00 4,7 °C 83 % 1019,4 hPa 2,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 2,1 °C -1,2 °C 24,9 km/h (4 Bft)
04.03.2015 16:00 5,5 °C 88 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 3,6 °C -1,0 °C 25,8 km/h (4 Bft)
04.03.2015 17:00 6,1 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 3,8 °C -0,9 °C 25,6 km/h (4 Bft)
04.03.2015 18:00 5,8 °C 86 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 3,5 °C -0,6 °C 24,5 km/h (4 Bft)
04.03.2015 19:00 5,7 °C 84 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 3,2 °C -0,6 °C 23,8 km/h (4 Bft)
04.03.2015 20:00 5,6 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 2,9 °C 0,1 °C 22,8 km/h (4 Bft)
04.03.2015 21:00 5,5 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-NW 2,7 °C 1,3 °C 20,0 km/h (4 Bft)
04.03.2015 22:00 5,2 °C 84 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 2,7 °C 2,0 °C 16,8 km/h (3 Bft)
04.03.2015 23:00 4,5 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 2,3 °C 2,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.03.2015 00:00 4,0 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 2,0 °C 2,7 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.03.2015 01:00 3,3 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 1,5 °C 3,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.03.2015 02:00 2,4 °C 89 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,8 °C 1,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.03.2015 03:00 2,7 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,3 °C -0,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.03.2015 04:00 2,2 °C 91 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,9 °C 2,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
05.03.2015 05:00 2,1 °C 91 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,8 °C 2,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.03.2015 06:00 2,0 °C 91 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,8 °C 2,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.03.2015 07:00 2,0 °C 92 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,8 °C 1,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.03.2015 08:00 2,8 °C 92 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 1,6 °C 2,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.03.2015 09:00 3,9 °C 92 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 2,7 °C 3,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
05.03.2015 10:00 5,5 °C 92 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.03.2015 11:00 7,3 °C 85 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 4,8 °C 14,7 km/h (3 Bft)
05.03.2015 12:00 8,5 °C 76 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 4,5 °C 5,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
05.03.2015 13:00 8,2 °C 75 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 4,1 °C 5,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
05.03.2015 14:00 8,7 °C 75 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
05.03.2015 15:00 8,7 °C 77 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 4,9 °C 6,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
05.03.2015 16:00 8,6 °C 77 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 4,7 °C 7,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)
05.03.2015 17:00 8,1 °C 78 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 4,4 °C 7,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
05.03.2015 18:00 6,9 °C 81 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 3,8 °C 6,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.03.2015 19:00 6,0 °C 82 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 6,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
05.03.2015 20:00 5,0 °C 85 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 2,7 °C 4,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.03.2015 21:00 5,4 °C 85 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 3,1 °C 3,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
05.03.2015 22:00 5,7 °C 85 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 3,3 °C 5,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
05.03.2015 23:00 5,5 °C 86 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 5,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.03.2015 00:00 5,5 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,4 °C 5,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.03.2015 01:00 5,5 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 5,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.03.2015 02:00 5,5 °C 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 3,3 °C 5,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
06.03.2015 03:00 5,4 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 5,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
06.03.2015 04:00 5,3 °C 86 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 3,2 °C 5,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.03.2015 05:00 5,3 °C 86 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 5,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
06.03.2015 06:00 5,4 °C 86 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 3,3 °C 5,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.03.2015 07:00 5,7 °C 86 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 3,4 °C 5,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
06.03.2015 08:00 6,1 °C 84 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 3,6 °C 5,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
06.03.2015 09:00 6,6 °C 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 4,0 °C 5,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
06.03.2015 10:00 7,5 °C 82 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 4,7 °C 5,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
06.03.2015 11:00 8,4 °C 80 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 5,2 °C 6,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
06.03.2015 12:00 9,2 °C 78 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 5,6 °C 6,1 °C 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2015 13:00 9,6 °C 76 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 5,6 °C 6,6 °C 18,1 km/h (3 Bft)
06.03.2015 14:00 9,9 °C 75 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 5,7 °C 8,0 °C 15,1 km/h (3 Bft)
06.03.2015 15:00 9,4 °C 74 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 5,1 °C 7,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
06.03.2015 16:00 8,8 °C 76 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 4,8 °C 8,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.03.2015 17:00 8,2 °C 74 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 3,9 °C 7,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
06.03.2015 18:00 7,9 °C 74 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,5 °C 7,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06.03.2015 19:00 7,4 °C 76 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,4 °C 7,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
06.03.2015 20:00 7,0 °C 79 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,6 °C 6,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.03.2015 21:00 6,1 °C 81 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,1 °C 6,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
06.03.2015 22:00 5,6 °C 83 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,0 °C 5,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
06.03.2015 23:00 5,7 °C 82 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 2,9 °C 5,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
07.03.2015 00:00 5,1 °C 82 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 2,3 °C 4,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
07.03.2015 01:00 4,8 °C 83 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 2,2 °C 4,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
07.03.2015 02:00 4,7 °C 84 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 2,3 °C 3,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
07.03.2015 03:00 5,0 °C 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 2,7 °C 2,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
07.03.2015 04:00 4,9 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 2,6 °C 3,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
07.03.2015 05:00 4,7 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 2,4 °C 2,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
07.03.2015 06:00 4,7 °C 85 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 2,5 °C 1,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2015 07:00 4,9 °C 84 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 2,5 °C 2,2 °C 17,8 km/h (3 Bft)
07.03.2015 08:00 5,5 °C 83 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 2,8 °C 2,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
07.03.2015 09:00 6,3 °C 81 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 3,3 °C 3,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
07.03.2015 10:00 7,4 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 3,9 °C 4,2 °C 20,0 km/h (4 Bft)
07.03.2015 11:00 9,8 °C 73 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 5,1 °C 6,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
07.03.2015 12:00 11,3 °C 66 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 5,1 °C 7,7 °C 22,6 km/h (4 Bft)
07.03.2015 13:00 12,5 °C 60 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 4,9 °C 9,1 °C 22,9 km/h (4 Bft)
07.03.2015 14:00 13,0 °C 57 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 4,6 °C 9,2 °C 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2015 15:00 12,6 °C 57 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 4,4 °C 9,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
07.03.2015 16:00 12,7 °C 58 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 4,6 °C 10,2 °C 20,1 km/h (4 Bft)
07.03.2015 17:00 11,9 °C 62 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 5,0 °C 10,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
07.03.2015 18:00 11,0 °C 65 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 4,8 °C 9,1 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.03.2015 19:00 10,4 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 4,5 °C 8,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
07.03.2015 20:00 9,8 °C 68 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 4,1 °C 8,3 °C 15,1 km/h (3 Bft)
07.03.2015 21:00 9,3 °C 68 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 3,7 °C 7,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
07.03.2015 22:00 8,8 °C 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 3,4 °C 6,5 °C 17,0 km/h (3 Bft)
07.03.2015 23:00 8,5 °C 68 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 3,1 °C 5,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
08.03.2015 00:00 8,0 °C 70 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 2,9 °C 6,0 °C 14,9 km/h (3 Bft)
08.03.2015 01:00 7,6 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 3,0 °C 5,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
08.03.2015 02:00 7,3 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 2,8 °C 4,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
08.03.2015 03:00 7,0 °C 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 2,5 °C 4,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
08.03.2015 04:00 6,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 2,2 °C 4,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
08.03.2015 05:00 6,2 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 2,0 °C 4,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
08.03.2015 06:00 6,0 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 1,8 °C 4,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.03.2015 07:00 6,0 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 1,9 °C 4,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.03.2015 08:00 7,3 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 2,7 °C 5,2 °C 16,6 km/h (3 Bft)
08.03.2015 09:00 9,4 °C 67 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 3,6 °C 7,2 °C 16,6 km/h (3 Bft)
08.03.2015 10:00 10,9 °C 64 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 4,5 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2015 11:00 12,9 °C 61 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 5,7 °C 11,1 °C 17,2 km/h (3 Bft)
