Wetterdaten: Woche 04.01.16 - 10.01.16 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.01.2016 00:00 -1,8 °C 6 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO -35,6 °C -8,0 °C 21,5 km/h (4 Bft)
04.01.2016 01:00 -2,2 °C 10 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO -29,9 °C -8,3 °C 21,1 km/h (4 Bft)
04.01.2016 02:00 -2,4 °C 15 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO -25,7 °C -7,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2016 03:00 -2,8 °C 19 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-NO -23,2 °C -8,6 °C 19,9 km/h (4 Bft)
04.01.2016 04:00 -3,2 °C 20 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO -23,0 °C -9,2 °C 20,2 km/h (4 Bft)
04.01.2016 05:00 -3,6 °C 16 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-NO -25,8 °C -9,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
04.01.2016 06:00 -3,9 °C 14 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO -27,1 °C -10,0 °C 20,2 km/h (4 Bft)
04.01.2016 07:00 -4,1 °C 15 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO -26,7 °C -9,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
04.01.2016 08:00 -4,2 °C 14 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO -27,3 °C -8,9 °C 18,5 km/h (3 Bft)
04.01.2016 09:00 -4,1 °C 16 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO -26,1 °C -8,8 °C 17,9 km/h (3 Bft)
04.01.2016 10:00 -3,9 °C 18 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO -24,7 °C -8,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
04.01.2016 11:00 -3,9 °C 23 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO -21,9 °C -8,4 °C 17,8 km/h (3 Bft)
04.01.2016 12:00 -3,8 °C 26 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO -20,4 °C -7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2016 13:00 -3,7 °C 27 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO -19,8 °C -7,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
04.01.2016 14:00 -3,9 °C 26 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO -20,5 °C -8,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)
04.01.2016 15:00 -4,2 °C 24 % 991,0 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO -21,8 °C -8,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
04.01.2016 16:00 -4,3 °C 24 % 991,3 hPa 0,4 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO -21,7 °C -7,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
04.01.2016 17:00 -4,6 °C 24 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO -22,2 °C -8,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
04.01.2016 18:00 -4,6 °C 25 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO -21,6 °C -8,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
04.01.2016 19:00 -4,5 °C 26 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO -21,0 °C -7,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
04.01.2016 20:00 -4,5 °C 27 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO -20,6 °C -8,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
04.01.2016 21:00 -4,4 °C 27 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO -20,4 °C -9,0 °C 17,8 km/h (3 Bft)
04.01.2016 22:00 -4,2 °C 27 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO -20,3 °C -8,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
04.01.2016 23:00 -4,1 °C 27 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO -20,1 °C -9,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
05.01.2016 00:00 -4,1 °C 27 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO -20,1 °C -8,3 °C 17,2 km/h (3 Bft)
05.01.2016 01:00 -4,0 °C 27 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO -20,1 °C -8,8 °C 18,3 km/h (3 Bft)
05.01.2016 02:00 -3,8 °C 25 % 992,0 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO -20,8 °C -8,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
05.01.2016 03:00 -3,8 °C 20 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO -23,2 °C -9,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
05.01.2016 04:00 -3,6 °C 17 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO -25,3 °C -8,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.01.2016 05:00 -3,4 °C 12 % 991,8 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO -28,5 °C -8,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
05.01.2016 06:00 -3,4 °C 9 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO -31,2 °C -8,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
05.01.2016 07:00 -3,4 °C 8 % 992,2 hPa 0,4 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO -33,1 °C -8,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
05.01.2016 08:00 -3,3 °C 6 % 992,7 hPa 0,4 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO -35,0 °C -7,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.01.2016 09:00 -3,3 °C 6 % 993,1 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO -36,0 °C -6,6 °C 15,6 km/h (3 Bft)
05.01.2016 10:00 -3,4 °C 6 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO -35,5 °C -7,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.01.2016 11:00 -3,6 °C 8 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO -33,0 °C -8,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
05.01.2016 12:00 -3,6 °C 9 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO -32,0 °C -7,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
05.01.2016 13:00 -3,7 °C 9 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO -31,5 °C -7,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.01.2016 14:00 -3,7 °C 9 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO -31,6 °C -7,3 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.01.2016 15:00 -3,9 °C 9 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO -32,0 °C -7,5 °C 16,3 km/h (3 Bft)
05.01.2016 16:00 -4,1 °C 9 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO -32,5 °C -8,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
05.01.2016 17:00 -4,0 °C 8 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO -33,3 °C -8,0 °C 16,4 km/h (3 Bft)
05.01.2016 18:00 -4,1 °C 7 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO -34,7 °C -9,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
05.01.2016 19:00 -4,1 °C 6 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO -35,8 °C -8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.01.2016 20:00 -4,2 °C 7 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO -35,4 °C -8,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
05.01.2016 21:00 -4,1 °C 8 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO -32,9 °C -7,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.01.2016 22:00 -3,9 °C 11 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO -29,9 °C -7,0 °C 14,3 km/h (3 Bft)
05.01.2016 23:00 -3,8 °C 14 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO -27,0 °C -7,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
06.01.2016 00:00 -3,8 °C 16 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO -25,8 °C -7,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
06.01.2016 01:00 -3,9 °C 16 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO -26,0 °C -6,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2016 02:00 -4,1 °C 15 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO -26,8 °C -7,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
06.01.2016 03:00 -4,2 °C 14 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO -27,6 °C -7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06.01.2016 04:00 -4,3 °C 15 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO -27,0 °C -7,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
06.01.2016 05:00 -4,5 °C 18 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO -25,0 °C -7,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.01.2016 06:00 -4,8 °C 21 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO -23,7 °C -7,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.01.2016 07:00 -5,1 °C 24 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO -22,5 °C -7,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06.01.2016 08:00 -5,2 °C 26 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO -21,6 °C -8,5 °C 15,1 km/h (3 Bft)
06.01.2016 09:00 -5,1 °C 26 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO -21,6 °C -8,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
06.01.2016 10:00 -4,8 °C 27 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO -20,9 °C -8,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2016 11:00 -4,6 °C 28 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO -20,4 °C -7,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2016 12:00 -4,2 °C 28 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO -20,2 °C -7,0 °C 14,9 km/h (3 Bft)
06.01.2016 13:00 -4,1 °C 27 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO -20,2 °C -5,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
06.01.2016 14:00 -4,0 °C 26 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO -20,5 °C -5,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.01.2016 15:00 -3,9 °C 25 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO -20,9 °C -6,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2016 16:00 -3,8 °C 25 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO -21,1 °C -5,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.01.2016 17:00 -3,6 °C 23 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO -21,6 °C -5,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.01.2016 18:00 -3,4 °C 25 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO -20,4 °C -6,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.01.2016 19:00 -3,3 °C 25 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO -20,4 °C -5,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
06.01.2016 20:00 -3,2 °C 25 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO -20,5 °C -5,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
06.01.2016 21:00 -3,1 °C 24 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO -20,8 °C -5,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2016 22:00 -3,1 °C 23 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO -21,3 °C -5,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.01.2016 23:00 -3,2 °C 22 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO -22,0 °C -7,0 °C 16,0 km/h (3 Bft)
07.01.2016 00:00 -3,4 °C 21 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO -22,6 °C -6,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
07.01.2016 01:00 -3,5 °C 21 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO -22,9 °C -7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.01.2016 02:00 -3,7 °C 20 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO -23,3 °C -8,2 °C 17,1 km/h (3 Bft)
07.01.2016 03:00 -3,7 °C 19 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO -23,8 °C -8,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
07.01.2016 04:00 -3,8 °C 20 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO -23,6 °C -7,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
07.01.2016 05:00 -3,7 °C 18 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO -24,4 °C -8,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.01.2016 06:00 -3,5 °C 16 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO -25,3 °C -8,0 °C 16,3 km/h (3 Bft)
07.01.2016 07:00 -3,5 °C 16 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO -25,9 °C -7,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.01.2016 08:00 -3,3 °C 12 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO -28,6 °C -7,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07.01.2016 09:00 -3,1 °C 10 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO -30,1 °C -7,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
07.01.2016 10:00 -2,8 °C 6 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO -34,8 °C -7,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
07.01.2016 11:00 -2,4 °C 2 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO -47,2 °C -6,6 °C 17,1 km/h (3 Bft)
07.01.2016 12:00 -2,0 °C 0 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO -60,0 °C -6,0 °C 17,0 km/h (3 Bft)
07.01.2016 13:00 -1,7 °C 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO -60,0 °C -5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.01.2016 14:00 -1,6 °C 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO -60,0 °C -6,8 °C 19,4 km/h (3 Bft)
07.01.2016 15:00 -1,3 °C 0 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO -60,0 °C -6,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
07.01.2016 16:00 -0,9 °C 0 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO -60,0 °C -5,9 °C 19,7 km/h (3 Bft)
07.01.2016 17:00 -0,5 °C 0 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO -60,0 °C -6,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
07.01.2016 18:00 0,1 °C 0 % 988,3 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO -60,0 °C -5,3 °C 19,4 km/h (3 Bft)
07.01.2016 19:00 0,2 °C 0 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-NO -60,0 °C -4,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
07.01.2016 20:00 0,2 °C 0 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO -60,0 °C -3,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
07.01.2016 21:00 0,5 °C 0 % 986,6 hPa 0,6 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO -60,0 °C -3,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07.01.2016 22:00 1,6 °C 0 % 986,9 hPa 3,4 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,1 °C 12,4 km/h (3 Bft)
07.01.2016 23:00 3,4 °C 0 % 987,7 hPa 2,6 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -1,1 °C 20,6 km/h (4 Bft)
08.01.2016 00:00 3,5 °C 0 % 988,6 hPa 0,6 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S -60,0 °C -1,3 °C 20,8 km/h (4 Bft)
08.01.2016 01:00 3,6 °C 0 % 989,3 hPa 1,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:00 4,2 °C 5 % 989,8 hPa 0,2 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW -42,3 °C -1,9 °C 25,4 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:00 4,7 °C 26 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S -13,4 °C -2,6 °C 29,3 km/h (5 Bft)
08.01.2016 04:00 4,9 °C 29 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW -11,8 °C -2,2 °C 28,5 km/h (4 Bft)
08.01.2016 05:00 5,2 °C 41 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S -7,1 °C -1,9 °C 28,8 km/h (4 Bft)
08.01.2016 06:00 5,4 °C 47 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW -5,0 °C -2,6 °C 32,3 km/h (5 Bft)
08.01.2016 07:00 5,4 °C 53 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW -3,3 °C -2,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
08.01.2016 08:00 5,4 °C 54 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW -3,1 °C -2,0 °C 30,3 km/h (5 Bft)
08.01.2016 09:00 5,6 °C 55 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW -2,6 °C -2,1 °C 31,8 km/h (5 Bft)
08.01.2016 10:00 5,6 °C 54 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW -3,0 °C -0,9 °C 27,5 km/h (4 Bft)
08.01.2016 11:00 6,1 °C 50 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW -3,5 °C -0,8 °C 28,1 km/h (4 Bft)
08.01.2016 12:00 6,9 °C 57 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW -1,0 °C -0,2 °C 29,3 km/h (5 Bft)
08.01.2016 13:00 7,2 °C 61 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C 3,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
08.01.2016 14:00 6,8 °C 53 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW -2,2 °C 4,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
08.01.2016 15:00 6,5 °C 40 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -6,0 °C 6,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 16:00 6,3 °C 41 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -6,1 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 17:00 4,7 °C 24 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW -14,0 °C 4,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 18:00 4,2 °C 11 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -23,6 °C 4,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 19:00 4,3 °C 5 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S -32,6 °C 4,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.01.2016 20:00 4,1 °C 6 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S -29,8 °C 4,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 21:00 3,4 °C 7 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S -28,6 °C 3,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 22:00 3,4 °C 12 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW -23,5 °C 3,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
08.01.2016 23:00 3,0 °C 17 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S -19,4 °C 2,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
09.01.2016 00:00 2,6 °C 17 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO -20,2 °C 2,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.01.2016 01:00 2,5 °C 19 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S -18,8 °C 2,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.01.2016 02:00 2,3 °C 21 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO -17,8 °C 1,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
09.01.2016 03:00 2,2 °C 22 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO -17,2 °C 1,0 °C 12,5 km/h (3 Bft)
09.01.2016 04:00 1,8 °C 19 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -19,3 °C 0,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.01.2016 05:00 1,7 °C 15 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO -21,8 °C 1,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2016 06:00 1,7 °C 13 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO -23,9 °C 1,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.01.2016 07:00 1,8 °C 11 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO -25,5 °C 1,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.01.2016 08:00 1,9 °C 7 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO -30,8 °C 1,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
09.01.2016 09:00 2,4 °C 7 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO -30,9 °C 1,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
09.01.2016 10:00 3,0 °C 12 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO -24,0 °C 1,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.01.2016 11:00 3,8 °C 17 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO -18,8 °C 2,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
09.01.2016 12:00 3,4 °C 14 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO -21,9 °C 2,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)
09.01.2016 13:00 3,3 °C 1 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO -51,4 °C 2,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.01.2016 14:00 4,4 °C 2 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO -51,9 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.01.2016 15:00 5,0 °C 13 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO -20,9 °C 4,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
09.01.2016 16:00 5,2 °C 22 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO -14,9 °C 5,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09.01.2016 17:00 5,2 °C 24 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO -13,6 °C 4,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.01.2016 18:00 5,4 °C 27 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO -12,2 °C 4,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
09.01.2016 19:00 6,0 °C 31 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO -10,0 °C 5,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
09.01.2016 20:00 6,1 °C 33 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO -9,1 °C 5,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.01.2016 21:00 6,0 °C 33 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO -8,9 °C 5,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.01.2016 22:00 6,2 °C 34 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO -8,5 °C 3,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
09.01.2016 23:00 5,6 °C 26 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO -12,3 °C 3,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
10.01.2016 00:00 4,6 °C 18 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO -17,9 °C 1,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
10.01.2016 01:00 4,0 °C 14 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO -21,4 °C -0,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
10.01.2016 02:00 3,7 °C 10 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O -25,3 °C -0,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
10.01.2016 03:00 4,2 °C 10 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO -24,6 °C -0,6 °C 19,5 km/h (3 Bft)
10.01.2016 04:00 5,0 °C 18 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO -17,6 °C 0,0 °C 20,2 km/h (4 Bft)
10.01.2016 05:00 5,0 °C 8 % 988,6 hPa 0,6 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO -27,7 °C 1,0 °C 17,9 km/h (3 Bft)
10.01.2016 06:00 5,0 °C 0 % 988,1 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO -59,8 °C 3,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
10.01.2016 07:00 5,8 °C 0 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 4,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.01.2016 08:00 6,5 °C 0 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 4,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
10.01.2016 09:00 6,6 °C 0 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S -60,0 °C 6,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
10.01.2016 10:00 6,9 °C 5 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S -34,6 °C 5,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
10.01.2016 11:00 7,6 °C 19 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S -14,7 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2016 12:00 8,4 °C 40 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S -4,4 °C 6,4 °C 16,8 km/h (3 Bft)
10.01.2016 13:00 8,5 °C 50 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO -1,4 °C 6,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
10.01.2016 14:00 8,2 °C 51 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S -1,2 °C 7,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
