Wetterdaten: Woche 22.02.16 - 28.02.16 (KW8)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2016 00:00 11,4 °C 0 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SW -60,0 °C 4,1 °C 36,7 km/h (5 Bft)
22.02.2016 01:00 11,0 °C 0 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SW -60,0 °C 4,5 °C 34,3 km/h (5 Bft)
22.02.2016 02:00 10,4 °C 0 % 998,6 hPa 2,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW -60,0 °C 3,8 °C 32,1 km/h (5 Bft)
22.02.2016 03:00 8,1 °C 0 % 999,6 hPa 0,4 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W -60,0 °C 1,5 °C 26,9 km/h (4 Bft)
22.02.2016 04:00 7,5 °C 0 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW -60,0 °C 2,3 °C 21,9 km/h (4 Bft)
22.02.2016 05:00 7,3 °C 0 % 1000,6 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW -60,0 °C 4,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
22.02.2016 06:00 6,9 °C 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW -60,0 °C 2,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2016 07:00 6,4 °C 13 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW -23,8 °C 2,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
22.02.2016 08:00 6,4 °C 25 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW -12,4 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2016 09:00 6,6 °C 25 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW -12,6 °C 3,4 °C 18,2 km/h (3 Bft)
22.02.2016 10:00 6,8 °C 20 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW -14,6 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.02.2016 11:00 6,8 °C 45 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW -4,6 °C 1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.02.2016 12:00 6,6 °C 48 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW -3,7 °C 3,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
22.02.2016 13:00 6,3 °C 29 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S -11,0 °C 3,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
22.02.2016 14:00 6,3 °C 26 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW -11,9 °C 2,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2016 15:00 6,4 °C 34 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW -8,4 °C 3,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
22.02.2016 16:00 6,4 °C 35 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW -8,1 °C 3,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
22.02.2016 17:00 6,1 °C 34 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW -8,7 °C 4,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
22.02.2016 18:00 5,9 °C 33 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW -9,2 °C 3,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.02.2016 19:00 5,5 °C 22 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW -14,4 °C 4,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2016 20:00 5,3 °C 16 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW -18,8 °C 2,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.02.2016 21:00 4,5 °C 10 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW -24,5 °C 2,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
22.02.2016 22:00 4,2 °C 7 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW -28,3 °C 2,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
22.02.2016 23:00 3,9 °C 4 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW -35,8 °C 2,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
23.02.2016 00:00 3,6 °C 0 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW -56,5 °C 2,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
23.02.2016 01:00 3,5 °C 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
23.02.2016 02:00 3,4 °C 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
23.02.2016 03:00 2,9 °C 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 1,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
23.02.2016 04:00 2,8 °C 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW -60,0 °C 2,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
23.02.2016 05:00 2,9 °C 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
23.02.2016 06:00 2,7 °C 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 1,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
23.02.2016 07:00 2,7 °C 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 1,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
23.02.2016 08:00 3,1 °C 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.02.2016 09:00 4,4 °C 1 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW -52,2 °C 2,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
23.02.2016 10:00 5,3 °C 15 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW -19,6 °C 1,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
23.02.2016 11:00 6,5 °C 25 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW -12,3 °C 3,7 °C 16,5 km/h (3 Bft)
23.02.2016 12:00 7,1 °C 44 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W -4,5 °C 3,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
23.02.2016 13:00 6,7 °C 54 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W -2,2 °C 1,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
23.02.2016 14:00 7,2 °C 58 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W -0,6 °C 1,7 °C 23,1 km/h (4 Bft)
23.02.2016 15:00 7,0 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W -0,4 °C 0,9 °C 24,6 km/h (4 Bft)
23.02.2016 16:00 6,4 °C 49 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W -3,6 °C 1,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
23.02.2016 17:00 4,5 °C 17 % 1010,4 hPa 0,6 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W -20,8 °C 2,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
23.02.2016 18:00 4,4 °C 6 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W -30,2 °C 2,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
23.02.2016 19:00 3,6 °C 5 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW -32,9 °C 1,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
23.02.2016 20:00 2,7 °C 4 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW -36,4 °C 2,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
23.02.2016 21:00 2,5 °C 4 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW -34,5 °C 1,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.02.2016 22:00 2,3 °C 4 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW -36,8 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2016 23:00 2,3 °C 1 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW -47,1 °C 1,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
24.02.2016 00:00 1,7 °C 0 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW -59,8 °C 1,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
24.02.2016 01:00 1,3 °C 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 0,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.02.2016 02:00 1,6 °C 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.02.2016 03:00 1,5 °C 0 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 0,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
24.02.2016 04:00 1,4 °C 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 0,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
24.02.2016 05:00 1,3 °C 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW -57,1 °C -0,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.02.2016 06:00 1,1 °C 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW -56,9 °C -0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.02.2016 07:00 1,1 °C 1 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW -54,4 °C -1,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.02.2016 08:00 1,4 °C 2 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW -46,0 °C -0,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
24.02.2016 09:00 2,5 °C 16 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW -21,1 °C 0,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
24.02.2016 10:00 3,6 °C 26 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW -14,2 °C 1,3 °C 15,1 km/h (3 Bft)
24.02.2016 11:00 4,7 °C 39 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW -8,3 °C 2,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
24.02.2016 12:00 4,7 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W -5,6 °C 1,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
24.02.2016 13:00 4,9 °C 44 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW -6,6 °C 1,1 °C 18,5 km/h (3 Bft)
24.02.2016 14:00 6,1 °C 61 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW -0,9 °C 2,6 °C 18,1 km/h (3 Bft)
24.02.2016 15:00 5,2 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW -2,5 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.02.2016 16:00 4,5 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW -4,5 °C 2,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
24.02.2016 17:00 3,8 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW -4,5 °C 2,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.02.2016 18:00 3,4 °C 42 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW -8,2 °C 2,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
24.02.2016 19:00 2,7 °C 33 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW -12,1 °C 2,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
24.02.2016 20:00 1,6 °C 16 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -21,7 °C 1,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
24.02.2016 21:00 1,2 °C 11 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -25,5 °C 1,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
24.02.2016 22:00 0,7 °C 6 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW -33,5 °C 0,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
24.02.2016 23:00 0,5 °C 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -56,3 °C 0,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.02.2016 00:00 0,5 °C 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.02.2016 01:00 0,4 °C 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.02.2016 02:00 0,4 °C 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.02.2016 03:00 0,2 °C 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
25.02.2016 04:00 -0,2 °C 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.02.2016 05:00 -0,2 °C 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
25.02.2016 06:00 0,4 °C 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
25.02.2016 07:00 0,3 °C 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C -0,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
25.02.2016 08:00 0,7 °C 0 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
25.02.2016 09:00 1,7 °C 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW -60,0 °C -0,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
25.02.2016 10:00 2,8 °C 6 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW -37,9 °C -0,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
25.02.2016 11:00 3,4 °C 8 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW -34,2 °C 0,7 °C 15,1 km/h (3 Bft)
25.02.2016 12:00 4,1 °C 22 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW -16,1 °C 0,1 °C 18,9 km/h (3 Bft)
25.02.2016 13:00 5,3 °C 44 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW -6,2 °C 1,4 °C 18,5 km/h (3 Bft)
25.02.2016 14:00 4,3 °C 26 % 1010,2 hPa 0,4 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW -20,0 °C 1,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
25.02.2016 15:00 5,7 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW -3,7 °C 2,1 °C 18,6 km/h (3 Bft)
25.02.2016 16:00 4,3 °C 51 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW -5,1 °C 2,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
25.02.2016 17:00 3,8 °C 55 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW -4,5 °C 1,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
25.02.2016 18:00 2,7 °C 44 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW -8,4 °C 2,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
25.02.2016 19:00 2,0 °C 25 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -15,8 °C 2,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.02.2016 20:00 1,7 °C 21 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW -18,0 °C 1,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
25.02.2016 21:00 0,9 °C 14 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW -24,0 °C 0,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
25.02.2016 22:00 0,6 °C 5 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -34,2 °C 0,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
25.02.2016 23:00 0,2 °C 1 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW -53,1 °C 0,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26.02.2016 00:00 -0,0 °C 0 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
26.02.2016 01:00 0,1 °C 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
26.02.2016 02:00 -0,0 °C 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
26.02.2016 03:00 -0,2 °C 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
26.02.2016 04:00 -0,4 °C 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
26.02.2016 05:00 -0,4 °C 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.02.2016 06:00 -0,4 °C 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.02.2016 07:00 -0,7 °C 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
26.02.2016 08:00 0,3 °C 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.02.2016 09:00 2,1 °C 1 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW -55,3 °C 1,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.02.2016 10:00 3,6 °C 27 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW -14,8 °C 3,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
26.02.2016 11:00 4,6 °C 43 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW -7,0 °C 3,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
26.02.2016 12:00 5,4 °C 56 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW -2,8 °C 4,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
26.02.2016 13:00 6,1 °C 49 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S -3,7 °C 5,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
26.02.2016 14:00 6,2 °C 52 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S -2,8 °C 5,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
26.02.2016 15:00 6,0 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S -1,3 °C 6,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
26.02.2016 16:00 5,5 °C 59 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S -1,9 °C 5,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
26.02.2016 17:00 4,4 °C 53 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO -4,4 °C 4,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
26.02.2016 18:00 3,2 °C 42 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO -8,6 °C 3,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.02.2016 19:00 2,3 °C 32 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO -12,7 °C 2,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.02.2016 20:00 1,0 °C 25 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO -16,9 °C 1,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
26.02.2016 21:00 0,3 °C 16 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -22,6 °C 0,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
26.02.2016 22:00 -0,6 °C 11 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -27,9 °C -0,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26.02.2016 23:00 -0,8 °C 2 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -50,4 °C -0,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
27.02.2016 00:00 -1,1 °C 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -60,0 °C -1,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
27.02.2016 01:00 -1,0 °C 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -60,0 °C -1,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
27.02.2016 02:00 -0,9 °C 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -60,0 °C -0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
27.02.2016 03:00 -0,9 °C 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO -60,0 °C -0,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
27.02.2016 04:00 -1,0 °C 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O -60,0 °C -1,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.02.2016 05:00 -1,2 °C 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O -60,0 °C -1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2016 06:00 -1,2 °C 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO -60,0 °C -1,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.02.2016 07:00 -1,2 °C 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO -60,0 °C -1,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.02.2016 08:00 -0,6 °C 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO -60,0 °C -0,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.02.2016 09:00 1,4 °C 2 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO -51,9 °C 1,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.02.2016 10:00 3,8 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO -8,4 °C 3,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.02.2016 11:00 5,8 °C 65 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO -0,2 °C 5,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
27.02.2016 12:00 6,7 °C 60 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO -0,5 °C 5,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
27.02.2016 13:00 6,6 °C 59 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO -0,8 °C 5,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
27.02.2016 14:00 6,9 °C 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO -0,4 °C 4,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
27.02.2016 15:00 6,4 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO -0,5 °C 4,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
27.02.2016 16:00 5,7 °C 65 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO -0,5 °C 2,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
27.02.2016 17:00 4,6 °C 66 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO -1,2 °C 4,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
27.02.2016 18:00 3,0 °C 63 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N -3,4 °C 3,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
27.02.2016 19:00 2,0 °C 50 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N -7,5 °C 2,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
27.02.2016 20:00 1,3 °C 25 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N -16,9 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.02.2016 21:00 1,1 °C 6 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW -33,1 °C 1,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
27.02.2016 22:00 0,3 °C 1 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW -54,1 °C 0,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.02.2016 23:00 -0,0 °C 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -0,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
28.02.2016 00:00 -0,3 °C 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -0,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
28.02.2016 01:00 -0,7 °C 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -0,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
28.02.2016 02:00 -0,9 °C 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
28.02.2016 03:00 -1,1 °C 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -1,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
28.02.2016 04:00 -1,5 °C 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -1,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
28.02.2016 05:00 -1,7 °C 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -1,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.02.2016 06:00 -1,7 °C 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW -60,0 °C -1,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.02.2016 07:00 -2,1 °C 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW -60,0 °C -2,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28.02.2016 08:00 -2,5 °C 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW -60,0 °C -2,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
28.02.2016 09:00 -1,3 °C 0 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO -60,0 °C -1,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
28.02.2016 10:00 0,6 °C 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -60,0 °C 0,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.02.2016 11:00 3,6 °C 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW -60,0 °C 3,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
28.02.2016 12:00 4,9 °C 20 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW -22,5 °C 4,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 13:00 6,0 °C 61 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW -0,9 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.02.2016 14:00 6,9 °C 65 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 0,7 °C 5,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
