Wetterdaten: Woche 07.03.16 - 13.03.16 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2016 00:00 1,9 °C 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.03.2016 01:00 1,3 °C 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW -60,0 °C 1,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.03.2016 02:00 1,0 °C 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07.03.2016 03:00 0,5 °C 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.03.2016 04:00 0,2 °C 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.03.2016 05:00 0,1 °C 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.03.2016 06:00 -0,2 °C 0 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
07.03.2016 07:00 -0,2 °C 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C -0,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.03.2016 08:00 1,2 °C 0 % 1001,5 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07.03.2016 09:00 3,1 °C 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 3,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
07.03.2016 10:00 4,7 °C 19 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW -18,8 °C 4,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
07.03.2016 11:00 5,9 °C 53 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW -3,3 °C 5,5 °C 10,2 km/h (2 Bft)
07.03.2016 12:00 6,0 °C 66 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C 5,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
07.03.2016 13:00 7,2 °C 63 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,5 °C 6,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
07.03.2016 14:00 7,5 °C 61 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,6 °C 6,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
07.03.2016 15:00 7,5 °C 63 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,9 °C 6,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
07.03.2016 16:00 7,2 °C 63 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,6 °C 6,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
07.03.2016 17:00 6,3 °C 65 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,2 °C 5,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
07.03.2016 18:00 5,2 °C 60 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW -1,9 °C 5,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 19:00 3,6 °C 48 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -6,5 °C 3,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.03.2016 20:00 2,7 °C 25 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW -15,7 °C 2,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.03.2016 21:00 2,2 °C 17 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW -20,2 °C 2,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2016 22:00 1,3 °C 7 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW -31,6 °C 1,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.03.2016 23:00 1,0 °C 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW -56,3 °C 1,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
08.03.2016 00:00 1,6 °C 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW -60,0 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2016 01:00 1,5 °C 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW -60,0 °C 1,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.03.2016 02:00 1,2 °C 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
08.03.2016 03:00 1,2 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.03.2016 04:00 1,5 °C 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,5 °C 5,8 km/h (1 Bft)
08.03.2016 05:00 1,9 °C 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.03.2016 06:00 2,1 °C 0 % 1010,3 hPa 0,4 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 2,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.03.2016 07:00 1,9 °C 0 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2016 08:00 2,3 °C 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 2,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.03.2016 09:00 3,6 °C 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
08.03.2016 10:00 4,4 °C 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
08.03.2016 11:00 5,7 °C 8 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -35,6 °C 4,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
08.03.2016 12:00 6,5 °C 42 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW -5,6 °C 5,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)
08.03.2016 13:00 6,9 °C 54 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW -1,7 °C 6,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.03.2016 14:00 5,4 °C 29 % 1012,7 hPa 1,8 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W -22,0 °C 3,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)
08.03.2016 15:00 5,2 °C 9 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW -26,6 °C 5,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.03.2016 16:00 5,1 °C 11 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW -22,8 °C 4,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
08.03.2016 17:00 5,5 °C 24 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW -13,6 °C 5,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.03.2016 18:00 4,2 °C 13 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO -22,3 °C 4,1 °C 5,7 km/h (1 Bft)
08.03.2016 19:00 3,4 °C 3 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S -41,6 °C 3,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
08.03.2016 20:00 3,3 °C 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 3,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2016 21:00 3,1 °C 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 3,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.03.2016 22:00 3,2 °C 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 2,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.03.2016 23:00 3,0 °C 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 2,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.03.2016 00:00 2,8 °C 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 2,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
09.03.2016 01:00 2,3 °C 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 1,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
09.03.2016 02:00 2,1 °C 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 1,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
09.03.2016 03:00 1,7 °C 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 0,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
09.03.2016 04:00 1,6 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 0,4 °C 12,0 km/h (2 Bft)
09.03.2016 05:00 1,3 °C 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO -60,0 °C -0,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.03.2016 06:00 1,2 °C 5 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO -37,0 °C -1,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.03.2016 07:00 1,2 °C 12 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO -25,2 °C -2,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
09.03.2016 08:00 2,0 °C 25 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO -16,4 °C -2,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
09.03.2016 09:00 3,3 °C 45 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO -7,6 °C -2,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
09.03.2016 10:00 4,6 °C 57 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO -3,2 °C -0,1 °C 20,4 km/h (4 Bft)
09.03.2016 11:00 5,9 °C 64 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO -0,4 °C 0,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
09.03.2016 12:00 6,9 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O 0,9 °C 1,2 °C 23,3 km/h (4 Bft)
09.03.2016 13:00 7,6 °C 65 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 1,6 °C 1,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
09.03.2016 14:00 8,2 °C 61 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 1,2 °C 2,4 °C 24,5 km/h (4 Bft)
09.03.2016 15:00 8,2 °C 60 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O 0,9 °C 1,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.03.2016 16:00 8,0 °C 61 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O 1,0 °C 1,8 °C 25,1 km/h (4 Bft)
09.03.2016 17:00 7,3 °C 63 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 0,8 °C 2,8 °C 19,6 km/h (3 Bft)
09.03.2016 18:00 5,9 °C 66 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,0 °C 4,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
09.03.2016 19:00 4,4 °C 64 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO -1,9 °C 4,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.03.2016 20:00 3,3 °C 59 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO -4,0 °C 3,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.03.2016 21:00 2,7 °C 53 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO -5,9 °C 2,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.03.2016 22:00 2,2 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO -7,4 °C 2,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.03.2016 23:00 2,0 °C 44 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO -8,8 °C 2,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.03.2016 00:00 1,6 °C 42 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO -9,8 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2016 01:00 1,1 °C 38 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO -11,5 °C 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
10.03.2016 02:00 0,8 °C 35 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO -12,8 °C 0,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.03.2016 03:00 0,4 °C 34 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO -13,4 °C 0,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
10.03.2016 04:00 0,2 °C 32 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO -14,6 °C 0,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.03.2016 05:00 -0,2 °C 27 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO -16,7 °C -0,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.03.2016 06:00 -0,6 °C 23 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO -19,0 °C -0,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.03.2016 07:00 -0,6 °C 17 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO -22,8 °C -0,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.03.2016 08:00 1,0 °C 19 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO -20,2 °C 1,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.03.2016 09:00 2,9 °C 32 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO -12,3 °C 2,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
10.03.2016 10:00 4,0 °C 40 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO -8,4 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.03.2016 11:00 4,8 °C 46 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO -5,8 °C 2,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
10.03.2016 12:00 5,8 °C 53 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO -3,1 °C 3,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
10.03.2016 13:00 5,5 °C 52 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO -3,5 °C 3,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
10.03.2016 14:00 5,6 °C 46 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO -5,1 °C 4,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.03.2016 15:00 5,8 °C 41 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO -6,4 °C 4,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
10.03.2016 16:00 5,8 °C 39 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO -7,2 °C 4,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
10.03.2016 17:00 5,6 °C 41 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO -6,7 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.03.2016 18:00 4,6 °C 26 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO -13,2 °C 4,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
10.03.2016 19:00 4,3 °C 12 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N -23,1 °C 1,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
10.03.2016 20:00 4,8 °C 14 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO -20,4 °C 4,0 °C 10,0 km/h (2 Bft)
10.03.2016 21:00 4,4 °C 9 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N -25,9 °C 3,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.03.2016 22:00 4,1 °C 1 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO -51,2 °C 2,4 °C 12,0 km/h (2 Bft)
10.03.2016 23:00 3,4 °C 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C 3,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
11.03.2016 00:00 2,5 °C 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C 2,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.03.2016 01:00 1,9 °C 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C 1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.03.2016 02:00 1,9 °C 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N -60,0 °C 1,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11.03.2016 03:00 2,4 °C 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO -60,0 °C 2,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.03.2016 04:00 2,6 °C 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C 2,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.03.2016 05:00 2,5 °C 0 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C 2,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
11.03.2016 06:00 2,2 °C 0 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO -60,0 °C 1,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.03.2016 07:00 2,1 °C 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO -60,0 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.03.2016 08:00 2,2 °C 0 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO -60,0 °C 1,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
11.03.2016 09:00 2,9 °C 0 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO -60,0 °C 2,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
11.03.2016 10:00 4,0 °C 0 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO -60,0 °C 3,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
11.03.2016 11:00 5,3 °C 24 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO -21,7 °C 4,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.03.2016 12:00 6,5 °C 54 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO -2,2 °C 6,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.03.2016 13:00 6,4 °C 58 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO -1,3 °C 6,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.03.2016 14:00 6,8 °C 63 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,3 °C 6,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.03.2016 15:00 6,0 °C 60 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N -1,1 °C 4,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
11.03.2016 16:00 5,9 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO -1,1 °C 4,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
11.03.2016 17:00 5,5 °C 62 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO -1,3 °C 5,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
11.03.2016 18:00 4,1 °C 54 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,5 °C 4,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.03.2016 19:00 2,9 °C 39 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO -9,6 °C 2,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.03.2016 20:00 2,8 °C 33 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO -11,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.03.2016 21:00 3,4 °C 40 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO -9,0 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.03.2016 22:00 3,8 °C 49 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O -5,8 °C 3,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.03.2016 23:00 3,8 °C 48 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO -6,0 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.03.2016 00:00 3,8 °C 47 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O -6,4 °C 3,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.03.2016 01:00 3,8 °C 49 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO -6,0 °C 3,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.03.2016 02:00 3,2 °C 43 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO -8,1 °C 3,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.03.2016 03:00 1,8 °C 29 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO -14,5 °C 1,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.03.2016 04:00 1,1 °C 20 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO -19,6 °C 1,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
12.03.2016 05:00 0,3 °C 12 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO -26,1 °C 0,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.03.2016 06:00 -0,4 °C 5 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO -38,2 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.03.2016 07:00 -0,4 °C 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO -59,8 °C -0,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.03.2016 08:00 1,7 °C 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO -57,6 °C 1,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.03.2016 09:00 4,1 °C 41 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO -8,9 °C 3,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
12.03.2016 10:00 5,8 °C 64 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O -0,4 °C 3,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
12.03.2016 11:00 6,9 °C 66 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,0 °C 5,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 12:00 7,7 °C 66 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,8 °C 7,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 13:00 8,6 °C 65 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 2,4 °C 7,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
12.03.2016 14:00 9,1 °C 63 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 2,5 °C 8,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
12.03.2016 15:00 9,1 °C 64 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 2,7 °C 8,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 16:00 8,7 °C 63 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 2,1 °C 8,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
12.03.2016 17:00 7,5 °C 65 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 1,4 °C 7,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2016 18:00 5,4 °C 64 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO -0,8 °C 5,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
12.03.2016 19:00 3,7 °C 56 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO -4,2 °C 3,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
12.03.2016 20:00 3,2 °C 54 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO -5,3 °C 3,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.03.2016 21:00 2,4 °C 49 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO -7,1 °C 2,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 22:00 1,4 °C 40 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO -10,8 °C 1,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
12.03.2016 23:00 0,1 °C 33 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -14,4 °C 0,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
13.03.2016 00:00 -0,3 °C 21 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO -19,8 °C -0,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.03.2016 01:00 -0,2 °C 15 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO -23,5 °C -0,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.03.2016 02:00 -0,7 °C 14 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO -25,0 °C -0,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
13.03.2016 03:00 -1,0 °C 9 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO -30,4 °C -1,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.03.2016 04:00 -1,2 °C 3 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO -42,5 °C -1,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.03.2016 05:00 -1,3 °C 0 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C -1,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
13.03.2016 06:00 -0,5 °C 0 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW -60,0 °C -0,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.03.2016 07:00 0,3 °C 0 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO -60,0 °C 0,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.03.2016 08:00 1,5 °C 0 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO -60,0 °C 1,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
13.03.2016 09:00 2,7 °C 6 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO -40,7 °C 2,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
13.03.2016 10:00 4,5 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO -6,2 °C 2,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
13.03.2016 11:00 4,6 °C 55 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO -3,7 °C 3,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
13.03.2016 12:00 5,5 °C 54 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO -3,1 °C 3,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
13.03.2016 13:00 7,0 °C 62 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,2 °C 5,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
13.03.2016 14:00 7,7 °C 64 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 1,4 °C 6,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
