Wetterdaten: Woche 25.04.16 - 01.05.16 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2016 00:00 1,8 °C 13 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW -23,6 °C 1,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
25.04.2016 01:00 1,7 °C 6 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW -32,6 °C 1,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
25.04.2016 02:00 2,8 °C 0 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W -58,0 °C 1,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
25.04.2016 03:00 2,7 °C 2 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW -43,6 °C 2,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
25.04.2016 04:00 2,4 °C 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW -58,0 °C 2,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
25.04.2016 05:00 1,9 °C 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.04.2016 06:00 1,3 °C 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S -60,0 °C 1,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
25.04.2016 07:00 2,2 °C 0 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S -60,0 °C 1,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
25.04.2016 08:00 3,7 °C 3 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S -47,0 °C 1,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
25.04.2016 09:00 5,2 °C 22 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW -15,9 °C 2,2 °C 17,4 km/h (3 Bft)
25.04.2016 10:00 4,6 °C 34 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W -10,4 °C 1,7 °C 16,8 km/h (3 Bft)
25.04.2016 11:00 2,3 °C 2 % 1004,7 hPa 1,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW -51,2 °C 2,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
25.04.2016 12:00 2,9 °C 0 % 1004,3 hPa 2,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W -60,0 °C 2,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
25.04.2016 13:00 6,7 °C 11 % 1002,7 hPa 0,6 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW -41,5 °C 4,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
25.04.2016 14:00 4,7 °C 18 % 1002,3 hPa 2,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW -24,9 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2016 15:00 3,6 °C 0 % 1002,0 hPa 1,6 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N -60,0 °C 2,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
25.04.2016 16:00 2,5 °C 0 % 1001,4 hPa 1,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 0,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
25.04.2016 17:00 3,3 °C 0 % 1000,3 hPa 0,6 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S -60,0 °C 2,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
25.04.2016 18:00 3,0 °C 0 % 999,4 hPa 1,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S -60,0 °C 2,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
25.04.2016 19:00 2,6 °C 0 % 999,0 hPa 2,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 2,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
25.04.2016 20:00 2,2 °C 0 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO -60,0 °C 2,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.04.2016 21:00 2,6 °C 0 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S -60,0 °C 2,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
25.04.2016 22:00 2,6 °C 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 2,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
25.04.2016 23:00 2,4 °C 0 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 1,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
26.04.2016 00:00 2,4 °C 0 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 0,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
26.04.2016 01:00 2,1 °C 0 % 997,1 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW -60,0 °C 1,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
26.04.2016 02:00 1,5 °C 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.04.2016 03:00 1,0 °C 0 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 0,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
26.04.2016 04:00 1,1 °C 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
26.04.2016 05:00 1,4 °C 0 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S -60,0 °C 1,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.04.2016 06:00 1,9 °C 0 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S -60,0 °C 0,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
26.04.2016 07:00 2,0 °C 0 % 993,5 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 1,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
26.04.2016 08:00 1,2 °C 0 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO -60,0 °C 1,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26.04.2016 09:00 1,5 °C 0 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO -60,0 °C 1,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
26.04.2016 10:00 3,0 °C 0 % 993,3 hPa 1,8 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW -60,0 °C 2,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
26.04.2016 11:00 4,7 °C 7 % 993,6 hPa 0,6 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW -42,4 °C 3,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
26.04.2016 12:00 5,8 °C 35 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW -8,9 °C 5,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.04.2016 13:00 6,6 °C 51 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW -2,8 °C 6,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
26.04.2016 14:00 7,4 °C 57 % 993,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -0,6 °C 7,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
26.04.2016 15:00 8,9 °C 65 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 2,7 °C 8,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
26.04.2016 16:00 7,4 °C 59 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW -0,1 °C 3,2 °C 19,9 km/h (4 Bft)
26.04.2016 17:00 5,5 °C 31 % 993,3 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW -10,7 °C 2,0 °C 18,8 km/h (3 Bft)
26.04.2016 18:00 4,7 °C 5 % 993,2 hPa 0,6 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW -33,8 °C 1,8 °C 17,1 km/h (3 Bft)
26.04.2016 19:00 4,9 °C 0 % 993,1 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 3,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
26.04.2016 20:00 5,1 °C 0 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 4,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
26.04.2016 21:00 4,9 °C 0 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 4,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.04.2016 22:00 4,7 °C 0 % 993,3 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W -60,0 °C 4,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
26.04.2016 23:00 3,3 °C 0 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW -60,0 °C 2,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
27.04.2016 00:00 2,6 °C 0 % 995,1 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW -60,0 °C 1,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
27.04.2016 01:00 2,7 °C 0 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -60,0 °C 2,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
27.04.2016 02:00 2,8 °C 0 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW -60,0 °C 2,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.04.2016 03:00 2,5 °C 0 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 2,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
27.04.2016 04:00 2,8 °C 0 % 996,9 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW -60,0 °C 1,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
27.04.2016 05:00 2,8 °C 0 % 997,3 hPa 0,6 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 2,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.04.2016 06:00 3,1 °C 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW -60,0 °C 2,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.04.2016 07:00 3,1 °C 0 % 998,0 hPa 1,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW -60,0 °C 1,7 °C 11,7 km/h (2 Bft)
27.04.2016 08:00 3,2 °C 0 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW -60,0 °C 2,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.04.2016 09:00 4,6 °C 0 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W -60,0 °C 4,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
27.04.2016 10:00 6,3 °C 12 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W -35,9 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2016 11:00 5,0 °C 13 % 1000,1 hPa 0,6 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W -38,9 °C 0,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
27.04.2016 12:00 5,9 °C 0 % 1000,6 hPa 0,2 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW -60,0 °C 0,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
27.04.2016 13:00 7,1 °C 28 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W -19,6 °C 2,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
27.04.2016 14:00 8,2 °C 57 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 0,3 °C 3,5 °C 21,7 km/h (4 Bft)
27.04.2016 15:00 7,4 °C 56 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W -1,0 °C 1,2 °C 26,1 km/h (4 Bft)
27.04.2016 16:00 5,5 °C 16 % 1003,6 hPa 0,6 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W -19,7 °C 3,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
27.04.2016 17:00 5,5 °C 9 % 1004,1 hPa 0,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W -25,5 °C 3,8 °C 12,5 km/h (3 Bft)
27.04.2016 18:00 7,0 °C 29 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W -11,4 °C 5,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
27.04.2016 19:00 7,5 °C 59 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW -0,0 °C 4,8 °C 16,7 km/h (3 Bft)
27.04.2016 20:00 6,9 °C 56 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W -1,3 °C 5,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
27.04.2016 21:00 5,7 °C 43 % 1006,5 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W -5,9 °C 4,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
27.04.2016 22:00 4,5 °C 35 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW -9,9 °C 3,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
27.04.2016 23:00 4,1 °C 20 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW -17,1 °C 4,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
28.04.2016 00:00 3,6 °C 15 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW -21,0 °C 3,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
28.04.2016 01:00 4,0 °C 15 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW -20,5 °C 3,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
28.04.2016 02:00 3,3 °C 13 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW -22,5 °C 3,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
28.04.2016 03:00 2,9 °C 10 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW -25,4 °C 2,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.04.2016 04:00 2,1 °C 7 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW -30,9 °C 2,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.04.2016 05:00 2,0 °C 1 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW -50,2 °C 2,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.04.2016 06:00 2,5 °C 0 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW -60,0 °C 2,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:00 3,7 °C 4 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW -47,0 °C 3,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.04.2016 08:00 5,2 °C 23 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW -15,2 °C 3,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
28.04.2016 09:00 6,8 °C 44 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW -4,5 °C 5,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.04.2016 10:00 7,8 °C 54 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW -1,0 °C 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2016 11:00 8,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 1,5 °C 7,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.04.2016 12:00 8,3 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 2,1 °C 7,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
28.04.2016 13:00 7,7 °C 49 % 1012,4 hPa 0,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW -3,0 °C 7,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
28.04.2016 14:00 9,3 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW -2,2 °C 9,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.04.2016 15:00 7,9 °C 58 % 1012,6 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW -0,2 °C 7,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
28.04.2016 16:00 7,1 °C 33 % 1012,9 hPa 0,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW -8,2 °C 7,1 °C 5,7 km/h (1 Bft)
28.04.2016 17:00 7,7 °C 51 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW -1,8 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 18:00 8,1 °C 60 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,7 °C 7,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
28.04.2016 19:00 6,9 °C 59 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S -0,4 °C 5,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
28.04.2016 20:00 4,4 °C 28 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -12,6 °C 4,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
28.04.2016 21:00 3,7 °C 13 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S -22,5 °C 3,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
28.04.2016 22:00 3,4 °C 3 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S -41,5 °C 3,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 23:00 3,3 °C 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 3,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.04.2016 00:00 3,2 °C 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 3,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
29.04.2016 01:00 3,3 °C 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2016 02:00 3,4 °C 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2016 03:00 3,3 °C 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
29.04.2016 04:00 3,4 °C 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO -60,0 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2016 05:00 4,1 °C 4 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO -44,4 °C 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2016 06:00 4,7 °C 25 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO -13,8 °C 1,8 °C 16,3 km/h (3 Bft)
29.04.2016 07:00 5,6 °C 43 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO -5,9 °C 1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
29.04.2016 08:00 6,9 °C 55 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO -1,7 °C 2,8 °C 21,3 km/h (4 Bft)
29.04.2016 09:00 7,5 °C 51 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S -1,9 °C 4,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
29.04.2016 10:00 6,7 °C 20 % 1009,8 hPa 1,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW -15,6 °C 5,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
29.04.2016 11:00 6,6 °C 2 % 1010,3 hPa 1,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW -49,6 °C 4,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
29.04.2016 12:00 7,4 °C 1 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S -53,6 °C 5,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
29.04.2016 13:00 8,0 °C 29 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S -10,7 °C 4,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
29.04.2016 14:00 9,5 °C 58 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 1,7 °C 6,6 °C 20,8 km/h (4 Bft)
29.04.2016 15:00 10,0 °C 65 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 3,6 °C 6,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.04.2016 16:00 10,2 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 3,8 °C 7,3 °C 20,0 km/h (4 Bft)
29.04.2016 17:00 8,1 °C 54 % 1012,3 hPa 0,4 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW -0,6 °C 4,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.04.2016 18:00 6,8 °C 42 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO -5,1 °C 5,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
29.04.2016 19:00 7,3 °C 36 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO -7,0 °C 6,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
29.04.2016 20:00 6,8 °C 10 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO -23,7 °C 4,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
29.04.2016 21:00 6,7 °C 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO -58,0 °C 5,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
29.04.2016 22:00 7,0 °C 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 5,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)
29.04.2016 23:00 7,0 °C 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO -60,0 °C 6,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
30.04.2016 00:00 6,8 °C 0 % 1013,3 hPa 0,6 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S -59,1 °C 5,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
30.04.2016 01:00 6,0 °C 0 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S -60,0 °C 5,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
30.04.2016 02:00 6,1 °C 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 6,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
30.04.2016 03:00 6,1 °C 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 6,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2016 04:00 6,3 °C 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2016 05:00 6,4 °C 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO -60,0 °C 6,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
30.04.2016 06:00 6,3 °C 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S -60,0 °C 6,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
30.04.2016 07:00 6,5 °C 0 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S -60,0 °C 6,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
30.04.2016 08:00 7,2 °C 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -60,0 °C 7,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:00 8,1 °C 14 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW -23,9 °C 7,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
30.04.2016 10:00 9,1 °C 49 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW -1,0 °C 7,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
30.04.2016 11:00 9,6 °C 62 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 2,6 °C 8,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
30.04.2016 12:00 10,3 °C 65 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 4,0 °C 9,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
30.04.2016 13:00 11,4 °C 61 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 4,2 °C 10,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
30.04.2016 14:00 11,7 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 4,6 °C 10,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
30.04.2016 15:00 11,6 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 4,7 °C 10,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
30.04.2016 16:00 11,0 °C 63 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 4,3 °C 9,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
30.04.2016 17:00 10,5 °C 63 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 3,6 °C 7,8 °C 17,9 km/h (3 Bft)
30.04.2016 18:00 10,7 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.04.2016 19:00 9,6 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 3,4 °C 8,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.04.2016 20:00 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 0,9 °C 8,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
30.04.2016 21:00 7,3 °C 44 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW -4,1 °C 7,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30.04.2016 22:00 6,0 °C 36 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NW -7,9 °C 6,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.04.2016 23:00 5,3 °C 23 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW -14,4 °C 5,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
01.05.2016 00:00 4,5 °C 16 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW -19,8 °C 4,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
01.05.2016 01:00 4,3 °C 6 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW -30,8 °C 4,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
01.05.2016 02:00 4,2 °C 3 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW -41,5 °C 4,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
01.05.2016 03:00 4,5 °C 8 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW -32,5 °C 4,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
01.05.2016 04:00 3,5 °C 13 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW -22,7 °C 3,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
01.05.2016 05:00 3,2 °C 7 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW -29,5 °C 3,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.05.2016 06:00 3,0 °C 2 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -43,8 °C 3,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
01.05.2016 07:00 4,2 °C 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW -60,0 °C 4,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
01.05.2016 08:00 6,5 °C 7 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW -36,2 °C 6,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
01.05.2016 09:00 8,1 °C 33 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW -7,4 °C 8,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
01.05.2016 10:00 8,8 °C 48 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW -1,7 °C 8,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
01.05.2016 11:00 9,5 °C 57 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 1,4 °C 9,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
01.05.2016 12:00 11,6 °C 64 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 5,1 °C 11,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.05.2016 13:00 12,5 °C 64 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 5,9 °C 12,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
01.05.2016 14:00 12,9 °C 63 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 6,1 °C 12,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.05.2016 15:00 14,0 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 6,7 °C 13,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
01.05.2016 16:00 14,6 °C 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 6,9 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
