Wetterdaten: Woche 19.09.16 - 25.09.16 (KW38)
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windchill Windböen
19.09.2016 00:00 14,2 °C 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 14,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
19.09.2016 01:00 13,0 °C 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 13,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.09.2016 02:00 12,5 °C 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 12,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.09.2016 03:00 13,0 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 13,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.09.2016 04:00 13,1 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 13,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.09.2016 05:00 13,0 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 13,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.09.2016 06:00 12,8 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 12,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.09.2016 07:00 12,5 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 12,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
19.09.2016 08:00 13,2 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 13,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.09.2016 09:00 15,8 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 15,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
19.09.2016 10:00 17,8 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 17,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.09.2016 11:00 18,7 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 18,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.09.2016 12:00 19,1 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 19,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
19.09.2016 13:00 20,1 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 20,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19.09.2016 14:00 19,8 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 19,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
19.09.2016 15:00 19,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 19,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.09.2016 16:00 19,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 19,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
19.09.2016 17:00 20,3 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 20,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
19.09.2016 18:00 17,9 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 17,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
19.09.2016 19:00 16,6 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.09.2016 20:00 15,3 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 15,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.09.2016 21:00 14,4 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.09.2016 22:00 14,0 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 14,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.09.2016 23:00 12,7 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 12,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.09.2016 00:00 12,9 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 12,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
20.09.2016 01:00 13,7 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 13,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.09.2016 02:00 13,7 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.09.2016 03:00 13,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2016 04:00 13,2 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2016 05:00 12,9 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 12,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
20.09.2016 06:00 13,0 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 13,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.09.2016 07:00 12,9 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2016 08:00 13,1 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.09.2016 09:00 13,4 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 13,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.09.2016 10:00 14,0 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 14,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.09.2016 11:00 14,7 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 14,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.09.2016 12:00 15,6 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 15,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
20.09.2016 13:00 16,8 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 16,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.09.2016 14:00 17,6 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 17,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.09.2016 15:00 18,2 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 18,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.09.2016 16:00 18,3 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 18,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.09.2016 17:00 18,2 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 18,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.09.2016 18:00 17,6 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 17,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.09.2016 19:00 16,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 16,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.09.2016 20:00 15,4 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 15,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.09.2016 21:00 15,0 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 15,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.09.2016 22:00 14,0 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 14,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.09.2016 23:00 14,0 °C 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 14,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.09.2016 00:00 14,0 °C 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 14,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.09.2016 01:00 13,8 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 13,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
21.09.2016 02:00 13,4 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.09.2016 03:00 13,0 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.09.2016 04:00 11,6 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2016 05:00 10,1 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2016 06:00 9,3 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 9,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
21.09.2016 07:00 8,8 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.09.2016 08:00 10,0 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2016 09:00 12,9 °C 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 12,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
21.09.2016 10:00 17,0 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 17,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
21.09.2016 11:00 18,7 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 18,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21.09.2016 12:00 19,8 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 19,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
21.09.2016 13:00 20,6 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 20,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
21.09.2016 14:00 21,4 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 21,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
21.09.2016 15:00 21,8 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 21,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
21.09.2016 16:00 21,3 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 21,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.09.2016 17:00 21,0 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 21,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
21.09.2016 18:00 20,1 °C 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 20,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.09.2016 19:00 17,4 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2016 20:00 15,2 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 15,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.09.2016 21:00 13,8 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 13,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.09.2016 22:00 12,9 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.09.2016 23:00 12,3 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 12,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.09.2016 00:00 11,8 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.09.2016 01:00 11,2 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.09.2016 02:00 10,5 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.09.2016 03:00 10,0 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.09.2016 04:00 9,5 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2016 05:00 9,0 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.09.2016 06:00 8,2 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 8,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.09.2016 07:00 7,9 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 7,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
22.09.2016 08:00 8,7 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.09.2016 09:00 12,5 °C 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.09.2016 10:00 15,9 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 15,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2016 11:00 18,3 °C 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 18,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.09.2016 12:00 20,2 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 20,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.09.2016 13:00 20,9 °C 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 20,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
22.09.2016 14:00 21,6 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 21,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.09.2016 15:00 21,5 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 21,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
22.09.2016 16:00 20,8 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.09.2016 17:00 20,4 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 20,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
22.09.2016 18:00 18,9 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 18,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
22.09.2016 19:00 17,4 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 17,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.09.2016 20:00 15,5 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 15,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.09.2016 21:00 14,4 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2016 22:00 13,6 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 13,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
22.09.2016 23:00 14,9 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 14,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.09.2016 00:00 15,6 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 15,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.09.2016 01:00 15,7 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 15,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.09.2016 02:00 15,7 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 15,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.09.2016 03:00 15,4 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 15,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
23.09.2016 04:00 14,8 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 14,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
23.09.2016 05:00 14,3 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 14,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.09.2016 06:00 13,9 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 13,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.09.2016 07:00 13,6 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 13,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.09.2016 08:00 13,2 °C 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 13,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.09.2016 09:00 15,3 °C 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 15,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
23.09.2016 10:00 17,6 °C 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 17,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.09.2016 11:00 19,1 °C 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 18,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
23.09.2016 12:00 20,0 °C 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 18,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
23.09.2016 13:00 20,6 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 19,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.09.2016 14:00 20,6 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 20,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.09.2016 15:00 20,5 °C 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 20,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
23.09.2016 16:00 19,3 °C 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 18,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
23.09.2016 17:00 18,4 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 18,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.09.2016 18:00 17,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 17,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
23.09.2016 19:00 16,2 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 16,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.09.2016 20:00 14,8 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 14,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
23.09.2016 21:00 13,0 °C 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2016 22:00 11,7 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.09.2016 23:00 10,7 °C 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 10,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
24.09.2016 00:00 10,4 °C 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 10,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.09.2016 01:00 9,8 °C 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 9,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.09.2016 02:00 9,2 °C 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 9,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24.09.2016 03:00 8,4 °C 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24.09.2016 04:00 7,8 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 7,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
24.09.2016 05:00 8,5 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 8,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
24.09.2016 06:00 9,9 °C 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 9,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.09.2016 07:00 10,2 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 10,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24.09.2016 08:00 10,6 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 10,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
24.09.2016 09:00 13,0 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 13,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
24.09.2016 10:00 16,1 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 15,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
24.09.2016 11:00 18,6 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 18,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.09.2016 12:00 20,3 °C 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 19,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
24.09.2016 13:00 21,2 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 20,4 °C 15,9 km/h (3 Bft)
24.09.2016 14:00 22,2 °C 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 21,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
24.09.2016 15:00 22,5 °C 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 22,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
24.09.2016 16:00 22,6 °C 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 22,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
24.09.2016 17:00 22,6 °C 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 22,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.09.2016 18:00 21,6 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 21,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
24.09.2016 19:00 19,4 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 19,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24.09.2016 20:00 16,1 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 16,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
24.09.2016 21:00 14,2 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 14,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.09.2016 22:00 13,2 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 13,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
24.09.2016 23:00 13,6 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 13,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
25.09.2016 00:00 14,2 °C 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 14,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
25.09.2016 01:00 14,3 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 14,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.09.2016 02:00 13,9 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 13,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.09.2016 03:00 12,9 °C 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 12,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.09.2016 04:00 11,8 °C 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 11,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
25.09.2016 05:00 11,0 °C 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 11,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
25.09.2016 06:00 10,8 °C 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.09.2016 07:00 11,2 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 11,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
25.09.2016 08:00 12,4 °C 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 12,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
25.09.2016 09:00 15,5 °C 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 15,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
25.09.2016 10:00 17,7 °C 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 16,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
25.09.2016 11:00 19,6 °C 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 18,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
25.09.2016 12:00 21,7 °C 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 21,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
25.09.2016 13:00 22,9 °C 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 21,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
25.09.2016 14:00 24,1 °C 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 23,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
25.09.2016 15:00 25,1 °C 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 24,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
25.09.2016 16:00 25,6 °C 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 25,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
25.09.2016 17:00 25,7 °C 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 25,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.09.2016 18:00 24,2 °C 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 24,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
25.09.2016 19:00 20,7 °C 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 19,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
25.09.2016 20:00 19,1 °C 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 17,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
25.09.2016 21:00 18,3 °C 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 17,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
25.09.2016 22:00 16,2 °C 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 16,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
25.09.2016 23:00 14,5 °C 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 14,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 24.09.16 25.09.16 - 19.09.16 - 24.09.16 19.09.16
_ Min-Zeit 04:14 15:41 - 00:36 - 04:15 00:36
Minimum _ 7,7 °C 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 25.09.16 23.09.16 19.09.16 23.09.16 - 25.09.16 23.09.16
_ Max-Zeit 17:17 22:05 00:00 11:54 - 17:16 11:54
Maximum _ 26,2 °C 1024,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
S-SW (3 Bft)
- 26,1 °C 25,7 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,7 °C 1019,5 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 15,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)