Wetterdaten: Woche 02.01.17 - 08.01.17 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windchill Windböen
02.01.2017 00:00 1,5 °C 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:00 1,6 °C 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:00 1,6 °C 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:00 1,5 °C 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 04:00 1,2 °C 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 05:00 0,8 °C 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 06:00 0,7 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:00 1,5 °C 1016,6 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 08:00 2,6 °C 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 1,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 09:00 2,6 °C 1018,3 hPa 0,4 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 1,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 10:00 2,4 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 2,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 11:00 3,0 °C 1019,3 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 12:00 3,8 °C 1019,6 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 3,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 13:00 4,5 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 3,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 14:00 5,0 °C 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 4,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 15:00 4,5 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 3,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 16:00 3,6 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 3,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 17:00 2,7 °C 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 2,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 18:00 2,5 °C 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 2,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 19:00 2,5 °C 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 1,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 20:00 2,4 °C 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 1,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 21:00 1,9 °C 1020,8 hPa 0,4 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 22:00 2,2 °C 1020,9 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 1,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
02.01.2017 23:00 2,2 °C 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.01.2017 00:00 2,3 °C 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2017 01:00 2,1 °C 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW -0,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
03.01.2017 02:00 2,4 °C 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW -0,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
03.01.2017 03:00 2,4 °C 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
03.01.2017 04:00 2,3 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW -0,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
03.01.2017 05:00 2,6 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
03.01.2017 06:00 2,7 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
03.01.2017 07:00 3,1 °C 1019,2 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
03.01.2017 08:00 3,8 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW -0,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
03.01.2017 09:00 4,5 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW -0,8 °C 22,7 km/h (4 Bft)
03.01.2017 10:00 4,8 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW -0,0 °C 21,5 km/h (4 Bft)
03.01.2017 11:00 5,4 °C 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW -0,1 °C 23,7 km/h (4 Bft)
03.01.2017 12:00 5,9 °C 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,9 °C 22,9 km/h (4 Bft)
03.01.2017 13:00 6,0 °C 1016,0 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
03.01.2017 14:00 5,8 °C 1015,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW -0,2 °C 24,9 km/h (4 Bft)
03.01.2017 15:00 5,7 °C 1014,2 hPa 0,2 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW -0,5 °C 26,4 km/h (4 Bft)
03.01.2017 16:00 6,1 °C 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW -0,8 °C 28,3 km/h (4 Bft)
03.01.2017 17:00 6,3 °C 1013,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW -0,8 °C 28,9 km/h (5 Bft)
03.01.2017 18:00 6,5 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW -0,4 °C 28,9 km/h (5 Bft)
03.01.2017 19:00 6,8 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW -0,3 °C 29,3 km/h (5 Bft)
03.01.2017 20:00 7,0 °C 1011,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,1 °C 28,5 km/h (4 Bft)
03.01.2017 21:00 7,0 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW -0,2 °C 29,2 km/h (5 Bft)
03.01.2017 22:00 7,4 °C 1009,8 hPa 0,6 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 0,5 °C 29,1 km/h (5 Bft)
03.01.2017 23:00 7,6 °C 1008,8 hPa 0,2 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW -0,2 °C 31,8 km/h (5 Bft)
04.01.2017 00:00 7,8 °C 1008,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW -0,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
04.01.2017 01:00 7,9 °C 1007,7 hPa 0,6 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W -1,0 °C 36,3 km/h (5 Bft)
04.01.2017 02:00 7,0 °C 1007,5 hPa 0,4 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W -0,7 °C 31,2 km/h (5 Bft)
04.01.2017 03:00 6,6 °C 1007,3 hPa 0,2 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W -0,7 °C 28,6 km/h (4 Bft)
04.01.2017 04:00 5,8 °C 1007,2 hPa 0,2 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W -1,3 °C 27,6 km/h (4 Bft)
04.01.2017 05:00 4,9 °C 1007,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W -2,1 °C 25,4 km/h (4 Bft)
04.01.2017 06:00 5,1 °C 1007,0 hPa 0,2 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W -2,5 °C 28,4 km/h (4 Bft)
04.01.2017 07:00 4,3 °C 1007,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W -4,5 °C 32,8 km/h (5 Bft)
04.01.2017 08:00 4,0 °C 1007,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W -3,4 °C 24,7 km/h (4 Bft)
04.01.2017 09:00 4,5 °C 1007,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W -1,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
04.01.2017 10:00 5,1 °C 1007,3 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W -2,7 °C 29,1 km/h (5 Bft)
04.01.2017 11:00 5,8 °C 1007,4 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W -3,2 °C 35,5 km/h (5 Bft)
04.01.2017 12:00 6,3 °C 1007,5 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W -2,6 °C 36,1 km/h (5 Bft)
04.01.2017 13:00 5,0 °C 1008,2 hPa 0,6 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W -1,6 °C 26,7 km/h (4 Bft)
04.01.2017 14:00 4,7 °C 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 1,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 15:00 5,4 °C 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 1,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
04.01.2017 16:00 5,3 °C 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 3,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 17:00 4,6 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 4,0 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 18:00 5,5 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NW 1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2017 19:00 4,5 °C 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 2,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 20:00 3,4 °C 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 2,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 21:00 2,4 °C 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 22:00 2,1 °C 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 1,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 23:00 2,2 °C 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.01.2017 00:00 1,2 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 1,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.01.2017 01:00 0,7 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
05.01.2017 02:00 0,6 °C 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.01.2017 03:00 -0,1 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.01.2017 04:00 -0,1 °C 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW -0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.01.2017 05:00 -0,6 °C 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW -0,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.01.2017 06:00 -1,0 °C 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW -1,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
05.01.2017 07:00 -1,4 °C 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW -1,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.01.2017 08:00 -1,5 °C 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW -1,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
05.01.2017 09:00 -1,2 °C 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW -1,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
05.01.2017 10:00 -0,5 °C 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N -0,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2017 11:00 0,4 °C 1031,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N -0,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
05.01.2017 12:00 0,7 °C 1031,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO -1,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
05.01.2017 13:00 0,4 °C 1032,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW -1,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
05.01.2017 14:00 0,3 °C 1033,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW -1,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
05.01.2017 15:00 -0,4 °C 1034,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N -2,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.01.2017 16:00 -1,4 °C 1035,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO -2,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
05.01.2017 17:00 -2,5 °C 1035,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N -2,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.01.2017 18:00 -3,5 °C 1036,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW -3,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.01.2017 19:00 -4,1 °C 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 20:00 -4,6 °C 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 21:00 -5,6 °C 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 22:00 -5,8 °C 1039,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 23:00 -5,6 °C 1039,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO -5,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.01.2017 00:00 -5,8 °C 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -5,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.01.2017 01:00 -6,2 °C 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O -6,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.01.2017 02:00 -6,5 °C 1040,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O -6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.01.2017 03:00 -7,1 °C 1040,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -7,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.01.2017 04:00 -6,8 °C 1040,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O -6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.01.2017 05:00 -7,5 °C 1040,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O -7,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06.01.2017 06:00 -7,1 °C 1040,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O -7,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.01.2017 07:00 -6,7 °C 1040,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O -6,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.01.2017 08:00 -7,1 °C 1040,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O -7,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.01.2017 09:00 -6,0 °C 1040,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO -6,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.01.2017 10:00 -5,1 °C 1040,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O -5,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.01.2017 11:00 -4,2 °C 1040,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO -5,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
06.01.2017 12:00 -3,2 °C 1039,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO -4,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
06.01.2017 13:00 -2,7 °C 1039,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO -4,6 °C 12,4 km/h (3 Bft)
06.01.2017 14:00 -2,0 °C 1038,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -3,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.01.2017 15:00 -2,2 °C 1038,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO -2,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.01.2017 16:00 -2,7 °C 1037,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO -2,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
06.01.2017 17:00 -3,1 °C 1037,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO -3,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.01.2017 18:00 -3,2 °C 1037,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO -3,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.01.2017 19:00 -3,3 °C 1036,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO -3,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
06.01.2017 20:00 -3,1 °C 1035,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO -4,2 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.01.2017 21:00 -2,9 °C 1035,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S -3,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
06.01.2017 22:00 -2,4 °C 1034,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S -3,4 °C 12,5 km/h (3 Bft)
06.01.2017 23:00 -2,1 °C 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S -3,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
07.01.2017 00:00 -1,8 °C 1033,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S -3,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)
07.01.2017 01:00 -1,7 °C 1032,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW -2,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
07.01.2017 02:00 -1,6 °C 1032,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S -3,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
07.01.2017 03:00 -2,0 °C 1031,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S -4,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
07.01.2017 04:00 -2,1 °C 1031,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S -4,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
07.01.2017 05:00 -1,9 °C 1030,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S -3,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
07.01.2017 06:00 -1,7 °C 1029,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S -3,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
07.01.2017 07:00 -1,6 °C 1029,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S -5,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
07.01.2017 08:00 -1,7 °C 1028,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S -5,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
07.01.2017 09:00 -1,4 °C 1028,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW -4,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07.01.2017 10:00 -1,2 °C 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW -4,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
07.01.2017 11:00 -0,9 °C 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW -4,3 °C 16,5 km/h (3 Bft)
07.01.2017 12:00 -0,6 °C 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW -3,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
07.01.2017 13:00 -0,4 °C 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW -2,8 °C 14,4 km/h (3 Bft)
07.01.2017 14:00 0,0 °C 1026,1 hPa 1,4 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW -2,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
07.01.2017 15:00 0,3 °C 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW -1,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
07.01.2017 16:00 0,4 °C 1025,9 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
07.01.2017 17:00 0,6 °C 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
07.01.2017 18:00 0,9 °C 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
07.01.2017 19:00 1,3 °C 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
07.01.2017 20:00 1,5 °C 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 1,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
07.01.2017 21:00 1,8 °C 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 1,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.01.2017 22:00 1,6 °C 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
07.01.2017 23:00 1,2 °C 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2017 00:00 2,0 °C 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 2,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.01.2017 01:00 2,4 °C 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 2,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.01.2017 02:00 2,4 °C 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 2,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.01.2017 03:00 2,5 °C 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 2,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.01.2017 04:00 2,9 °C 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.01.2017 05:00 2,3 °C 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
08.01.2017 06:00 1,6 °C 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 1,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08.01.2017 07:00 1,3 °C 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 1,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.01.2017 08:00 1,4 °C 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.01.2017 09:00 1,5 °C 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.01.2017 10:00 2,0 °C 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.01.2017 11:00 2,8 °C 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2017 12:00 3,1 °C 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.01.2017 13:00 3,1 °C 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 3,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
08.01.2017 14:00 3,1 °C 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 3,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.01.2017 15:00 3,2 °C 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 3,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.01.2017 16:00 2,8 °C 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 2,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.01.2017 17:00 2,5 °C 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 2,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.01.2017 18:00 2,2 °C 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 2,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.01.2017 19:00 2,0 °C 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 2,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
08.01.2017 20:00 1,8 °C 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.01.2017 21:00 1,9 °C 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 1,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.01.2017 22:00 1,9 °C 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 1,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.01.2017 23:00 1,9 °C 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 1,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 06.01.17 04.01.17 - 05.01.17 - 07.01.17 05.01.17
_ Min-Zeit 05:15 06:00 - 01:16 - 04:21 01:16
Minimum _ -7,6 °C 1006,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 04.01.17 06.01.17 07.01.17 04.01.17 - 04.01.17 04.01.17
_ Max-Zeit 01:18 10:36 14:12 12:48 - 16:16 01:18
Maximum _ 8,0 °C 1041,2 hPa 1,4 l/m² 39,5 km/h
W (6 Bft)
- 5,4 °C 57,9 km/h
W-SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 1,2 °C 1024,5 hPa #6,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW -0,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)