Wetterdaten: Woche 06.03.17 - 12.03.17 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windchill Windböen
06.03.2017 00:00 6,6 °C 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 6,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.03.2017 01:00 6,2 °C 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 6,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
06.03.2017 02:00 5,9 °C 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 5,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.03.2017 03:00 5,8 °C 997,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 5,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
06.03.2017 04:00 5,8 °C 997,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 5,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.03.2017 05:00 5,6 °C 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 5,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.03.2017 06:00 5,6 °C 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 5,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06.03.2017 07:00 5,5 °C 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.03.2017 08:00 5,7 °C 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 5,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.03.2017 09:00 6,0 °C 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.03.2017 10:00 6,8 °C 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2017 11:00 7,9 °C 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 7,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.03.2017 12:00 8,8 °C 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 8,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.03.2017 13:00 9,0 °C 998,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 8,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.03.2017 14:00 8,8 °C 999,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 8,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
06.03.2017 15:00 8,6 °C 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 8,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2017 16:00 8,4 °C 1000,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 8,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
06.03.2017 17:00 8,2 °C 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 7,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.03.2017 18:00 7,3 °C 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 6,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.03.2017 19:00 6,8 °C 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 5,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2017 20:00 6,3 °C 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.03.2017 21:00 6,0 °C 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.03.2017 22:00 5,7 °C 1005,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.03.2017 23:00 5,2 °C 1006,0 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 5,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
07.03.2017 00:00 4,7 °C 1006,6 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 4,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
07.03.2017 01:00 4,3 °C 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 4,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
07.03.2017 02:00 4,0 °C 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 3,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
07.03.2017 03:00 3,7 °C 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 3,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
07.03.2017 04:00 3,6 °C 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 3,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.03.2017 05:00 3,6 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 3,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
07.03.2017 06:00 3,5 °C 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 3,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
07.03.2017 07:00 3,3 °C 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 3,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
07.03.2017 08:00 3,4 °C 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 3,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.03.2017 09:00 3,7 °C 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 3,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
07.03.2017 10:00 4,1 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 4,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
07.03.2017 11:00 4,3 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
07.03.2017 12:00 4,2 °C 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 3,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.03.2017 13:00 4,7 °C 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 4,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.03.2017 14:00 4,9 °C 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 4,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
07.03.2017 15:00 5,0 °C 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.03.2017 16:00 5,2 °C 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 5,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
07.03.2017 17:00 4,5 °C 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 4,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
07.03.2017 18:00 4,0 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 4,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
07.03.2017 19:00 3,8 °C 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 3,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.03.2017 20:00 3,8 °C 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.03.2017 21:00 3,8 °C 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2017 22:00 3,8 °C 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 3,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07.03.2017 23:00 3,5 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 3,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.03.2017 00:00 3,2 °C 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 3,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.03.2017 01:00 2,8 °C 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 2,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.03.2017 02:00 3,2 °C 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2017 03:00 3,6 °C 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 3,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.03.2017 04:00 3,6 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 3,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.03.2017 05:00 3,8 °C 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 3,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.03.2017 06:00 3,9 °C 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2017 07:00 4,0 °C 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 3,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
08.03.2017 08:00 4,5 °C 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,9 °C 14,9 km/h (3 Bft)
08.03.2017 09:00 5,5 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2017 10:00 6,5 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO 2,5 °C 20,8 km/h (4 Bft)
08.03.2017 11:00 7,0 °C 1011,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 2,3 °C 23,8 km/h (4 Bft)
08.03.2017 12:00 6,4 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO 0,9 °C 25,4 km/h (4 Bft)
08.03.2017 13:00 6,3 °C 1009,5 hPa 0,4 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,9 °C 23,8 km/h (4 Bft)
08.03.2017 14:00 6,2 °C 1008,8 hPa 1,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 2,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
08.03.2017 15:00 6,1 °C 1008,2 hPa 2,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 4,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
08.03.2017 16:00 6,2 °C 1008,0 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 5,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
08.03.2017 17:00 6,6 °C 1007,9 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 6,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.03.2017 18:00 7,0 °C 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 6,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.03.2017 19:00 7,5 °C 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 6,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
08.03.2017 20:00 7,2 °C 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 4,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
08.03.2017 21:00 6,6 °C 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 3,3 °C 16,5 km/h (3 Bft)
08.03.2017 22:00 6,1 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 2,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.03.2017 23:00 5,8 °C 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 2,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
09.03.2017 00:00 5,8 °C 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2017 01:00 5,6 °C 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.03.2017 02:00 5,1 °C 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 4,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09.03.2017 03:00 4,6 °C 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 3,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
09.03.2017 04:00 4,5 °C 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 3,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
09.03.2017 05:00 4,6 °C 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 4,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.03.2017 06:00 4,7 °C 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 3,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
09.03.2017 07:00 5,1 °C 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 4,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.03.2017 08:00 5,1 °C 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 4,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.03.2017 09:00 5,5 °C 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2017 10:00 6,6 °C 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 5,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
09.03.2017 11:00 7,1 °C 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 6,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
09.03.2017 12:00 7,9 °C 1013,2 hPa 0,4 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 7,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.03.2017 13:00 8,7 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 7,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2017 14:00 9,1 °C 1012,3 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 4,3 °C 23,3 km/h (4 Bft)
09.03.2017 15:00 9,2 °C 1013,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 2,0 °C 30,0 km/h (5 Bft)
09.03.2017 16:00 9,4 °C 1013,7 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 1,9 °C 32,5 km/h (5 Bft)
09.03.2017 17:00 8,8 °C 1014,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 2,0 °C 28,9 km/h (5 Bft)
09.03.2017 18:00 8,2 °C 1015,5 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 1,5 °C 27,1 km/h (4 Bft)
09.03.2017 19:00 7,8 °C 1016,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 1,3 °C 26,6 km/h (4 Bft)
09.03.2017 20:00 7,4 °C 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 1,6 °C 24,7 km/h (4 Bft)
09.03.2017 21:00 6,9 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 1,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
09.03.2017 22:00 7,1 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 1,9 °C 22,6 km/h (4 Bft)
09.03.2017 23:00 7,0 °C 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 2,0 °C 21,7 km/h (4 Bft)
10.03.2017 00:00 6,7 °C 1022,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 3,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
10.03.2017 01:00 5,5 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 3,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
10.03.2017 02:00 4,6 °C 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 4,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
10.03.2017 03:00 4,0 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 3,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.03.2017 04:00 3,5 °C 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 3,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.03.2017 05:00 3,1 °C 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 2,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.03.2017 06:00 2,7 °C 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 2,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
10.03.2017 07:00 2,6 °C 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 2,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.03.2017 08:00 3,9 °C 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 3,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.03.2017 09:00 6,3 °C 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 3,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
10.03.2017 10:00 8,3 °C 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 4,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
10.03.2017 11:00 9,3 °C 1026,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 7,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
10.03.2017 12:00 10,1 °C 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 8,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.03.2017 13:00 10,6 °C 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 8,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
10.03.2017 14:00 10,5 °C 1026,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 7,8 °C 16,3 km/h (3 Bft)
10.03.2017 15:00 10,1 °C 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 9,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
10.03.2017 16:00 9,9 °C 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 9,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
10.03.2017 17:00 9,3 °C 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2017 18:00 8,2 °C 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 8,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
10.03.2017 19:00 6,9 °C 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 6,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
10.03.2017 20:00 6,5 °C 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.03.2017 21:00 6,0 °C 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
10.03.2017 22:00 5,6 °C 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2017 23:00 5,3 °C 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.03.2017 00:00 5,6 °C 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 5,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11.03.2017 01:00 5,1 °C 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 5,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.03.2017 02:00 5,0 °C 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 5,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11.03.2017 03:00 5,0 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 5,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.03.2017 04:00 5,2 °C 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 5,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.03.2017 05:00 5,2 °C 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 5,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11.03.2017 06:00 5,3 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
11.03.2017 07:00 4,7 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 4,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.03.2017 08:00 5,2 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 5,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
11.03.2017 09:00 7,9 °C 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 6,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
11.03.2017 10:00 10,0 °C 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 7,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.03.2017 11:00 11,1 °C 1022,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 8,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
11.03.2017 12:00 12,5 °C 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 11,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
11.03.2017 13:00 12,7 °C 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 11,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.03.2017 14:00 13,3 °C 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 12,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
11.03.2017 15:00 13,0 °C 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 12,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
11.03.2017 16:00 12,6 °C 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 12,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.03.2017 17:00 11,6 °C 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.03.2017 18:00 9,6 °C 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 9,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
11.03.2017 19:00 8,5 °C 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 8,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.03.2017 20:00 7,7 °C 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 7,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.03.2017 21:00 7,7 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 6,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
11.03.2017 22:00 7,4 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.03.2017 23:00 6,9 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.03.2017 00:00 6,0 °C 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 5,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.03.2017 01:00 5,2 °C 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 5,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
12.03.2017 02:00 4,5 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 4,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
12.03.2017 03:00 3,9 °C 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 3,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
12.03.2017 04:00 3,6 °C 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 3,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
12.03.2017 05:00 3,5 °C 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 2,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
12.03.2017 06:00 3,2 °C 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
12.03.2017 07:00 3,3 °C 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
12.03.2017 08:00 4,9 °C 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 1,3 °C 17,1 km/h (3 Bft)
12.03.2017 09:00 7,1 °C 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 2,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)
12.03.2017 10:00 8,1 °C 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O 3,3 °C 20,7 km/h (4 Bft)
12.03.2017 11:00 9,5 °C 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 5,2 °C 19,6 km/h (3 Bft)
12.03.2017 12:00 10,8 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O 6,2 °C 22,8 km/h (4 Bft)
12.03.2017 13:00 11,3 °C 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O 7,2 °C 21,9 km/h (4 Bft)
12.03.2017 14:00 12,1 °C 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 8,0 °C 21,8 km/h (4 Bft)
12.03.2017 15:00 11,8 °C 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O 7,9 °C 21,1 km/h (4 Bft)
12.03.2017 16:00 11,6 °C 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 7,9 °C 20,2 km/h (4 Bft)
12.03.2017 17:00 10,8 °C 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 7,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
12.03.2017 18:00 9,6 °C 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 6,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
12.03.2017 19:00 8,5 °C 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 5,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
12.03.2017 20:00 7,3 °C 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
12.03.2017 21:00 6,1 °C 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 5,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
12.03.2017 22:00 5,0 °C 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 4,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.03.2017 23:00 4,6 °C 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 4,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 10.03.17 06.03.17 - 06.03.17 - 08.03.17 06.03.17
_ Min-Zeit 07:16 00:00 - 02:17 - 13:33 02:17
Minimum _ 2,3 °C 996,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 11.03.17 10.03.17 08.03.17 09.03.17 - 11.03.17 09.03.17
_ Max-Zeit 14:48 11:03 15:00 15:49 - 14:34 15:49
Maximum _ 13,8 °C 1026,7 hPa 2,2 l/m² 31,0 km/h
W-SW (5 Bft)
- 13,7 °C 41,8 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 1015,0 hPa #6,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 5,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)