Wetterdaten: Woche 17.04.17 - 23.04.17 (KW16)
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windchill Windböen
17.04.2017 00:00 5,4 °C 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 5,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.04.2017 01:00 5,3 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 5,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.04.2017 02:00 5,2 °C 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 5,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 03:00 4,6 °C 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 4,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.04.2017 04:00 4,1 °C 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 4,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.04.2017 05:00 4,0 °C 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 4,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.04.2017 06:00 3,5 °C 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 3,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
17.04.2017 07:00 3,1 °C 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 3,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.04.2017 08:00 4,8 °C 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
17.04.2017 09:00 7,5 °C 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 6,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 10:00 6,7 °C 1016,2 hPa 1,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 6,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 11:00 8,6 °C 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 6,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
17.04.2017 12:00 8,4 °C 1016,2 hPa 0,6 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 4,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
17.04.2017 13:00 9,7 °C 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 5,5 °C 21,4 km/h (4 Bft)
17.04.2017 14:00 9,8 °C 1016,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 5,2 °C 23,2 km/h (4 Bft)
17.04.2017 15:00 9,4 °C 1016,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 3,9 °C 25,9 km/h (4 Bft)
17.04.2017 16:00 9,7 °C 1016,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 5,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
17.04.2017 17:00 9,1 °C 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 5,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
17.04.2017 18:00 8,8 °C 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 5,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
17.04.2017 19:00 7,5 °C 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 5,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
17.04.2017 20:00 5,6 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
17.04.2017 21:00 4,6 °C 1019,0 hPa 0,8 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
17.04.2017 22:00 3,9 °C 1019,1 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 3,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.04.2017 23:00 4,2 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 3,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:00 3,7 °C 1019,3 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:00 3,6 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 2,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.04.2017 02:00 3,5 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 3,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
18.04.2017 03:00 2,8 °C 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 2,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.04.2017 04:00 2,5 °C 1020,0 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 05:00 3,4 °C 1020,4 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 2,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18.04.2017 06:00 3,4 °C 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 07:00 3,5 °C 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 3,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
18.04.2017 08:00 4,6 °C 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 4,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
18.04.2017 09:00 5,9 °C 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 3,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.04.2017 10:00 6,3 °C 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 3,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
18.04.2017 11:00 6,8 °C 1025,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 3,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)
18.04.2017 12:00 7,9 °C 1026,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 5,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.04.2017 13:00 8,0 °C 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 5,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
18.04.2017 14:00 8,2 °C 1027,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 5,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.04.2017 15:00 8,7 °C 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 6,0 °C 15,9 km/h (3 Bft)
18.04.2017 16:00 9,1 °C 1028,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NW 5,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
18.04.2017 17:00 8,8 °C 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 5,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
18.04.2017 18:00 8,1 °C 1029,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NW 5,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
18.04.2017 19:00 6,6 °C 1030,3 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 4,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
18.04.2017 20:00 5,5 °C 1031,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 4,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
18.04.2017 21:00 3,6 °C 1031,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 3,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
18.04.2017 22:00 2,9 °C 1032,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 2,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
18.04.2017 23:00 1,8 °C 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2017 00:00 1,0 °C 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 1,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
19.04.2017 01:00 0,9 °C 1033,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
19.04.2017 02:00 -0,0 °C 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N -0,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
19.04.2017 03:00 -0,6 °C 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.04.2017 04:00 -1,1 °C 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2017 05:00 -1,2 °C 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.04.2017 06:00 -1,2 °C 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.04.2017 07:00 -0,5 °C 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W -0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.04.2017 08:00 2,3 °C 1035,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2017 09:00 5,8 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.04.2017 10:00 7,4 °C 1036,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 7,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
19.04.2017 11:00 8,3 °C 1036,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 8,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
19.04.2017 12:00 7,7 °C 1036,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 7,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.04.2017 13:00 7,6 °C 1036,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 7,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.04.2017 14:00 8,5 °C 1036,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 8,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2017 15:00 8,2 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 8,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
19.04.2017 16:00 8,4 °C 1035,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 8,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19.04.2017 17:00 8,2 °C 1035,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 8,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
19.04.2017 18:00 7,9 °C 1035,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 7,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
19.04.2017 19:00 7,3 °C 1035,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 6,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
19.04.2017 20:00 5,5 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 5,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.04.2017 21:00 3,2 °C 1036,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 3,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.04.2017 22:00 1,8 °C 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 1,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.04.2017 23:00 0,9 °C 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.04.2017 00:00 0,3 °C 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:00 -0,2 °C 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.04.2017 02:00 -0,7 °C 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 03:00 -1,1 °C 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 04:00 -1,4 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -1,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.04.2017 05:00 -1,6 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -1,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.04.2017 06:00 -1,9 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 07:00 -1,5 °C 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.04.2017 08:00 1,6 °C 1035,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 1,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20.04.2017 09:00 5,2 °C 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 5,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20.04.2017 10:00 8,1 °C 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 7,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.04.2017 11:00 9,0 °C 1035,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 8,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
20.04.2017 12:00 10,0 °C 1034,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 9,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
20.04.2017 13:00 10,8 °C 1034,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 9,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
20.04.2017 14:00 11,8 °C 1033,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 10,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
20.04.2017 15:00 12,5 °C 1033,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2017 16:00 12,1 °C 1032,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 10,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
20.04.2017 17:00 12,0 °C 1031,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 10,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
20.04.2017 18:00 11,1 °C 1031,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,7 °C 15,1 km/h (3 Bft)
20.04.2017 19:00 10,5 °C 1031,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 9,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
20.04.2017 20:00 9,9 °C 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 9,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.04.2017 21:00 9,2 °C 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 9,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
20.04.2017 22:00 8,2 °C 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 8,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
20.04.2017 23:00 7,2 °C 1030,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.04.2017 00:00 6,5 °C 1030,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 6,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
21.04.2017 01:00 7,0 °C 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 7,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.04.2017 02:00 7,5 °C 1029,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 7,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
21.04.2017 03:00 7,9 °C 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 7,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.04.2017 04:00 8,2 °C 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.04.2017 05:00 8,2 °C 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.04.2017 06:00 8,4 °C 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 8,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
21.04.2017 07:00 8,8 °C 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 8,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.04.2017 08:00 9,6 °C 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 9,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.04.2017 09:00 10,9 °C 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 10,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.04.2017 10:00 12,4 °C 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 11,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.04.2017 11:00 13,5 °C 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 12,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
21.04.2017 12:00 14,1 °C 1025,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 11,0 °C 21,3 km/h (4 Bft)
21.04.2017 13:00 14,0 °C 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2017 14:00 14,0 °C 1024,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 9,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2017 15:00 13,5 °C 1024,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW 8,3 °C 27,0 km/h (4 Bft)
21.04.2017 16:00 12,6 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 6,9 °C 29,1 km/h (5 Bft)
21.04.2017 17:00 12,5 °C 1023,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 8,1 °C 24,2 km/h (4 Bft)
21.04.2017 18:00 12,0 °C 1022,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 6,5 °C 26,0 km/h (4 Bft)
21.04.2017 19:00 11,4 °C 1022,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2017 20:00 11,1 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 7,2 °C 20,7 km/h (4 Bft)
21.04.2017 21:00 10,0 °C 1022,2 hPa 0,6 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 4,8 °C 23,4 km/h (4 Bft)
21.04.2017 22:00 8,9 °C 1022,6 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 5,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
21.04.2017 23:00 7,7 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 5,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
22.04.2017 00:00 7,8 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 6,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:00 7,3 °C 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 5,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:00 6,3 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:00 6,0 °C 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 4,6 °C 12,5 km/h (3 Bft)
22.04.2017 04:00 5,9 °C 1022,2 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
22.04.2017 05:00 5,3 °C 1022,1 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2017 06:00 5,3 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 3,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 07:00 5,6 °C 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 2,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.04.2017 08:00 6,0 °C 1022,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 2,1 °C 18,2 km/h (3 Bft)
22.04.2017 09:00 7,0 °C 1022,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 10:00 7,2 °C 1022,7 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2017 11:00 8,7 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 3,3 °C 24,4 km/h (4 Bft)
22.04.2017 12:00 9,0 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 3,5 °C 25,5 km/h (4 Bft)
22.04.2017 13:00 8,2 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2017 14:00 9,3 °C 1022,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 3,4 °C 27,9 km/h (4 Bft)
22.04.2017 15:00 8,5 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 2,9 °C 25,3 km/h (4 Bft)
22.04.2017 16:00 9,2 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 3,6 °C 25,8 km/h (4 Bft)
22.04.2017 17:00 8,7 °C 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 2,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.04.2017 18:00 8,0 °C 1021,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 3,6 °C 20,8 km/h (4 Bft)
22.04.2017 19:00 6,7 °C 1021,9 hPa 0,4 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 20:00 5,9 °C 1021,8 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 2,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.04.2017 21:00 5,4 °C 1022,0 hPa 0,6 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 3,3 °C 13,9 km/h (3 Bft)
22.04.2017 22:00 5,1 °C 1022,1 hPa 0,6 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 4,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.04.2017 23:00 4,9 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 4,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
23.04.2017 00:00 4,8 °C 1022,0 hPa 0,6 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 3,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.04.2017 01:00 4,5 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 3,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.04.2017 02:00 4,4 °C 1021,8 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 4,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.04.2017 03:00 4,5 °C 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
23.04.2017 04:00 3,9 °C 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 3,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23.04.2017 05:00 4,1 °C 1021,6 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 3,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
23.04.2017 06:00 3,7 °C 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
23.04.2017 07:00 3,5 °C 1022,1 hPa 0,6 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 2,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
23.04.2017 08:00 4,9 °C 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 3,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
23.04.2017 09:00 5,3 °C 1022,5 hPa 0,8 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 3,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
23.04.2017 10:00 6,7 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 4,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
23.04.2017 11:00 6,2 °C 1023,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 3,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
23.04.2017 12:00 8,4 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 4,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
23.04.2017 13:00 8,1 °C 1022,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 4,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
23.04.2017 14:00 8,9 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 4,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.04.2017 15:00 8,5 °C 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 4,0 °C 22,2 km/h (4 Bft)
23.04.2017 16:00 9,1 °C 1022,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 5,1 °C 20,2 km/h (4 Bft)
23.04.2017 17:00 8,7 °C 1022,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 5,6 °C 17,8 km/h (3 Bft)
23.04.2017 18:00 9,0 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 6,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
23.04.2017 19:00 8,7 °C 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 7,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
23.04.2017 20:00 7,1 °C 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2017 21:00 5,5 °C 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 5,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.04.2017 22:00 3,9 °C 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.04.2017 23:00 3,3 °C 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 20.04.17 17.04.17 - 17.04.17 - 22.04.17 17.04.17
_ Min-Zeit 06:19 05:48 - 03:17 - 21:37 03:17
Minimum _ -2,0 °C 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 21.04.17 20.04.17 17.04.17 22.04.17 - 21.04.17 22.04.17
_ Max-Zeit 14:08 00:02 10:12 10:04 - 12:03 14:38
Maximum _ 14,4 °C 1036,8 hPa 1,0 l/m² 29,9 km/h
W (5 Bft)
- 13,9 °C 45,1 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 1026,0 hPa #10,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 4,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)