Wetterdaten: Woche 02.04.18 - 08.04.18 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.04.2018 00:00 0,5 °C -2,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 0,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
02.04.2018 01:00 0,0 °C -2,2 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,9 °C 0,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
02.04.2018 02:00 0,5 °C -0,3 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -0,4 °C 0,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02.04.2018 03:00 0,7 °C -1,0 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2018 04:00 -0,2 °C -2,9 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -1,1 °C -0,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02.04.2018 05:00 -0,6 °C -2,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,4 °C -0,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2018 06:00 -0,4 °C -2,8 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW -1,1 °C -0,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
02.04.2018 07:00 -1,0 °C -2,2 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,7 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2018 08:00 0,1 °C 1,2 °C 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,5 °C 0,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
02.04.2018 09:00 3,2 °C 7,4 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 2,0 °C 3,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.04.2018 10:00 5,4 °C 11,6 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 2,1 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
02.04.2018 11:00 6,2 °C 11,4 °C 72 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,5 °C 4,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
02.04.2018 12:00 6,5 °C 9,7 °C 72 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 1,8 °C 4,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.04.2018 13:00 6,8 °C 9,9 °C 75 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 2,7 °C 4,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
02.04.2018 14:00 7,4 °C 10,5 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 3,5 °C 4,6 °C 17,0 km/h (3 Bft)
02.04.2018 15:00 7,5 °C 9,2 °C 78 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 4,0 °C 4,0 °C 18,1 km/h (3 Bft)
02.04.2018 16:00 7,9 °C 9,8 °C 77 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO 4,1 °C 3,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.04.2018 17:00 8,7 °C 9,9 °C 78 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 5,1 °C 5,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
02.04.2018 18:00 8,7 °C 8,2 °C 81 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 5,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2018 19:00 8,5 °C 7,5 °C 80 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 5,3 °C 6,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.04.2018 20:00 8,4 °C 7,2 °C 79 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 4,9 °C 6,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
02.04.2018 21:00 8,3 °C 7,5 °C 79 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 5,0 °C 6,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
02.04.2018 22:00 8,7 °C 7,8 °C 77 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 4,9 °C 6,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
02.04.2018 23:00 9,0 °C 7,6 °C 80 % 998,4 hPa 0,6 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 5,8 °C 7,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
03.04.2018 00:00 8,3 °C 7,4 °C 91 % 997,9 hPa 0,6 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 6,9 °C 7,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
03.04.2018 01:00 8,2 °C 7,8 °C 94 % 997,5 hPa 0,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 7,3 °C 7,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
03.04.2018 02:00 8,2 °C 7,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 7,5 °C 7,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
03.04.2018 03:00 8,2 °C 7,8 °C 95 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 7,5 °C 7,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
03.04.2018 04:00 8,6 °C 8,1 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 7,8 °C 8,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 05:00 8,8 °C 8,3 °C 95 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 8,1 °C 8,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.04.2018 06:00 9,1 °C 8,7 °C 96 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 8,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
03.04.2018 07:00 9,6 °C 9,2 °C 96 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 8,9 °C 8,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 08:00 10,2 °C 10,3 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 9,3 °C 9,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.04.2018 09:00 11,2 °C 11,8 °C 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 9,8 °C 9,4 °C 16,7 km/h (3 Bft)
03.04.2018 10:00 12,8 °C 14,5 °C 86 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 10,5 °C 10,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
03.04.2018 11:00 12,9 °C 13,8 °C 85 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 10,5 °C 11,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
03.04.2018 12:00 14,1 °C 17,0 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 10,8 °C 12,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.04.2018 13:00 14,9 °C 16,8 °C 77 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 10,9 °C 13,1 °C 18,2 km/h (3 Bft)
03.04.2018 14:00 15,0 °C 15,6 °C 78 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 11,1 °C 13,8 °C 15,7 km/h (3 Bft)
03.04.2018 15:00 15,7 °C 18,1 °C 74 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 11,0 °C 14,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
03.04.2018 16:00 16,4 °C 17,4 °C 67 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 10,2 °C 14,3 °C 20,4 km/h (4 Bft)
03.04.2018 17:00 16,6 °C 16,3 °C 65 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 10,0 °C 14,8 °C 18,9 km/h (3 Bft)
03.04.2018 18:00 16,4 °C 15,9 °C 65 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 9,7 °C 15,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
03.04.2018 19:00 15,6 °C 13,8 °C 66 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 15,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
03.04.2018 20:00 14,7 °C 12,8 °C 68 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 8,9 °C 14,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
03.04.2018 21:00 13,8 °C 11,9 °C 70 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 8,5 °C 13,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
03.04.2018 22:00 13,8 °C 12,3 °C 71 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 8,5 °C 12,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
03.04.2018 23:00 13,4 °C 12,1 °C 74 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 8,9 °C 11,5 °C 18,2 km/h (3 Bft)
04.04.2018 00:00 12,9 °C 11,7 °C 77 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 9,0 °C 12,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
04.04.2018 01:00 12,7 °C 11,5 °C 78 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 8,9 °C 12,0 °C 12,5 km/h (3 Bft)
04.04.2018 02:00 12,8 °C 12,1 °C 77 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 8,8 °C 9,7 °C 21,8 km/h (4 Bft)
04.04.2018 03:00 10,0 °C 9,5 °C 85 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 7,6 °C 4,6 °C 27,1 km/h (4 Bft)
04.04.2018 04:00 9,1 °C 8,3 °C 87 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 7,1 °C 6,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
04.04.2018 05:00 8,0 °C 6,4 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 6,4 °C 8,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
04.04.2018 06:00 7,5 °C 5,7 °C 91 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 6,1 °C 7,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
04.04.2018 07:00 7,5 °C 6,2 °C 92 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 6,4 °C 7,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
04.04.2018 08:00 8,4 °C 8,4 °C 92 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 7,2 °C 8,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04.04.2018 09:00 9,8 °C 11,1 °C 88 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 7,9 °C 9,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.04.2018 10:00 10,8 °C 13,2 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 8,2 °C 10,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
04.04.2018 11:00 12,0 °C 15,6 °C 78 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 8,3 °C 11,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
04.04.2018 12:00 13,1 °C 16,9 °C 72 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 8,3 °C 11,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
04.04.2018 13:00 14,1 °C 16,5 °C 67 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO 8,1 °C 11,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)
04.04.2018 14:00 14,5 °C 16,4 °C 68 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 8,7 °C 13,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.04.2018 15:00 14,5 °C 15,2 °C 71 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 9,3 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2018 16:00 14,5 °C 14,7 °C 72 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 9,6 °C 14,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.04.2018 17:00 14,5 °C 14,5 °C 71 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 9,3 °C 14,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.04.2018 18:00 13,3 °C 12,1 °C 77 % 997,1 hPa 1,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 12,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.04.2018 19:00 10,9 °C 10,2 °C 91 % 997,3 hPa 1,4 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 9,5 °C 9,5 °C 14,7 km/h (3 Bft)
04.04.2018 20:00 9,9 °C 9,1 °C 91 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 7,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
04.04.2018 21:00 8,5 °C 6,5 °C 92 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 7,2 °C 8,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
04.04.2018 22:00 7,6 °C 5,3 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 6,7 °C 7,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.04.2018 23:00 7,3 °C 5,7 °C 95 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 6,5 °C 7,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.04.2018 00:00 7,2 °C 6,0 °C 95 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 6,4 °C 7,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.04.2018 01:00 7,8 °C 7,4 °C 96 % 998,4 hPa 1,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 7,2 °C 7,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.04.2018 02:00 8,2 °C 7,8 °C 96 % 998,4 hPa 1,8 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 7,6 °C 8,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
05.04.2018 03:00 8,2 °C 7,8 °C 96 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 7,6 °C 8,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.04.2018 04:00 8,3 °C 7,8 °C 96 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 7,6 °C 8,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.04.2018 05:00 8,3 °C 7,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 7,5 °C 7,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.04.2018 06:00 8,6 °C 7,8 °C 94 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 7,6 °C 6,7 °C 17,1 km/h (3 Bft)
05.04.2018 07:00 8,7 °C 8,3 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 7,8 °C 6,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
05.04.2018 08:00 8,5 °C 8,0 °C 94 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 7,6 °C 5,7 °C 18,8 km/h (3 Bft)
05.04.2018 09:00 7,6 °C 7,4 °C 92 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 6,3 °C 2,6 °C 23,8 km/h (4 Bft)
05.04.2018 10:00 6,8 °C 7,1 °C 88 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW 5,0 °C 1,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.04.2018 11:00 6,9 °C 7,2 °C 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 5,0 °C 1,2 °C 26,5 km/h (4 Bft)
05.04.2018 12:00 6,7 °C 7,3 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 5,1 °C 0,3 °C 28,3 km/h (4 Bft)
05.04.2018 13:00 5,1 °C 5,5 °C 94 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-NW 4,2 °C -3,8 °C 33,2 km/h (5 Bft)
05.04.2018 14:00 4,6 °C 4,5 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-NW 3,3 °C -4,9 °C 35,0 km/h (5 Bft)
05.04.2018 15:00 5,4 °C 5,6 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-NW 3,1 °C -4,0 °C 35,7 km/h (5 Bft)
05.04.2018 16:00 6,6 °C 6,4 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-NW 2,5 °C -2,6 °C 36,6 km/h (5 Bft)
05.04.2018 17:00 7,1 °C 6,5 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-NW 1,8 °C -0,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
05.04.2018 18:00 7,0 °C 6,5 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 2,1 °C 0,1 °C 26,9 km/h (4 Bft)
05.04.2018 19:00 5,9 °C 5,1 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-NW 2,2 °C -0,0 °C 22,3 km/h (4 Bft)
05.04.2018 20:00 4,9 °C 3,7 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 2,1 °C 2,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
05.04.2018 21:00 3,8 °C 2,5 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 1,9 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.04.2018 22:00 3,1 °C 1,6 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 1,4 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.04.2018 23:00 2,6 °C 0,9 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 1,0 °C 2,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.04.2018 00:00 2,3 °C 0,6 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,8 °C 2,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.04.2018 01:00 1,9 °C 0,0 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,5 °C 1,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
06.04.2018 02:00 1,6 °C -0,0 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,4 °C 1,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.04.2018 03:00 1,1 °C -0,9 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,0 °C 1,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.04.2018 04:00 0,5 °C -1,5 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW -0,4 °C 0,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.04.2018 05:00 0,5 °C -1,6 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW -0,3 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.04.2018 06:00 0,4 °C -1,9 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -0,3 °C 0,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.04.2018 07:00 -0,2 °C -2,7 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW -1,0 °C -0,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06.04.2018 08:00 1,7 °C 0,5 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,9 °C 1,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.04.2018 09:00 4,7 °C 8,4 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 2,3 °C 4,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.04.2018 10:00 7,3 °C 15,4 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 7,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.04.2018 11:00 9,3 °C 19,8 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 2,2 °C 7,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06.04.2018 12:00 10,5 °C 20,9 °C 54 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 1,7 °C 6,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)
06.04.2018 13:00 11,7 °C 23,3 °C 53 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO 2,4 °C 7,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)
06.04.2018 14:00 12,6 °C 22,0 °C 49 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO 2,2 °C 8,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
06.04.2018 15:00 13,2 °C 22,9 °C 44 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-SO 1,2 °C 8,9 °C 23,2 km/h (4 Bft)
06.04.2018 16:00 13,6 °C 16,6 °C 40 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O 0,3 °C 8,9 °C 25,4 km/h (4 Bft)
06.04.2018 17:00 13,9 °C 15,5 °C 40 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-SO 0,5 °C 9,8 °C 23,1 km/h (4 Bft)
06.04.2018 18:00 13,1 °C 12,7 °C 42 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO 0,6 °C 9,5 °C 21,0 km/h (4 Bft)
06.04.2018 19:00 11,5 °C 10,5 °C 51 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 1,8 °C 10,1 °C 14,7 km/h (3 Bft)
06.04.2018 20:00 10,6 °C 9,2 °C 54 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO 1,6 °C 7,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
06.04.2018 21:00 9,7 °C 8,2 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 1,7 °C 5,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
06.04.2018 22:00 8,9 °C 7,6 °C 63 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 2,3 °C 5,3 °C 18,2 km/h (3 Bft)
06.04.2018 23:00 8,8 °C 7,3 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 2,1 °C 5,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
07.04.2018 00:00 8,8 °C 7,4 °C 60 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-SO 1,5 °C 4,8 °C 20,1 km/h (4 Bft)
07.04.2018 01:00 8,3 °C 6,9 °C 61 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,1 °C 6,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
07.04.2018 02:00 7,4 °C 6,0 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,9 °C 6,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
07.04.2018 03:00 6,5 °C 5,1 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,8 °C 5,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
07.04.2018 04:00 5,9 °C 4,5 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 0,8 °C 5,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
07.04.2018 05:00 5,2 °C 3,8 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,6 °C 4,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
07.04.2018 06:00 4,8 °C 3,5 °C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 0,5 °C 3,4 °C 12,5 km/h (3 Bft)
07.04.2018 07:00 5,0 °C 4,2 °C 73 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,6 °C 4,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
07.04.2018 08:00 6,7 °C 7,3 °C 69 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 1,4 °C 5,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
07.04.2018 09:00 9,2 °C 11,7 °C 59 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO 1,7 °C 5,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
07.04.2018 10:00 11,9 °C 16,7 °C 53 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 2,7 °C 9,5 °C 16,3 km/h (3 Bft)
07.04.2018 11:00 14,1 °C 19,5 °C 48 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 3,3 °C 12,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
07.04.2018 12:00 15,6 °C 20,9 °C 47 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 4,1 °C 14,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
07.04.2018 13:00 17,6 °C 24,1 °C 44 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 5,1 °C 16,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.04.2018 14:00 19,4 °C 25,0 °C 41 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 5,8 °C 18,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
07.04.2018 15:00 20,5 °C 25,0 °C 41 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 6,8 °C 19,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
07.04.2018 16:00 20,5 °C 22,4 °C 42 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 7,0 °C 19,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
07.04.2018 17:00 21,3 °C 21,7 °C 42 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 7,9 °C 20,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07.04.2018 18:00 20,7 °C 19,8 °C 45 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 8,2 °C 20,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
07.04.2018 19:00 19,4 °C 16,5 °C 47 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 7,9 °C 19,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
07.04.2018 20:00 17,2 °C 13,1 °C 53 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 7,5 °C 17,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.04.2018 21:00 13,9 °C 8,8 °C 66 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,6 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2018 22:00 12,4 °C 7,9 °C 71 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 7,2 °C 12,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.04.2018 23:00 11,2 °C 7,1 °C 75 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 6,8 °C 11,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.04.2018 00:00 10,3 °C 6,6 °C 78 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 6,5 °C 10,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
