Wetterdaten: Woche 07.03.22 - 13.03.22 (KW10)
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2022 00:00 -1,3 °C -6,1 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 01:00 -1,8 °C -6,6 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 02:00 -2,2 °C -6,7 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,6 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 03:00 -2,5 °C -6,9 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 04:00 -2,6 °C -6,3 °C 91 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C -2,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.03.2022 05:00 -3,0 °C -6,5 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
07.03.2022 06:00 -3,3 °C -6,3 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -3,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07.03.2022 07:00 -3,3 °C -6,6 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,02 h 0,000 mm 19 W/m² -4,3 °C -3,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
07.03.2022 08:00 -1,8 °C -1,0 °C 93 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,000 mm 103 W/m² -2,7 °C -1,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.03.2022 09:00 0,6 °C 4,1 °C 94 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,52 h 0,025 mm 218 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 1,1 km/h (0 Bft)
07.03.2022 10:00 4,4 °C 3,3 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 1,00 h 0,102 mm 383 W/m² 2,2 °C 4,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.03.2022 11:00 7,1 °C 6,9 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,48 h 0,152 mm 470 W/m² 2,5 °C 7,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.03.2022 12:00 8,3 °C 7,7 °C 63 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,204 mm 510 W/m² 1,7 °C 8,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
07.03.2022 13:00 8,9 °C 6,8 °C 53 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,228 mm 483 W/m² -0,1 °C 8,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
07.03.2022 14:00 9,1 °C 7,1 °C 46 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,229 mm 441 W/m² -1,8 °C 9,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 15:00 9,1 °C 6,7 °C 45 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,228 mm 347 W/m² -2,1 °C 9,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
07.03.2022 16:00 8,9 °C 6,2 °C 50 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,178 mm 220 W/m² -1,0 °C 8,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.03.2022 17:00 8,3 °C 5,2 °C 52 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,52 h 0,127 mm 127 W/m² -1,1 °C 8,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.03.2022 18:00 4,9 °C -1,1 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,50 h 0,051 mm 7 W/m² -1,9 °C 4,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.03.2022 19:00 2,4 °C -3,6 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 20:00 1,1 °C -4,6 °C 74 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,0 °C 1,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
07.03.2022 21:00 0,4 °C -5,0 °C 76 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,2 °C 0,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.03.2022 22:00 0,3 °C -5,0 °C 78 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,0 °C 0,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.03.2022 23:00 -0,5 °C -5,7 °C 81 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C -0,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.03.2022 00:00 -1,0 °C -6,1 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C -1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.03.2022 01:00 -1,6 °C -6,3 °C 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,6 °C -1,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.03.2022 02:00 -1,5 °C -6,5 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,4 °C -1,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.03.2022 03:00 -1,8 °C -6,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,6 °C -1,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08.03.2022 04:00 -1,9 °C -6,4 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,6 °C -1,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 05:00 -1,9 °C -6,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,6 °C -1,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2022 06:00 -2,2 °C -7,1 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 07:00 -2,3 °C -6,2 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,03 h 0,000 mm 18 W/m² -3,9 °C -2,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.03.2022 08:00 0,8 °C 0,9 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,48 h 0,000 mm 112 W/m² -1,7 °C 0,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.03.2022 09:00 4,3 °C 3,9 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,051 mm 265 W/m² 0,3 °C 4,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.03.2022 10:00 6,7 °C 4,7 °C 63 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,101 mm 377 W/m² 0,1 °C 6,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.03.2022 11:00 8,3 °C 7,3 °C 53 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,178 mm 458 W/m² -0,7 °C 6,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
08.03.2022 12:00 9,4 °C 8,2 °C 49 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,254 mm 494 W/m² -0,7 °C 6,0 °C 19,0 km/h (3 Bft)
08.03.2022 13:00 10,2 °C 8,4 °C 48 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,280 mm 489 W/m² -0,5 °C 6,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
08.03.2022 14:00 10,8 °C 9,2 °C 45 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,304 mm 442 W/m² -0,6 °C 7,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 15:00 10,9 °C 9,0 °C 45 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,280 mm 349 W/m² -0,7 °C 6,4 °C 22,2 km/h (4 Bft)
08.03.2022 16:00 10,6 °C 8,5 °C 46 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,254 mm 226 W/m² -0,5 °C 6,8 °C 19,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 17:00 9,6 °C 6,8 °C 47 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,60 h 0,178 mm 72 W/m² -1,1 °C 6,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 18:00 7,3 °C 2,7 °C 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,05 h 0,101 mm 10 W/m² -1,0 °C 7,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.03.2022 19:00 5,8 °C 1,5 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² -1,2 °C 5,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.03.2022 20:00 5,3 °C 1,3 °C 63 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,3 °C 4,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
08.03.2022 21:00 4,1 °C -1,0 °C 66 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,6 °C 4,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2022 22:00 3,0 °C -2,9 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² -2,0 °C 3,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.03.2022 23:00 1,6 °C -4,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,7 °C 1,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
09.03.2022 00:00 1,3 °C -4,7 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,9 °C 1,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
09.03.2022 01:00 -0,2 °C -5,9 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -0,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.03.2022 02:00 -1,3 °C -6,2 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -1,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2022 03:00 0,4 °C -4,8 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,5 °C 0,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
09.03.2022 04:00 -0,2 °C -5,5 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -0,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.03.2022 05:00 -1,7 °C -6,4 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
09.03.2022 06:00 -1,1 °C -5,1 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² -4,2 °C -1,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.03.2022 07:00 -0,5 °C -3,8 °C 78 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,05 h 0,000 mm 19 W/m² -3,9 °C -0,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.03.2022 08:00 2,6 °C 3,1 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,57 h 0,025 mm 120 W/m² -2,1 °C 2,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
09.03.2022 09:00 5,9 °C 5,7 °C 59 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,051 mm 278 W/m² -1,6 °C 5,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.03.2022 10:00 8,3 °C 6,2 °C 47 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,127 mm 393 W/m² -2,4 °C 7,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
09.03.2022 11:00 9,6 °C 8,5 °C 42 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,229 mm 475 W/m² -2,7 °C 7,4 °C 15,9 km/h (3 Bft)
09.03.2022 12:00 11,0 °C 9,4 °C 39 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,279 mm 513 W/m² -2,3 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2022 13:00 11,9 °C 9,8 °C 35 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,305 mm 507 W/m² -2,9 °C 10,0 °C 15,6 km/h (3 Bft)
09.03.2022 14:00 12,7 °C 10,6 °C 34 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,330 mm 456 W/m² -2,9 °C 11,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
09.03.2022 15:00 13,0 °C 10,5 °C 34 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,305 mm 359 W/m² -2,3 °C 11,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
09.03.2022 16:00 13,0 °C 10,0 °C 35 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,98 h 0,254 mm 231 W/m² -2,1 °C 12,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
09.03.2022 17:00 11,9 °C 7,6 °C 38 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,73 h 0,178 mm 68 W/m² -2,1 °C 11,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.03.2022 18:00 10,1 °C 2,0 °C 43 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,08 h 0,076 mm 11 W/m² -2,0 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 19:00 6,0 °C -2,1 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,7 °C 6,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.03.2022 20:00 3,6 °C -3,3 °C 65 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,3 °C 3,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 21:00 2,6 °C -3,9 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,6 °C 2,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.03.2022 22:00 2,3 °C -4,5 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,6 °C 2,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.03.2022 23:00 1,6 °C -5,0 °C 73 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,7 °C 1,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.03.2022 00:00 1,2 °C -5,3 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,8 °C 1,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.03.2022 01:00 -0,1 °C -6,0 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,4 °C -0,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.03.2022 02:00 -0,5 °C -5,9 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,4 °C -0,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
10.03.2022 03:00 -1,2 °C -6,6 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2022 04:00 -1,7 °C -6,5 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -1,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.03.2022 05:00 -1,8 °C -6,7 °C 83 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -1,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.03.2022 06:00 -2,1 °C -6,7 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² -4,3 °C -2,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.03.2022 07:00 -1,5 °C -5,2 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,10 h 0,000 mm 29 W/m² -3,6 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2022 08:00 2,4 °C 2,7 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 0,63 h 0,025 mm 125 W/m² -1,3 °C 2,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.03.2022 09:00 6,2 °C 6,2 °C 66 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,051 mm 275 W/m² 0,4 °C 6,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.03.2022 10:00 9,3 °C 7,6 °C 55 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,127 mm 387 W/m² 0,8 °C 8,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
10.03.2022 11:00 11,6 °C 11,4 °C 46 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,203 mm 461 W/m² 0,4 °C 10,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.03.2022 12:00 13,2 °C 11,9 °C 41 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,75 h 0,280 mm 505 W/m² 0,3 °C 10,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
10.03.2022 13:00 14,5 °C 12,5 °C 37 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,77 h 0,330 mm 513 W/m² -0,2 °C 11,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
10.03.2022 14:00 15,3 °C 13,3 °C 37 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 1,48 h 0,356 mm 445 W/m² 0,6 °C 12,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
10.03.2022 15:00 15,5 °C 13,2 °C 36 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,330 mm 354 W/m² 0,4 °C 12,9 °C 18,7 km/h (3 Bft)
10.03.2022 16:00 15,1 °C 12,7 °C 37 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,279 mm 235 W/m² 0,4 °C 12,4 °C 18,9 km/h (3 Bft)
10.03.2022 17:00 13,8 °C 10,6 °C 41 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 0,85 h 0,229 mm 82 W/m² 0,9 °C 12,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
10.03.2022 18:00 11,5 °C 7,6 °C 49 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 0,13 h 0,101 mm 13 W/m² 1,3 °C 10,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.03.2022 19:00 9,6 °C 5,6 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 1,1 °C 8,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
10.03.2022 20:00 8,3 °C 4,4 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 1,0 °C 7,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
10.03.2022 21:00 7,1 °C 3,5 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,2 °C 6,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.03.2022 22:00 6,1 °C 2,6 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,1 °C 5,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.03.2022 23:00 5,3 °C 1,6 °C 70 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 0,2 °C 4,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
11.03.2022 00:00 4,8 °C 1,0 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 4,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
11.03.2022 01:00 4,1 °C 0,6 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,0 °C 3,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
11.03.2022 02:00 3,6 °C 0,7 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² -0,2 °C 2,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
11.03.2022 03:00 3,0 °C 0,5 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,7 °C 0,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
11.03.2022 04:00 2,4 °C -0,1 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.03.2022 05:00 1,6 °C -1,1 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.03.2022 06:00 1,2 °C -1,1 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 5 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.03.2022 07:00 1,1 °C -0,8 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 0,03 h 0,026 mm 23 W/m² -2,4 °C -0,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)
11.03.2022 08:00 2,9 °C 4,5 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 0,63 h 0,025 mm 130 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.03.2022 09:00 4,9 °C 5,4 °C 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 287 W/m² -1,1 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
11.03.2022 10:00 6,8 °C 6,3 °C 55 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,153 mm 398 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 26,0 km/h (4 Bft)
11.03.2022 11:00 7,8 °C 9,0 °C 48 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 0,228 mm 484 W/m² -2,4 °C 0,4 °C 30,3 km/h (5 Bft)
11.03.2022 12:00 9,1 °C 8,3 °C 45 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,305 mm 520 W/m² -2,3 °C 3,3 °C 26,0 km/h (4 Bft)
11.03.2022 13:00 10,5 °C 9,2 °C 38 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,330 mm 513 W/m² -3,1 °C 4,3 °C 28,9 km/h (5 Bft)
11.03.2022 14:00 11,3 °C 10,0 °C 34 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 0,356 mm 462 W/m² -4,0 °C 5,1 °C 29,1 km/h (5 Bft)
11.03.2022 15:00 11,7 °C 10,0 °C 34 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,356 mm 361 W/m² -3,6 °C 6,1 °C 27,7 km/h (4 Bft)
11.03.2022 16:00 11,2 °C 9,3 °C 38 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,304 mm 219 W/m² -2,7 °C 6,5 °C 23,9 km/h (4 Bft)
11.03.2022 17:00 10,0 °C 7,8 °C 41 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O 0,87 h 0,204 mm 86 W/m² -2,7 °C 5,1 °C 23,9 km/h (4 Bft)
11.03.2022 18:00 8,5 °C 5,9 °C 44 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,03 h 0,152 mm 12 W/m² -3,1 °C 3,7 °C 21,7 km/h (4 Bft)
11.03.2022 19:00 7,8 °C 5,2 °C 44 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -3,6 °C 2,4 °C 22,8 km/h (4 Bft)
11.03.2022 20:00 7,3 °C 4,7 °C 44 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -4,0 °C 2,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)
11.03.2022 21:00 6,3 °C 3,5 °C 47 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,077 mm 0 W/m² -4,2 °C 3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
11.03.2022 22:00 6,3 °C 3,8 °C 45 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,050 mm 0 W/m² -4,6 °C 1,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
11.03.2022 23:00 5,6 °C 2,9 °C 48 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,077 mm 0 W/m² -4,6 °C 2,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
12.03.2022 00:00 4,5 °C 1,8 °C 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C 3,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
12.03.2022 01:00 4,4 °C 2,0 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -4,4 °C 1,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
