Wetterdaten: Woche 25.04.22 - 01.05.22 (KW17)
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2022 00:00 6,9 °C 5,3 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
25.04.2022 01:00 7,3 °C 6,8 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
25.04.2022 02:00 7,3 °C 6,6 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
25.04.2022 03:00 6,9 °C 6,5 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
25.04.2022 04:00 6,8 °C 6,5 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
25.04.2022 05:00 6,8 °C 6,3 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
25.04.2022 06:00 7,1 °C 6,7 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 4,5 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2022 07:00 7,1 °C 6,9 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 37 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2022 08:00 6,8 °C 6,7 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 25 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
25.04.2022 09:00 6,9 °C 7,2 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 51 W/m² 4,3 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2022 10:00 7,4 °C 9,5 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 193 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2022 11:00 10,2 °C 16,8 °C 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 1,12 h 0,103 mm 350 W/m² 5,9 °C 9,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
25.04.2022 12:00 11,8 °C 21,7 °C 72 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,75 h 0,203 mm 492 W/m² 6,9 °C 11,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
25.04.2022 13:00 13,3 °C 21,0 °C 68 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,10 h 0,254 mm 327 W/m² 7,5 °C 12,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
25.04.2022 14:00 12,9 °C 16,5 °C 69 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,204 mm 213 W/m² 7,3 °C 11,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
25.04.2022 15:00 13,0 °C 14,7 °C 68 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 127 W/m² 7,3 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2022 16:00 12,9 °C 13,8 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,101 mm 98 W/m² 7,3 °C 12,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
25.04.2022 17:00 13,2 °C 14,5 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 136 W/m² 7,3 °C 13,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
25.04.2022 18:00 12,7 °C 13,7 °C 67 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,07 h 0,102 mm 115 W/m² 6,8 °C 12,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
25.04.2022 19:00 11,5 °C 10,7 °C 68 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,12 h 0,076 mm 75 W/m² 5,8 °C 11,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
25.04.2022 20:00 9,1 °C 7,0 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 0,07 h 0,051 mm 18 W/m² 4,6 °C 9,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
25.04.2022 21:00 7,9 °C 6,2 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.04.2022 22:00 7,4 °C 6,1 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 7,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
25.04.2022 23:00 7,3 °C 6,7 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
26.04.2022 00:00 7,1 °C 6,1 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 7,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
26.04.2022 01:00 6,8 °C 5,5 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.04.2022 02:00 6,5 °C 5,0 °C 88 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 6,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.04.2022 03:00 6,2 °C 3,8 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
26.04.2022 04:00 6,1 °C 4,0 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.04.2022 05:00 6,1 °C 4,0 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26.04.2022 06:00 6,5 °C 5,8 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 5,2 °C 6,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
26.04.2022 07:00 7,2 °C 7,1 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 49 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.04.2022 08:00 8,0 °C 9,6 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 0,03 h 0,025 mm 125 W/m² 5,8 °C 7,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
26.04.2022 09:00 8,6 °C 11,0 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 136 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
26.04.2022 10:00 9,3 °C 12,5 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 196 W/m² 5,9 °C 8,7 °C 12,3 km/h (3 Bft)
26.04.2022 11:00 10,4 °C 16,2 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,23 h 0,102 mm 343 W/m² 6,0 °C 9,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
26.04.2022 12:00 12,2 °C 24,1 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 0,68 h 0,203 mm 582 W/m² 6,6 °C 11,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
26.04.2022 13:00 12,7 °C 21,9 °C 66 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,30 h 0,330 mm 427 W/m² 6,6 °C 12,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
26.04.2022 14:00 13,1 °C 22,1 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,33 h 0,254 mm 452 W/m² 6,1 °C 13,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
26.04.2022 15:00 13,5 °C 22,7 °C 61 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,68 h 0,254 mm 622 W/m² 6,2 °C 12,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.04.2022 16:00 13,6 °C 23,7 °C 61 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,98 h 0,305 mm 572 W/m² 6,1 °C 11,9 °C 16,4 km/h (3 Bft)
26.04.2022 17:00 12,9 °C 19,8 °C 61 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,87 h 0,330 mm 404 W/m² 5,5 °C 11,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
26.04.2022 18:00 12,4 °C 17,7 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,254 mm 298 W/m² 4,9 °C 11,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)
26.04.2022 19:00 11,2 °C 10,9 °C 63 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,93 h 0,178 mm 126 W/m² 4,4 °C 10,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
26.04.2022 20:00 9,2 °C 7,0 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,05 h 0,102 mm 22 W/m² 3,8 °C 9,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26.04.2022 21:00 7,5 °C 3,7 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,5 °C 7,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.04.2022 22:00 6,1 °C 1,9 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26.04.2022 23:00 4,9 °C 0,8 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 4,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.04.2022 00:00 3,9 °C 0,4 °C 85 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2022 01:00 3,0 °C -0,5 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2022 02:00 2,2 °C -0,7 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2022 03:00 1,7 °C -1,1 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 1,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
27.04.2022 04:00 1,5 °C -0,4 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.04.2022 05:00 2,5 °C 2,7 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
27.04.2022 06:00 3,8 °C 4,3 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 10 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.04.2022 07:00 4,8 °C 5,7 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 32 W/m² 3,5 °C 4,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
27.04.2022 08:00 6,3 °C 7,6 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 66 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.04.2022 09:00 7,5 °C 9,1 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 106 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.04.2022 10:00 8,5 °C 11,1 °C 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 151 W/m² 5,1 °C 8,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.04.2022 11:00 9,7 °C 14,1 °C 69 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 234 W/m² 4,3 °C 9,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.04.2022 12:00 10,9 °C 17,3 °C 58 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,27 h 0,101 mm 377 W/m² 2,9 °C 10,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.04.2022 13:00 11,5 °C 18,3 °C 56 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,18 h 0,178 mm 401 W/m² 3,1 °C 11,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.04.2022 14:00 12,1 °C 19,9 °C 56 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,32 h 0,229 mm 409 W/m² 3,6 °C 12,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
27.04.2022 15:00 12,2 °C 18,4 °C 58 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,13 h 0,203 mm 343 W/m² 4,2 °C 12,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.04.2022 16:00 12,1 °C 17,3 °C 60 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,47 h 0,178 mm 347 W/m² 4,5 °C 11,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
27.04.2022 17:00 11,6 °C 14,1 °C 60 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,203 mm 175 W/m² 4,1 °C 11,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
27.04.2022 18:00 11,1 °C 12,4 °C 60 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,102 mm 123 W/m² 3,7 °C 10,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
27.04.2022 19:00 10,4 °C 9,7 °C 62 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,076 mm 50 W/m² 3,5 °C 10,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
27.04.2022 20:00 8,8 °C 5,5 °C 71 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 0,05 h 0,051 mm 15 W/m² 3,9 °C 8,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.04.2022 21:00 6,9 °C 2,1 °C 76 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.04.2022 22:00 5,6 °C 1,3 °C 80 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 5,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
27.04.2022 23:00 5,1 °C 0,9 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 5,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
28.04.2022 00:00 4,3 °C -0,1 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 4,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.04.2022 01:00 3,4 °C -0,9 °C 83 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 3,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.04.2022 02:00 2,5 °C -1,3 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 2,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.04.2022 03:00 1,9 °C -0,1 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.04.2022 04:00 3,2 °C 3,4 °C 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 3,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.04.2022 05:00 4,1 °C 3,9 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.04.2022 06:00 4,7 °C 4,9 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 2,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2022 07:00 6,0 °C 6,8 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 64 W/m² 3,7 °C 6,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
28.04.2022 08:00 8,1 °C 10,9 °C 81 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,38 h 0,025 mm 192 W/m² 5,0 °C 8,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
28.04.2022 09:00 9,7 °C 14,3 °C 76 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 0,20 h 0,102 mm 232 W/m² 5,7 °C 9,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
28.04.2022 10:00 10,3 °C 14,9 °C 73 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,07 h 0,127 mm 244 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
28.04.2022 11:00 11,2 °C 17,8 °C 71 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,20 h 0,127 mm 336 W/m² 6,1 °C 11,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
28.04.2022 12:00 12,0 °C 19,0 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,03 h 0,178 mm 361 W/m² 6,4 °C 12,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
28.04.2022 13:00 12,7 °C 20,0 °C 67 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,20 h 0,178 mm 382 W/m² 6,7 °C 12,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
28.04.2022 14:00 12,2 °C 17,5 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,15 h 0,203 mm 329 W/m² 6,7 °C 11,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
28.04.2022 15:00 13,3 °C 21,0 °C 66 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,30 h 0,178 mm 413 W/m² 7,0 °C 13,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
28.04.2022 16:00 13,8 °C 23,7 °C 64 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,65 h 0,228 mm 500 W/m² 7,1 °C 13,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
28.04.2022 17:00 14,4 °C 25,0 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,93 h 0,280 mm 444 W/m² 7,2 °C 14,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.04.2022 18:00 13,3 °C 20,0 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,254 mm 300 W/m² 6,1 °C 13,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
28.04.2022 19:00 11,5 °C 11,2 °C 65 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,72 h 0,177 mm 123 W/m² 5,2 °C 11,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
28.04.2022 20:00 8,6 °C 6,2 °C 74 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,077 mm 15 W/m² 4,2 °C 8,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
28.04.2022 21:00 6,8 °C 4,0 °C 79 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,5 °C 6,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
28.04.2022 22:00 5,5 °C 2,6 °C 83 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
28.04.2022 23:00 5,1 °C 2,5 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.04.2022 00:00 4,7 °C 2,4 °C 86 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
29.04.2022 01:00 4,5 °C 2,2 °C 88 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 02:00 4,1 °C 1,2 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 03:00 3,7 °C 0,9 °C 89 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 04:00 3,3 °C 0,8 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 05:00 3,0 °C 1,3 °C 91 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 06:00 2,9 °C 1,0 °C 91 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 19 W/m² 1,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 07:00 4,0 °C 5,0 °C 92 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 102 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 08:00 7,3 °C 11,1 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,63 h 0,051 mm 203 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.04.2022 09:00 8,7 °C 11,7 °C 78 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,101 mm 155 W/m² 5,0 °C 8,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
29.04.2022 10:00 9,8 °C 15,4 °C 73 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,13 h 0,077 mm 282 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
29.04.2022 11:00 10,6 °C 17,2 °C 70 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0,07 h 0,152 mm 321 W/m² 5,5 °C 10,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
29.04.2022 12:00 11,0 °C 17,0 °C 69 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,03 h 0,152 mm 317 W/m² 5,4 °C 10,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
29.04.2022 13:00 11,2 °C 16,4 °C 68 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,153 mm 295 W/m² 5,4 °C 10,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
29.04.2022 14:00 10,7 °C 15,1 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,152 mm 274 W/m² 5,3 °C 10,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
29.04.2022 15:00 11,0 °C 15,9 °C 66 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,153 mm 285 W/m² 4,9 °C 10,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
29.04.2022 16:00 11,0 °C 14,6 °C 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 0,03 h 0,152 mm 240 W/m² 5,0 °C 11,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
29.04.2022 17:00 10,6 °C 13,7 °C 71 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,35 h 0,127 mm 240 W/m² 5,6 °C 10,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
29.04.2022 18:00 10,4 °C 12,2 °C 70 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 0,23 h 0,127 mm 162 W/m² 5,1 °C 9,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
29.04.2022 19:00 9,3 °C 9,3 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,102 mm 66 W/m² 4,5 °C 9,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
29.04.2022 20:00 8,4 °C 7,3 °C 75 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,050 mm 17 W/m² 4,2 °C 8,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
29.04.2022 21:00 7,6 °C 5,7 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 3,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 22:00 6,2 °C 4,0 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2022 23:00 5,1 °C 2,8 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.04.2022 00:00 4,3 °C 2,1 °C 87 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.04.2022 01:00 4,8 °C 2,6 °C 88 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
