Wetterdaten: Woche 03.10.22 - 09.10.22 (KW40)
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.10.2022 00:00 9,8 °C 6,5 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.10.2022 01:00 9,6 °C 7,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.10.2022 02:00 9,7 °C 8,1 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.10.2022 03:00 10,3 °C 9,3 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.10.2022 04:00 10,6 °C 8,8 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 10,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.10.2022 05:00 10,1 °C 8,0 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 10,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.10.2022 06:00 10,1 °C 7,8 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.10.2022 07:00 10,0 °C 7,6 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,02 h 0,000 mm 10 W/m² 8,7 °C 10,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.10.2022 08:00 10,2 °C 9,5 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 43 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.10.2022 09:00 11,7 °C 11,9 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,42 h 0,025 mm 159 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.10.2022 10:00 14,1 °C 12,5 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,077 mm 312 W/m² 11,5 °C 13,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.10.2022 11:00 16,1 °C 15,0 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,177 mm 428 W/m² 12,1 °C 15,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
03.10.2022 12:00 17,1 °C 16,1 °C 72 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,93 h 0,254 mm 485 W/m² 12,1 °C 16,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
03.10.2022 13:00 17,4 °C 17,6 °C 70 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 0,65 h 0,280 mm 355 W/m² 11,9 °C 17,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
03.10.2022 14:00 17,1 °C 17,9 °C 71 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,38 h 0,203 mm 299 W/m² 11,9 °C 16,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.10.2022 15:00 17,5 °C 18,2 °C 70 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 0,27 h 0,178 mm 238 W/m² 12,0 °C 17,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
03.10.2022 16:00 16,8 °C 16,7 °C 72 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,43 h 0,152 mm 169 W/m² 11,8 °C 16,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
03.10.2022 17:00 16,3 °C 14,6 °C 74 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,08 h 0,102 mm 90 W/m² 11,6 °C 16,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.10.2022 18:00 15,5 °C 13,7 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,20 h 0,051 mm 42 W/m² 11,7 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2022 19:00 13,8 °C 9,8 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 13,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
03.10.2022 20:00 12,1 °C 8,6 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2022 21:00 11,5 °C 8,3 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2022 22:00 10,9 °C 8,6 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2022 23:00 10,9 °C 9,2 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2022 00:00 11,0 °C 9,8 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04.10.2022 01:00 11,2 °C 9,9 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.10.2022 02:00 11,2 °C 10,0 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.10.2022 03:00 11,4 °C 10,1 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.10.2022 04:00 11,5 °C 10,5 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.10.2022 05:00 11,4 °C 9,8 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 11,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.10.2022 06:00 11,2 °C 9,4 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.10.2022 07:00 11,1 °C 9,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 7 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2022 08:00 11,1 °C 9,3 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,08 h 0,000 mm 42 W/m² 9,5 °C 11,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
04.10.2022 09:00 12,8 °C 12,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,58 h 0,025 mm 164 W/m² 10,5 °C 12,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.10.2022 10:00 13,5 °C 14,1 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,37 h 0,077 mm 205 W/m² 10,9 °C 13,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.10.2022 11:00 14,9 °C 14,6 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,67 h 0,127 mm 322 W/m² 11,3 °C 14,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
04.10.2022 12:00 16,2 °C 16,2 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,90 h 0,203 mm 459 W/m² 11,5 °C 14,7 °C 18,1 km/h (3 Bft)
04.10.2022 13:00 17,1 °C 16,6 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,254 mm 532 W/m² 11,9 °C 15,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
04.10.2022 14:00 17,8 °C 16,5 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,305 mm 480 W/m² 11,7 °C 15,7 °C 21,5 km/h (4 Bft)
04.10.2022 15:00 18,3 °C 16,3 °C 65 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,304 mm 389 W/m² 11,5 °C 16,7 °C 18,7 km/h (3 Bft)
04.10.2022 16:00 18,2 °C 15,9 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,254 mm 289 W/m² 11,0 °C 16,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
04.10.2022 17:00 17,1 °C 14,7 °C 67 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 0,43 h 0,204 mm 119 W/m² 11,0 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2022 18:00 16,0 °C 13,1 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,52 h 0,102 mm 62 W/m² 10,8 °C 16,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
04.10.2022 19:00 14,9 °C 11,4 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 14,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.10.2022 20:00 14,0 °C 11,7 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,1 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2022 21:00 14,5 °C 13,1 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,5 °C 14,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
04.10.2022 22:00 15,0 °C 13,1 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,7 °C 15,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
04.10.2022 23:00 15,1 °C 13,3 °C 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,9 °C 14,6 °C 18,5 km/h (3 Bft)
05.10.2022 00:00 15,2 °C 13,6 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
05.10.2022 01:00 15,2 °C 13,6 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,5 °C 14,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.10.2022 02:00 15,1 °C 13,6 °C 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,5 °C 14,2 °C 21,7 km/h (4 Bft)
05.10.2022 03:00 15,2 °C 13,9 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,7 °C 14,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.10.2022 04:00 15,1 °C 13,6 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,6 °C 14,3 °C 21,7 km/h (4 Bft)
05.10.2022 05:00 15,0 °C 13,3 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,8 °C 14,1 °C 21,7 km/h (4 Bft)
05.10.2022 06:00 14,7 °C 13,3 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.10.2022 07:00 14,2 °C 12,8 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 24,9 km/h (4 Bft)
05.10.2022 08:00 14,3 °C 13,1 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 21 W/m² 11,5 °C 12,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
05.10.2022 09:00 14,5 °C 13,9 °C 83 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 69 W/m² 11,5 °C 11,9 °C 29,8 km/h (5 Bft)
05.10.2022 10:00 15,1 °C 15,6 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 178 W/m² 11,7 °C 13,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.10.2022 11:00 15,9 °C 17,3 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 232 W/m² 12,1 °C 12,7 °C 34,6 km/h (5 Bft)
05.10.2022 12:00 16,2 °C 17,0 °C 77 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,152 mm 165 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
05.10.2022 13:00 16,3 °C 16,7 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,127 mm 174 W/m² 12,0 °C 12,4 °C 37,8 km/h (5 Bft)
05.10.2022 14:00 16,7 °C 17,0 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,127 mm 153 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 39,5 km/h (6 Bft)
05.10.2022 15:00 17,0 °C 17,0 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 132 W/m² 12,7 °C 14,6 °C 29,8 km/h (5 Bft)
05.10.2022 16:00 17,7 °C 18,0 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,127 mm 229 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
05.10.2022 17:00 17,8 °C 17,0 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h 0,127 mm 123 W/m² 13,3 °C 15,8 °C 29,8 km/h (5 Bft)
05.10.2022 18:00 17,8 °C 16,4 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 30 W/m² 13,4 °C 15,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.10.2022 19:00 17,5 °C 15,7 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 13,1 °C 14,8 °C 22,2 km/h (4 Bft)
05.10.2022 20:00 17,6 °C 16,1 °C 74 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,029 mm 0 W/m² 12,8 °C 13,8 °C 28,9 km/h (5 Bft)
05.10.2022 21:00 17,2 °C 15,6 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 12,6 °C 13,6 °C 29,2 km/h (5 Bft)
05.10.2022 22:00 15,8 °C 14,2 °C 82 % 1012,1 hPa 0,6 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,050 mm 0 W/m² 12,7 °C 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.10.2022 23:00 14,2 °C 13,0 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 12,5 °C 11,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
06.10.2022 00:00 13,7 °C 12,0 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 10,4 °C 22,2 km/h (4 Bft)
06.10.2022 01:00 13,7 °C 11,5 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,6 °C 10,7 °C 20,7 km/h (4 Bft)
06.10.2022 02:00 13,5 °C 10,8 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 11,0 °C 10,0 °C 21,6 km/h (4 Bft)
06.10.2022 03:00 13,0 °C 10,5 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,6 °C 9,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
06.10.2022 04:00 12,6 °C 9,8 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 9,9 °C 9,5 °C 19,7 km/h (3 Bft)
06.10.2022 05:00 12,1 °C 9,3 °C 82 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,1 °C 8,9 °C 20,1 km/h (4 Bft)
06.10.2022 06:00 11,6 °C 8,8 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
06.10.2022 07:00 11,2 °C 8,3 °C 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,026 mm 8 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
06.10.2022 08:00 11,2 °C 8,7 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,02 h 0,025 mm 36 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
06.10.2022 09:00 12,3 °C 10,5 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,83 h 0,051 mm 162 W/m² 9,2 °C 9,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
06.10.2022 10:00 13,8 °C 11,8 °C 78 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,102 mm 303 W/m² 10,1 °C 10,6 °C 20,2 km/h (4 Bft)
06.10.2022 11:00 15,1 °C 13,0 °C 73 % 1025,4 hPa 0,2 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 1,00 h 0,177 mm 412 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 23,7 km/h (4 Bft)
06.10.2022 12:00 15,5 °C 14,3 °C 71 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,57 h 0,254 mm 350 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 23,4 km/h (4 Bft)
06.10.2022 13:00 16,5 °C 14,2 °C 63 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,254 mm 526 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 26,4 km/h (4 Bft)
06.10.2022 14:00 17,2 °C 15,3 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,93 h 0,331 mm 475 W/m² 9,7 °C 14,1 °C 24,0 km/h (4 Bft)
06.10.2022 15:00 17,2 °C 14,7 °C 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 1,00 h 0,330 mm 412 W/m² 8,8 °C 13,9 °C 25,1 km/h (4 Bft)
06.10.2022 16:00 17,1 °C 14,3 °C 58 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 1,00 h 0,305 mm 302 W/m² 8,8 °C 14,5 °C 21,1 km/h (4 Bft)
06.10.2022 17:00 16,4 °C 13,3 °C 61 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,97 h 0,228 mm 153 W/m² 8,7 °C 14,1 °C 19,9 km/h (4 Bft)
06.10.2022 18:00 14,8 °C 11,5 °C 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,23 h 0,153 mm 31 W/m² 8,6 °C 13,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
06.10.2022 19:00 13,2 °C 8,7 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,050 mm 0 W/m² 8,3 °C 13,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
06.10.2022 20:00 11,8 °C 7,3 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 8,0 °C 11,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.10.2022 21:00 11,3 °C 7,5 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 11,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
06.10.2022 22:00 10,7 °C 7,2 °C 80 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,4 °C 10,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
06.10.2022 23:00 10,1 °C 6,6 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 6,8 °C 10,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
07.10.2022 00:00 10,0 °C 6,9 °C 81 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2022 01:00 10,0 °C 7,1 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,8 °C 9,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
07.10.2022 02:00 9,6 °C 6,7 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 6,5 °C 9,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.10.2022 03:00 9,0 °C 6,1 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.10.2022 04:00 9,0 °C 6,4 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
07.10.2022 05:00 8,5 °C 6,1 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
07.10.2022 06:00 8,2 °C 6,0 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 8,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
07.10.2022 07:00 8,2 °C 6,1 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,000 mm 8 W/m² 6,2 °C 7,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
07.10.2022 08:00 8,8 °C 7,2 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 35 W/m² 6,9 °C 7,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
07.10.2022 09:00 10,7 °C 9,7 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,73 h 0,026 mm 152 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
07.10.2022 10:00 12,7 °C 12,3 °C 80 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,95 h 0,076 mm 302 W/m² 9,3 °C 10,6 °C 18,6 km/h (3 Bft)
07.10.2022 11:00 14,3 °C 13,3 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,92 h 0,152 mm 370 W/m² 10,1 °C 12,3 °C 19,5 km/h (3 Bft)
07.10.2022 12:00 16,1 °C 16,0 °C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,97 h 0,229 mm 448 W/m² 11,2 °C 13,0 °C 23,7 km/h (4 Bft)
07.10.2022 13:00 17,3 °C 16,6 °C 70 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,279 mm 477 W/m² 11,8 °C 14,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
07.10.2022 14:00 17,5 °C 17,4 °C 69 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,50 h 0,305 mm 334 W/m² 11,8 °C 14,6 °C 23,8 km/h (4 Bft)
07.10.2022 15:00 17,0 °C 17,2 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,02 h 0,229 mm 145 W/m² 11,8 °C 14,4 °C 21,6 km/h (4 Bft)
07.10.2022 16:00 17,0 °C 16,9 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,30 h 0,127 mm 155 W/m² 11,5 °C 14,6 °C 20,6 km/h (4 Bft)
07.10.2022 17:00 16,5 °C 15,3 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,127 mm 49 W/m² 11,2 °C 15,5 °C 14,7 km/h (3 Bft)
07.10.2022 18:00 16,0 °C 14,1 °C 71 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,02 h 0,050 mm 12 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07.10.2022 19:00 15,5 °C 13,0 °C 73 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 10,6 °C 15,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
07.10.2022 20:00 15,1 °C 12,7 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 10,0 °C 14,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.10.2022 21:00 14,8 °C 12,5 °C 72 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,8 °C 14,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
07.10.2022 22:00 14,0 °C 11,4 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,6 °C 12,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07.10.2022 23:00 13,3 °C 10,4 °C 77 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:00 12,9 °C 10,0 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
