Wetterdaten: Woche 14.11.22 - 20.11.22 (KW46)
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2022 00:00 7,0 °C 6,1 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
14.11.2022 01:00 6,8 °C 5,6 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
14.11.2022 02:00 6,5 °C 4,9 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
14.11.2022 03:00 6,7 °C 5,7 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 12,5 km/h (3 Bft)
14.11.2022 04:00 6,7 °C 6,1 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 5,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
14.11.2022 05:00 6,3 °C 5,6 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 2,8 °C 17,8 km/h (3 Bft)
14.11.2022 06:00 6,0 °C 5,6 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 3,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
14.11.2022 07:00 5,8 °C 5,2 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
14.11.2022 08:00 5,8 °C 5,3 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 16 W/m² 4,1 °C 3,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
14.11.2022 09:00 6,0 °C 6,0 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 53 W/m² 4,3 °C 3,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
14.11.2022 10:00 6,5 °C 6,9 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 0,07 h 0,025 mm 97 W/m² 4,6 °C 4,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
14.11.2022 11:00 7,4 °C 7,9 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 0,57 h 0,051 mm 196 W/m² 5,1 °C 5,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
14.11.2022 12:00 8,5 °C 8,0 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,102 mm 254 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
14.11.2022 13:00 9,6 °C 8,6 °C 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,127 mm 239 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
14.11.2022 14:00 10,0 °C 8,8 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,97 h 0,127 mm 166 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 19,8 km/h (4 Bft)
14.11.2022 15:00 9,3 °C 7,9 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,60 h 0,101 mm 76 W/m² 5,6 °C 6,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
14.11.2022 16:00 8,0 °C 6,0 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,05 h 0,051 mm 14 W/m² 5,0 °C 7,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.11.2022 17:00 6,6 °C 4,5 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 18:00 5,2 °C 3,3 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.11.2022 19:00 4,7 °C 3,0 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.11.2022 20:00 5,5 °C 4,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.11.2022 21:00 6,4 °C 5,6 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2022 22:00 6,8 °C 6,0 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.11.2022 23:00 7,2 °C 6,1 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
15.11.2022 00:00 7,5 °C 6,4 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
15.11.2022 01:00 7,4 °C 5,6 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 7,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
15.11.2022 02:00 6,7 °C 5,1 °C 88 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2022 03:00 7,3 °C 6,5 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
15.11.2022 04:00 7,5 °C 6,7 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
15.11.2022 05:00 7,6 °C 6,8 °C 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.11.2022 06:00 8,7 °C 7,8 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 8,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
15.11.2022 07:00 9,7 °C 8,7 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.11.2022 08:00 10,5 °C 9,6 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 9 W/m² 8,8 °C 10,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.11.2022 09:00 11,1 °C 10,7 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 45 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
15.11.2022 10:00 11,6 °C 10,8 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 34 W/m² 9,7 °C 11,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
15.11.2022 11:00 11,6 °C 10,7 °C 90 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 39 W/m² 10,1 °C 11,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
15.11.2022 12:00 12,3 °C 12,0 °C 90 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,23 h 0,025 mm 127 W/m² 10,6 °C 11,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
15.11.2022 13:00 13,3 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 0,35 h 0,076 mm 160 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
15.11.2022 14:00 13,1 °C 12,1 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,42 h 0,102 mm 115 W/m² 9,7 °C 12,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
15.11.2022 15:00 12,4 °C 10,5 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,076 mm 58 W/m² 9,0 °C 12,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
15.11.2022 16:00 11,1 °C 8,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,08 h 0,051 mm 16 W/m² 8,1 °C 11,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
15.11.2022 17:00 9,4 °C 5,5 °C 85 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,9 °C 9,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
15.11.2022 18:00 8,9 °C 6,1 °C 85 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
15.11.2022 19:00 9,3 °C 7,5 °C 84 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 9,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
15.11.2022 20:00 10,0 °C 8,4 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 9,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
15.11.2022 21:00 10,5 °C 9,1 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
15.11.2022 22:00 11,0 °C 9,4 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
15.11.2022 23:00 11,3 °C 9,4 °C 85 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 12,0 km/h (2 Bft)
16.11.2022 00:00 10,9 °C 9,2 °C 88 % 1000,2 hPa 0,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 01:00 10,7 °C 9,4 °C 91 % 999,6 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 10,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
16.11.2022 02:00 10,6 °C 9,4 °C 92 % 999,1 hPa 1,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 12,3 km/h (3 Bft)
16.11.2022 03:00 10,3 °C 9,0 °C 92 % 998,3 hPa 0,6 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
16.11.2022 04:00 10,3 °C 9,0 °C 92 % 997,9 hPa 0,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
16.11.2022 05:00 10,0 °C 8,9 °C 93 % 997,6 hPa 1,8 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 8,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
16.11.2022 06:00 9,9 °C 8,9 °C 93 % 997,4 hPa 1,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 8,3 °C 15,1 km/h (3 Bft)
16.11.2022 07:00 10,0 °C 8,9 °C 94 % 997,6 hPa 0,8 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 7,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
16.11.2022 08:00 10,2 °C 9,3 °C 93 % 998,4 hPa 1,8 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 9,2 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2022 09:00 10,3 °C 9,4 °C 94 % 999,2 hPa 1,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 10 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.11.2022 10:00 10,4 °C 9,8 °C 94 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 45 W/m² 9,5 °C 10,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2022 11:00 10,8 °C 10,9 °C 94 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 85 W/m² 9,9 °C 10,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 12:00 11,3 °C 11,5 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,12 h 0,051 mm 105 W/m² 10,3 °C 10,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 13:00 11,2 °C 10,3 °C 92 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 73 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 14:00 11,4 °C 10,6 °C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,70 h 0,051 mm 136 W/m² 9,8 °C 11,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
16.11.2022 15:00 11,3 °C 10,4 °C 89 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,78 h 0,076 mm 72 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2022 16:00 10,7 °C 9,5 °C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,35 h 0,051 mm 23 W/m² 9,2 °C 10,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
16.11.2022 17:00 9,3 °C 8,5 °C 92 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,0 °C 7,2 °C 15,7 km/h (3 Bft)
16.11.2022 18:00 8,5 °C 7,8 °C 93 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 6,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
16.11.2022 19:00 8,0 °C 7,3 °C 93 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 5,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
16.11.2022 20:00 7,6 °C 7,2 °C 93 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 4,4 °C 18,3 km/h (3 Bft)
16.11.2022 21:00 7,5 °C 6,8 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,9 °C 19,4 km/h (3 Bft)
16.11.2022 22:00 7,4 °C 6,7 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 3,2 °C 19,9 km/h (4 Bft)
16.11.2022 23:00 7,3 °C 6,7 °C 92 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 1,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
17.11.2022 00:00 7,4 °C 6,7 °C 90 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 2,0 °C 24,2 km/h (4 Bft)
17.11.2022 01:00 7,0 °C 6,3 °C 90 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,9 °C 26,0 km/h (4 Bft)
17.11.2022 02:00 6,9 °C 6,1 °C 90 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,2 °C 27,6 km/h (4 Bft)
17.11.2022 03:00 7,0 °C 6,1 °C 89 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,2 °C 29,1 km/h (5 Bft)
17.11.2022 04:00 6,8 °C 6,1 °C 88 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 4,9 °C -0,7 °C 31,4 km/h (5 Bft)
17.11.2022 05:00 6,3 °C 5,3 °C 89 % 991,4 hPa 0,8 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,7 °C -0,9 °C 29,8 km/h (5 Bft)
17.11.2022 06:00 5,8 °C 5,0 °C 91 % 990,8 hPa 1,8 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,5 °C -1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
17.11.2022 07:00 5,6 °C 5,0 °C 92 % 989,8 hPa 1,8 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 4,4 °C -2,1 °C 29,9 km/h (5 Bft)
17.11.2022 08:00 5,4 °C 4,8 °C 92 % 989,7 hPa 1,6 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 4,2 °C -2,4 °C 29,9 km/h (5 Bft)
17.11.2022 09:00 5,4 °C 5,0 °C 92 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 14 W/m² 4,3 °C -2,4 °C 31,0 km/h (5 Bft)
17.11.2022 10:00 5,5 °C 5,0 °C 92 % 989,5 hPa 0,8 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 25 W/m² 4,3 °C -2,2 °C 31,1 km/h (5 Bft)
17.11.2022 11:00 5,4 °C 5,0 °C 92 % 989,7 hPa 0,4 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 33 W/m² 4,2 °C -2,2 °C 29,6 km/h (5 Bft)
17.11.2022 12:00 5,5 °C 5,1 °C 92 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 51 W/m² 4,3 °C -1,5 °C 28,2 km/h (4 Bft)
17.11.2022 13:00 5,8 °C 5,8 °C 92 % 990,1 hPa 0,2 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 79 W/m² 4,7 °C -1,2 °C 27,3 km/h (4 Bft)
17.11.2022 14:00 5,9 °C 5,7 °C 93 % 990,5 hPa 0,6 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 34 W/m² 4,8 °C -0,4 °C 25,2 km/h (4 Bft)
17.11.2022 15:00 5,8 °C 5,6 °C 93 % 991,0 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 13 W/m² 4,8 °C 0,3 °C 23,2 km/h (4 Bft)
17.11.2022 16:00 5,9 °C 5,0 °C 93 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 4,9 °C 0,8 °C 22,2 km/h (4 Bft)
17.11.2022 17:00 6,1 °C 5,4 °C 93 % 991,9 hPa 0,2 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,0 °C 21,9 km/h (4 Bft)
17.11.2022 18:00 6,1 °C 5,6 °C 93 % 992,5 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,6 °C 20,1 km/h (4 Bft)
17.11.2022 19:00 6,1 °C 5,6 °C 93 % 992,8 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 2,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
17.11.2022 20:00 6,1 °C 5,6 °C 93 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
17.11.2022 21:00 6,1 °C 5,6 °C 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 2,1 °C 20,1 km/h (4 Bft)
17.11.2022 22:00 6,0 °C 5,3 °C 93 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 2,1 °C 19,4 km/h (3 Bft)
17.11.2022 23:00 6,0 °C 5,6 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 3,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
18.11.2022 00:00 5,9 °C 5,3 °C 92 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 3,4 °C 16,8 km/h (3 Bft)
18.11.2022 01:00 5,7 °C 5,0 °C 92 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 2,7 °C 17,4 km/h (3 Bft)
18.11.2022 02:00 5,6 °C 5,0 °C 92 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 3,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
18.11.2022 03:00 5,4 °C 5,0 °C 92 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2022 04:00 5,3 °C 4,9 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 3,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
18.11.2022 05:00 5,2 °C 4,4 °C 92 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 2,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
18.11.2022 06:00 5,0 °C 4,4 °C 92 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
18.11.2022 07:00 4,7 °C 4,3 °C 93 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 2,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
18.11.2022 08:00 4,4 °C 3,9 °C 93 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 7 W/m² 3,4 °C 1,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
18.11.2022 09:00 4,3 °C 3,9 °C 93 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 3,3 °C 1,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
18.11.2022 10:00 3,8 °C 3,9 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 26 W/m² 2,8 °C 0,1 °C 17,0 km/h (3 Bft)
18.11.2022 11:00 3,4 °C 3,5 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 31 W/m² 2,3 °C -1,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
18.11.2022 12:00 3,2 °C 3,2 °C 92 % 1003,9 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 33 W/m² 2,0 °C -1,4 °C 18,5 km/h (3 Bft)
18.11.2022 13:00 2,7 °C 2,8 °C 92 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 29 W/m² 1,6 °C -2,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
18.11.2022 14:00 2,5 °C 2,5 °C 93 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 23 W/m² 1,4 °C -1,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
18.11.2022 15:00 2,3 °C 2,2 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 12 W/m² 1,1 °C -2,5 °C 19,2 km/h (3 Bft)
18.11.2022 16:00 2,3 °C 2,1 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 1,0 °C -1,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
18.11.2022 17:00 2,0 °C 1,6 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C -3,0 °C 18,9 km/h (3 Bft)
18.11.2022 18:00 1,7 °C 1,1 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C -2,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
18.11.2022 19:00 1,5 °C 0,9 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C -3,6 °C 20,2 km/h (4 Bft)
18.11.2022 20:00 1,4 °C 0,6 °C 80 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² -1,7 °C -4,5 °C 21,0 km/h (4 Bft)
18.11.2022 21:00 1,5 °C 0,5 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -2,2 °C -3,8 °C 20,0 km/h (4 Bft)
18.11.2022 22:00 1,4 °C 0,0 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² -2,6 °C -3,5 °C 18,6 km/h (3 Bft)
18.11.2022 23:00 0,9 °C -0,6 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -2,9 °C -3,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
19.11.2022 00:00 0,1 °C -1,3 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C -3,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
19.11.2022 01:00 -0,3 °C -1,7 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -3,5 °C -5,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
