Wetterdaten: Woche 01.01.24 - 07.01.24 (KW1)
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2024 01:00 8,0 °C 5,6 °C 100 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 4,2 °C 26,6 km/h (4 Bft)
01.01.2024 02:00 8,3 °C 6,0 °C 100 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 3,4 °C 28,3 km/h (4 Bft)
01.01.2024 03:00 8,4 °C 6,0 °C 100 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 2,7 °C 33,2 km/h (5 Bft)
01.01.2024 04:00 8,0 °C 5,7 °C 100 % 995,0 hPa 1,4 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 1,6 °C 30,4 km/h (5 Bft)
01.01.2024 05:00 7,0 °C 5,0 °C 100 % 995,1 hPa 0,4 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 1,9 °C 27,0 km/h (4 Bft)
01.01.2024 06:00 6,8 °C 5,0 °C 100 % 995,2 hPa 0,4 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 2,2 °C 25,4 km/h (4 Bft)
01.01.2024 07:00 6,7 °C 5,0 °C 100 % 995,6 hPa 1,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 2,1 °C 23,5 km/h (4 Bft)
01.01.2024 08:00 6,8 °C 5,1 °C 100 % 996,1 hPa 0,6 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 7 W/m² 6,8 °C 1,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
01.01.2024 09:00 6,8 °C 5,6 °C 100 % 996,8 hPa 1,4 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 0,18 h 0,000 mm 12 W/m² 6,8 °C 1,5 °C 24,3 km/h (4 Bft)
01.01.2024 10:00 6,7 °C 5,6 °C 100 % 997,6 hPa 4,2 l/m² 12,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 21 W/m² 6,7 °C 2,8 °C 20,2 km/h (4 Bft)
01.01.2024 11:00 7,0 °C 6,1 °C 100 % 998,1 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 41 W/m² 7,0 °C 2,1 °C 23,2 km/h (4 Bft)
01.01.2024 12:00 7,3 °C 6,2 °C 100 % 998,7 hPa 0,4 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 68 W/m² 7,3 °C 1,5 °C 26,0 km/h (4 Bft)
01.01.2024 13:00 7,6 °C 6,5 °C 100 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,02 h 0,026 mm 77 W/m² 7,6 °C 2,1 °C 24,7 km/h (4 Bft)
01.01.2024 14:00 7,6 °C 5,9 °C 100 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,10 h 0,025 mm 54 W/m² 7,6 °C 2,8 °C 22,7 km/h (4 Bft)
01.01.2024 15:00 7,6 °C 5,3 °C 100 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 0,03 h 0,026 mm 31 W/m² 7,6 °C 3,0 °C 21,8 km/h (4 Bft)
01.01.2024 16:00 7,2 °C 4,8 °C 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 7,2 °C 3,2 °C 20,2 km/h (4 Bft)
01.01.2024 17:00 7,1 °C 4,8 °C 100 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 3,5 °C 18,9 km/h (3 Bft)
01.01.2024 18:00 6,5 °C 4,1 °C 100 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
01.01.2024 19:00 6,0 °C 3,9 °C 100 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 3,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
01.01.2024 20:00 6,0 °C 4,0 °C 100 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 2,9 °C 17,9 km/h (3 Bft)
01.01.2024 21:00 5,7 °C 3,4 °C 100 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 2,9 °C 17,0 km/h (3 Bft)
01.01.2024 22:00 5,3 °C 3,2 °C 100 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 3,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
01.01.2024 23:00 5,3 °C 3,3 °C 100 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 3,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:00 5,2 °C 3,1 °C 100 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 4,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2024 01:00 5,5 °C 3,9 °C 100 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 4,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
02.01.2024 02:00 5,8 °C 4,3 °C 100 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 4,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
02.01.2024 03:00 5,9 °C 4,4 °C 100 % 997,1 hPa 1,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 2,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
02.01.2024 04:00 6,0 °C 4,4 °C 100 % 995,3 hPa 1,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 1,3 °C 19,4 km/h (3 Bft)
02.01.2024 05:00 5,9 °C 4,5 °C 100 % 993,2 hPa 0,8 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 1,4 °C 19,2 km/h (3 Bft)
02.01.2024 06:00 6,0 °C 5,0 °C 100 % 991,7 hPa 3,2 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:00 5,9 °C 5,0 °C 100 % 990,3 hPa 3,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 0,3 °C 22,4 km/h (4 Bft)
02.01.2024 08:00 5,9 °C 5,0 °C 100 % 989,6 hPa 0,8 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 1,1 °C 20,2 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:00 6,1 °C 5,2 °C 100 % 989,3 hPa 0,8 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 9 W/m² 6,1 °C 4,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
02.01.2024 10:00 6,9 °C 6,1 °C 100 % 989,2 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 18 W/m² 6,9 °C 6,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2024 11:00 8,7 °C 7,7 °C 100 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 29 W/m² 8,7 °C 8,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
02.01.2024 12:00 10,0 °C 9,3 °C 100 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 58 W/m² 10,0 °C 8,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 13:00 10,3 °C 9,4 °C 100 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 35 W/m² 10,3 °C 9,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2024 14:00 10,3 °C 8,9 °C 100 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 28 W/m² 10,3 °C 10,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02.01.2024 15:00 10,1 °C 8,3 °C 100 % 986,6 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 10 W/m² 10,1 °C 10,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
02.01.2024 16:00 10,1 °C 8,3 °C 100 % 985,8 hPa 2,4 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2024 17:00 10,0 °C 8,3 °C 100 % 984,1 hPa 2,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 8,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 18:00 9,7 °C 8,3 °C 100 % 982,2 hPa 2,4 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 6,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 19:00 9,7 °C 8,3 °C 100 % 980,5 hPa 3,8 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 6,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
02.01.2024 20:00 10,1 °C 8,4 °C 100 % 979,2 hPa 0,4 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 5,5 °C 23,6 km/h (4 Bft)
02.01.2024 21:00 10,6 °C 8,9 °C 100 % 978,8 hPa 0,6 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 6,4 °C 24,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 22:00 10,4 °C 8,4 °C 100 % 978,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 4,1 °C 31,9 km/h (5 Bft)
02.01.2024 23:00 9,8 °C 7,6 °C 100 % 978,2 hPa 1,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 2,5 °C 36,3 km/h (5 Bft)
03.01.2024 00:00 9,4 °C 7,1 °C 100 % 977,9 hPa 1,2 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 0,5 °C 44,5 km/h (6 Bft)
03.01.2024 01:00 8,8 °C 6,3 °C 100 % 977,9 hPa 1,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C -1,2 °C 49,7 km/h (6 Bft)
03.01.2024 02:00 8,3 °C 6,1 °C 100 % 978,4 hPa 1,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C -1,7 °C 49,6 km/h (6 Bft)
03.01.2024 03:00 8,4 °C 6,1 °C 100 % 978,9 hPa 0,8 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C -1,9 °C 50,3 km/h (7 Bft)
03.01.2024 04:00 8,9 °C 6,9 °C 100 % 979,8 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C -0,3 °C 44,3 km/h (6 Bft)
03.01.2024 05:00 8,4 °C 6,5 °C 100 % 980,8 hPa 0,2 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C -0,8 °C 43,7 km/h (6 Bft)
03.01.2024 06:00 8,2 °C 6,6 °C 100 % 981,6 hPa 1,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 0,1 °C 36,8 km/h (5 Bft)
03.01.2024 07:00 8,8 °C 7,0 °C 100 % 982,2 hPa 0,2 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 0,9 °C 38,3 km/h (5 Bft)
03.01.2024 08:00 8,9 °C 6,7 °C 100 % 983,1 hPa 0,2 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 8 W/m² 8,9 °C 1,7 °C 33,5 km/h (5 Bft)
03.01.2024 09:00 9,1 °C 7,1 °C 100 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 0,40 h 0,000 mm 32 W/m² 9,1 °C 2,4 °C 32,0 km/h (5 Bft)
03.01.2024 10:00 9,0 °C 7,1 °C 100 % 984,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 0,02 h 0,025 mm 41 W/m² 9,0 °C 2,6 °C 30,2 km/h (5 Bft)
03.01.2024 11:00 9,3 °C 8,1 °C 100 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,17 h 0,026 mm 97 W/m² 9,3 °C 3,2 °C 30,2 km/h (5 Bft)
03.01.2024 12:00 9,8 °C 8,4 °C 100 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 0,30 h 0,051 mm 113 W/m² 9,8 °C 3,0 °C 33,4 km/h (5 Bft)
03.01.2024 13:00 9,6 °C 7,7 °C 100 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 0,35 h 0,050 mm 111 W/m² 9,6 °C 4,2 °C 25,9 km/h (4 Bft)
03.01.2024 14:00 9,8 °C 8,3 °C 100 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,02 h 0,051 mm 52 W/m² 9,8 °C 4,3 °C 26,1 km/h (4 Bft)
03.01.2024 15:00 9,4 °C 7,8 °C 100 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 25 W/m² 9,4 °C 5,1 °C 22,2 km/h (4 Bft)
03.01.2024 16:00 8,8 °C 6,9 °C 100 % 985,6 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 8,8 °C 5,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
03.01.2024 17:00 8,3 °C 6,3 °C 100 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 5,6 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.01.2024 18:00 8,1 °C 6,1 °C 100 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 6,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
03.01.2024 19:00 8,0 °C 6,4 °C 100 % 986,3 hPa 0,4 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 7,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
03.01.2024 20:00 7,5 °C 6,1 °C 100 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 6,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
03.01.2024 21:00 7,1 °C 5,6 °C 100 % 987,3 hPa 3,4 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 4,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
03.01.2024 22:00 6,9 °C 5,6 °C 100 % 987,9 hPa 1,8 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
03.01.2024 23:00 6,8 °C 5,4 °C 100 % 988,5 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 2,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
04.01.2024 00:00 6,3 °C 4,8 °C 100 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 1,2 °C 20,4 km/h (4 Bft)
04.01.2024 01:00 5,5 °C 4,0 °C 100 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2024 02:00 5,4 °C 3,9 °C 100 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C -0,2 °C 22,4 km/h (4 Bft)
04.01.2024 03:00 4,9 °C 3,1 °C 100 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C -0,8 °C 21,9 km/h (4 Bft)
04.01.2024 04:00 4,2 °C 2,6 °C 100 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C -1,2 °C 20,2 km/h (4 Bft)
04.01.2024 05:00 4,1 °C 2,4 °C 100 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 0,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
04.01.2024 06:00 3,9 °C 2,2 °C 100 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 1,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
04.01.2024 07:00 3,7 °C 2,2 °C 100 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 3,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
04.01.2024 08:00 3,1 °C 1,7 °C 100 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,02 h 0,000 mm 7 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.01.2024 09:00 2,9 °C 1,9 °C 100 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,07 h 0,000 mm 24 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
04.01.2024 10:00 2,8 °C 2,3 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,10 h 0,000 mm 58 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
04.01.2024 11:00 3,3 °C 3,1 °C 100 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,20 h 0,025 mm 103 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.01.2024 12:00 3,1 °C 1,9 °C 100 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 66 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.01.2024 13:00 3,4 °C 3,7 °C 100 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 46 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
04.01.2024 14:00 3,6 °C 4,0 °C 100 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,08 h 0,025 mm 60 W/m² 3,6 °C 3,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
04.01.2024 15:00 3,7 °C 3,6 °C 100 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,17 h 0,025 mm 42 W/m² 3,7 °C 3,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.01.2024 16:00 3,2 °C 2,5 °C 100 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 6 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.01.2024 17:00 2,9 °C 2,1 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
04.01.2024 18:00 2,8 °C 2,1 °C 100 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.01.2024 19:00 2,7 °C 2,2 °C 100 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
04.01.2024 20:00 2,5 °C 2,0 °C 100 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 2,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.01.2024 21:00 2,1 °C 1,3 °C 100 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,1 °C 2,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04.01.2024 22:00 1,8 °C 1,1 °C 100 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 1,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
04.01.2024 23:00 1,8 °C 1,1 °C 100 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 00:00 1,6 °C 1,1 °C 100 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 01:00 1,6 °C 1,0 °C 100 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 02:00 1,7 °C 0,9 °C 100 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 03:00 1,7 °C 0,8 °C 100 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 04:00 1,7 °C 1,1 °C 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 05:00 1,7 °C 1,1 °C 100 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 06:00 1,8 °C 1,1 °C 100 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 07:00 2,0 °C 1,3 °C 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 08:00 2,2 °C 1,7 °C 100 % 997,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 2,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 09:00 2,6 °C 2,1 °C 100 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 10:00 3,0 °C 2,7 °C 100 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 19 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 11:00 3,3 °C 2,9 °C 100 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 12:00 3,7 °C 3,5 °C 100 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 30 W/m² 3,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 13:00 3,8 °C 3,3 °C 100 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 15 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 14:00 4,1 °C 3,5 °C 100 % 996,0 hPa 4,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 18 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 15:00 3,9 °C 3,1 °C 100 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 9 W/m² 3,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 16:00 3,4 °C 2,8 °C 100 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 17:00 3,3 °C 2,8 °C 100 % 997,0 hPa 3,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 18:00 3,0 °C 2,3 °C 100 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 19:00 2,8 °C 2,2 °C 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 20:00 2,4 °C 1,8 °C 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 21:00 1,9 °C 1,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 22:00 1,6 °C 1,1 °C 100 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2024 23:00 1,4 °C 1,0 °C 100 % 1000,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2024 00:00 1,2 °C 0,6 °C 100 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2024 01:00 1,0 °C 0,6 °C 100 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2024 02:00 0,9 °C 0,5 °C 100 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2024 03:00 0,5 °C 0,0 °C 100 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
