Wetterdaten: Woche 10.11.25 - 16.11.25 (KW46)
Datum Zeit Temp. Außen Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.11.2025 00:00 5,8 °C 0,0 °C 100 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:00 5,5 °C 0,0 °C 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:00 5,2 °C 0,0 °C 100 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:00 3,7 °C 0,0 °C 100 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 04:00 3,9 °C 0,0 °C 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 05:00 5,0 °C 0,0 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 06:00 4,3 °C 0,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 07:00 3,8 °C 0,0 °C 100 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 08:00 4,1 °C 0,0 °C 100 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 09:00 5,3 °C 0,0 °C 100 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² 5,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 10:00 6,3 °C 0,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 23 W/m² 6,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 11:00 7,1 °C 0,0 °C 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 47 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 12:00 8,1 °C 0,0 °C 100 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 13:00 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 0,000 mm 163 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 14:00 9,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,50 h 0,076 mm 128 W/m² 9,5 °C 8,3 °C 21,7 km/h (4 Bft)
10.11.2025 15:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 0,025 mm 93 W/m² 9,9 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 16:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,50 h 0,025 mm 15 W/m² 9,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 17:00 9,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 18:00 8,5 °C 0,0 °C 100 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 19:00 7,8 °C 0,0 °C 100 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 20:00 7,5 °C 0,0 °C 100 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 21:00 7,5 °C 0,0 °C 100 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 22:00 7,8 °C 0,0 °C 100 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 23:00 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 00:00 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 01:00 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1007,8 hPa 1,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 02:00 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 03:00 8,4 °C 0,0 °C 100 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 04:00 8,8 °C 0,0 °C 100 % 1007,3 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 05:00 9,3 °C 0,0 °C 100 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 06:00 9,5 °C 0,0 °C 100 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 07:00 9,7 °C 0,0 °C 100 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 08:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 09:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 16 W/m² 9,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 10:00 10,1 °C 0,0 °C 100 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 120 W/m² 10,1 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 11:00 10,2 °C 0,0 °C 100 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 156 W/m² 10,2 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:00 10,5 °C 0,0 °C 100 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 156 W/m² 10,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 13:00 11,0 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 364 W/m² 11,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 14:00 11,8 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 301 W/m² 11,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 15:00 12,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 139 W/m² 12,4 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 16:00 12,2 °C 0,0 °C 100 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,50 h 0,000 mm 11 W/m² 12,2 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 17:00 11,3 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 18:00 10,8 °C 0,0 °C 100 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 19:00 10,2 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 20:00 10,0 °C 0,0 °C 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 21:00 9,7 °C 0,0 °C 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 22:00 9,5 °C 0,0 °C 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 23:00 9,0 °C 0,0 °C 100 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:00 9,2 °C 0,0 °C 100 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:00 9,4 °C 0,0 °C 100 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 02:00 9,6 °C 0,0 °C 100 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 03:00 9,6 °C 0,0 °C 100 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 04:00 9,6 °C 0,0 °C 100 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 06:00 10,3 °C 0,0 °C 100 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 07:00 10,7 °C 0,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 08:00 10,7 °C 0,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 09:00 10,6 °C 0,0 °C 100 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 23 W/m² 10,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 10:00 11,0 °C 0,0 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 67 W/m² 11,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 11:00 12,0 °C 0,0 °C 100 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 153 W/m² 12,0 °C 10,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
12.11.2025 12:00 12,9 °C 0,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,051 mm 232 W/m² 12,9 °C 10,6 °C 28,2 km/h (4 Bft)
12.11.2025 13:00 13,5 °C 0,0 °C 100 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,076 mm 225 W/m² 13,5 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
12.11.2025 14:00 14,3 °C 0,0 °C 100 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,076 mm 241 W/m² 14,3 °C 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
12.11.2025 15:00 15,2 °C 0,0 °C 100 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,076 mm 134 W/m² 15,2 °C 13,9 °C 21,7 km/h (4 Bft)
12.11.2025 16:00 15,0 °C 0,0 °C 100 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 0,50 h 0,038 mm 7 W/m² 15,0 °C 12,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
12.11.2025 17:00 14,6 °C 0,0 °C 100 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 12,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
12.11.2025 18:00 14,0 °C 0,0 °C 100 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 19:00 13,4 °C 0,0 °C 100 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 20:00 12,8 °C 0,0 °C 100 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 21:00 12,1 °C 0,0 °C 100 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 22:00 11,7 °C 0,0 °C 100 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 23:00 10,9 °C 0,0 °C 100 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 00:00 10,6 °C 0,0 °C 100 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 01:00 10,5 °C 0,0 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 02:00 10,4 °C 0,0 °C 100 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:00 9,6 °C 0,0 °C 100 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:00 9,8 °C 0,0 °C 100 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:00 9,7 °C 0,0 °C 100 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:00 10,7 °C 0,0 °C 100 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:00 11,7 °C 0,0 °C 100 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:00 12,3 °C 0,0 °C 100 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 12,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:00 12,9 °C 0,0 °C 100 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 98 W/m² 12,9 °C 10,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 11:00 13,9 °C 0,0 °C 100 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 1,00 h 0,051 mm 243 W/m² 14,0 °C 10,7 °C 33,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 12:00 14,6 °C 0,0 °C 100 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 0,50 h 0,051 mm 109 W/m² 14,6 °C 11,5 °C 29,8 km/h (5 Bft)
13.11.2025 13:00 15,1 °C 0,0 °C 100 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 104 W/m² 15,1 °C 12,4 °C 28,2 km/h (4 Bft)
13.11.2025 14:00 15,2 °C 0,0 °C 100 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 123 W/m² 15,2 °C 12,5 °C 28,2 km/h (4 Bft)
13.11.2025 15:00 15,1 °C 0,0 °C 100 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,051 mm 114 W/m² 15,1 °C 12,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 16:00 14,8 °C 0,0 °C 100 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 0,50 h 0,038 mm 3 W/m² 14,8 °C 12,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 17:00 14,5 °C 0,0 °C 100 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 13,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.11.2025 18:00 14,0 °C 0,0 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 19:00 13,2 °C 0,0 °C 100 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 20:00 12,5 °C 0,0 °C 100 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 21:00 12,6 °C 0,0 °C 100 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 22:00 12,0 °C 0,0 °C 100 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 23:00 11,6 °C 0,0 °C 100 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 00:00 11,3 °C 0,0 °C 100 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 01:00 11,2 °C 0,0 °C 100 % 1009,7 hPa 1,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 02:00 11,1 °C 0,0 °C 100 % 1009,2 hPa 1,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 03:00 11,1 °C 0,0 °C 100 % 1009,0 hPa 2,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 04:00 11,3 °C 0,0 °C 100 % 1008,6 hPa 1,6 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:00 11,3 °C 0,0 °C 100 % 1007,8 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 06:00 10,6 °C 0,0 °C 100 % 1008,0 hPa 1,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 07:00 9,9 °C 0,0 °C 100 % 1007,3 hPa 0,6 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 08:00 9,5 °C 0,0 °C 100 % 1007,3 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 09:00 9,2 °C 0,0 °C 100 % 1007,5 hPa 2,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 10:00 8,7 °C 0,0 °C 100 % 1007,6 hPa 2,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 16 W/m² 8,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 11:00 8,3 °C 0,0 °C 100 % 1007,4 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 16 W/m² 8,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 12:00 7,9 °C 0,0 °C 100 % 1007,4 hPa 1,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 35 W/m² 7,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 13:00 7,9 °C 0,0 °C 100 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 21 W/m² 7,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 14:00 8,0 °C 0,0 °C 100 % 1007,7 hPa 1,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 23 W/m² 8,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 15:00 7,8 °C 0,0 °C 100 % 1007,5 hPa 1,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 7,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 16:00 7,5 °C 0,0 °C 100 % 1007,0 hPa 1,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² 7,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 17:00 7,0 °C 0,0 °C 100 % 1007,5 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 7,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 18:00 6,9 °C 0,0 °C 100 % 1008,2 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 19:00 6,8 °C 0,0 °C 100 % 1008,5 hPa 1,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 20:00 6,7 °C 0,0 °C 100 % 1008,9 hPa 1,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 21:00 5,9 °C 0,0 °C 100 % 1009,2 hPa 1,6 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 22:00 5,4 °C 0,0 °C 100 % 1009,5 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 23:00 5,5 °C 0,0 °C 100 % 1010,1 hPa 1,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 00:00 5,6 °C 0,0 °C 100 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 01:00 5,6 °C 0,0 °C 100 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 02:00 5,8 °C 0,0 °C 100 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
