WSWIN-Analyse - private Wetterstation Private Wetterstation Stapelmoor 30.04.2025 23:30 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.8.7 |
Wetterstationstyp VantagePro2 |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 30 min. |
Regenmesserauflösung 0.200 l/m² |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Temp. I. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ja | Temperatur Außen ( +200 cm ) | Temp. Außen | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte I. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen | Feuchte A. | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ja | Niederschlag | Niederschlag | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Windböen | Windböen | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Nein | UV-Index | UV | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Ja | Solarstrahlung | Solar | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Solarstrahlung Wh | Solar Wh | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Nein | Zeit | Zeit | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Ja | Evapotranspiration | ET | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Ja | ISS Empfang | Empfang | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Bodentemperatur (+5 cm) | Temp. 5 cm | 27.09.2017 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Ja | Temperatur 3 | Temp. 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Ja | Temperatur 4 | Temp. 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Ja | Temperatur Außen min. | Temp. A. min | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Ja | Temperatur Außen max. | Temp. A. max | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Ja | Temperatur 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Ja | Temperatur Blatt-Sens. 1 | Bl.Temp 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Ja | Temperatur Blatt-Sens. 2 | Bl.Temp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 3 | Bl.Temp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Ja | Bodentemperatur 1 | BodenTemp 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Ja | Bodentemperatur 2 | BodenTemp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Ja | Bodentemperatur 3 | BodenTemp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Ja | Bodentemperatur 4 | BodenTemp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Ja | Luftfeuchte 2 | Feuchte 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Ja | Luftfeuchte 3 | Feuchte 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Ja | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Ja | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Ja | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Ja | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Ja | Blatt Feuchte 1 | BlattFeu 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Ja | Blatt Feuchte 2 | BlattFeu 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Blatt Feuchte 3 | BlattFeu 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Blatt Feuchte 4 | BlattFeu 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Ja | Boden Feuchte 1 | Bod.Feucht 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Ja | Boden Feuchte 2 | Bod.Feucht 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Ja | Boden Feuchte 3 | Bod.Feucht 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Ja | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 2 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: Tag | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: "Schneehöhe unbekannt" | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: alte Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |